Цены на путевки в санаторий «Центросоюз» в Кисловодске на 2021 год
Прейскурант на оздоровление и отдых на 2021 год
Категория номера | с 09.01.21 по 16.03.21 |
с 17.03.21 по 31.05.21
с 16.11.21 по 25.12.21
|
с 01.06.21 по 15.11.21
с 26.12.21 по 08.01.22
|
|||
2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | |
Одноместный номер (1 кат.) | - | 4 700 | - | 5 200 | - | 5 500 |
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) | - | 4 500 | - | 4 700 | - | 5 100 |
Двухместный номер (1 кат.) | 4 000 | 5 800 | 4 100 | 6 200 | 4 300 | 6 600 |
Двухместный «Студио» (1 кат.) | 4 900 | 7 300 | 5 000 | 8 100 | 5 400 | 8 900 |
Двухместный двухкомнатный «Премиум» (1 кат.) | 5 300 | 8 100 | 5 400 | 8 800 | 5 800 | 9 500 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | 5 600 | 8 400 | 5 900 | 9 300 | 6 200 | 10 200 |
Двухместный двухкомнатный Люкс «Президентский» | 7 300 | 12 000 | 7 400 | 12 700 | 7 800 | 13 500 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент | 10 000 | 16 900 | 10 200 | 17 900 | 10 700 | 18 900 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент «Королевский» | 11 300 | 19 400 | 11 500 | 20 400 | 11 700 | 21 400 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
Прейскурант на санаторно-курортное лечение на 2021 год
Категория номера | с 09.01.21 по 16.03.21 |
с 17.03.21 по 31.05.21
с 16.11.21 по 25.12.21
|
с 01.06.21 по 15.11.21
с 26.12.21 по 08.01.22
|
|||
2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | 2-мест | 1-мест | |
Одноместный номер (1 кат.) | - | 5 000 | - | 5 500 | - | 5 800 |
Одноместный номер (без балкона) (1 кат.) | - | 4 800 | - | 5 000 | - | 5 400 |
Двухместный номер (1 кат.) | 4 300 | 6 400 | 4 400 | 6 800 | 4 600 | 7 200 |
Двухместный «Студио» (1 кат.) | 5 200 | 7 900 | 5 300 | 8 700 | 5 700 | 9 500 |
Двухместный двухкомнатный «Премиум» (1 кат.) | 5 600 | 8 700 | 5 700 | 9 500 | 6 100 | 10 100 |
Двухместный двухкомнатный Люкс | 5 900 | 9 000 | 6 200 | 10 100 | 6 500 | 10 800 |
Двухместный двухкомнатный Люкс «Президентский» | 7 600 | 12 600 | 7 700 | 13 300 | 8 100 | 14 100 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент | 10 300 | 17 500 | 10 500 | 18 500 | 11 000 | 19 500 |
Двухместный трехкомнатный Апартамент «Королевский» | 11 600 | 20 000 | 11 800 | 21 000 | 12 000 | 22 000 |
Дополнительное место | -20% | - | -20% | - | -20% | - |
Дополнительная информация
В стоимость входит |
Бесплатно предоставляются услуги:
|
Дети |
|
Скидки |
|
За дополнительную плату |
|
Расчетный час |
|
Документы для заезда |
для гостей старше 14 лет:
для гостей от 0 до 14 лет:
|