SOS-желудок
Программа «SOS-желудок» курс от 7 до 21 дней.
Направление: для пациентов с болезнями органов пищеварения (язва желудка, язва 12-ти перстной кишки, хронический гастродуоденит, желчно-каменная болезнь, хронический холецистит, хронический панкреатит).
Ожидаемый результат: улучшается работа ЖКТ, нормализуется пищеварение.
SOS-желудок | |||||||||||||||||
№п/п | Наименование процедуры | Эффекты | Кол-во дней и процедур в программе | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
1 | Осмотр врача-терапевта (педиатра) | назначение и контроль лечения | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Диетотерапия | профилактика обострений | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 | Климатотерапия | общеукрепляющий | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | Скандинавская ходьба | тонизирующий, стимулирующий, вовлечение при ходьбе всех мышц тела | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
5 | ЛФК, тренажерный зал | общеукрепляющий, тренирующий | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
6 | Массаж (ручной) одной зоны (1,5 ед) | улучшение кровообращения, мышечного тонуса, иннервации внутренних органов | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
7 | Ванна йодобромная/Ванна хвойная с аэромассажем/Циркуляционный душ | противовоспалительный, седативный, улучшение кровоснабжения внутренних органов | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
8 | Магнитотерапия/электрофорез на область эпигастрия | п/воспалительный, седативный, улучшение микроциркуляции и секреторной функции | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | Бассейн – свободное плавание (при отсутствии противопоказаний) | общеукрепляющий, седативный, тренирующий | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
10 | Фитотерапия | профилактика обострений | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
11 | Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | общеукрепляющий | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | Питьевое лечение минеральной водой «Решемская» | желчегонный, улучшение секреторной функции | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | Круглосуточное наблюдение дежурной службы | при возникновении острых состояний | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
14 | Экстренная и неотложная помощь | при возникновении острых состояний | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Выбранная заказчиком программа изменению в период его пребывания в медицинском центре не подлежит |