Восстановление после COVID-19
| №п/п | Наименование процедуры | Кол-во дней и процедур в программе | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1 | Осмотр врача-терапевта (педиатра) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Консультация врача-пульмонолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Диетотерапия или стандартное питание | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | ЛФК (групповая) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Индивидуальная психотерапия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Электромагнитолечение (один из видов) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Барокамера | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Бассейн – свободное плавание (при отсутствии противопоказаний) или Спелеотерапия (галотерапия) или Ванна воздушно-углекислая («сухая») | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9 | Массаж ручной или аппаратный (одна зона) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 10 | Круглосуточное наблюдение дежурной службы | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11 | Экстренная и неотложная помощь | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Выбранная заказчиком программа изменению в период его пребывания в медицинском центре не подлежит. Рекомендуем к данной программе следующие процедуры (за наличный расчет): 1. в/в озонотерапия №3 -№5 через день (детоксикация организма,антигипоксия, стимуляция обмена веществ и иммунитета) 2. плазмаферез ( уменьшения концентрации антигенов , антител в крови;удаления микробов, токсинов, факторов воспаления из организма) |
||||||||||||||||
Восстановление после COVID-19 расширенная
| №п/п | Наименование процедуры | Кол-во дней и процедур в программе | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1 | Осмотр врача-терапевта (педиатра) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Консультация врача-пульмонолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Диетотерапия или стандартное питание | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | ЛФК (групповая) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Индивидуальная психотерапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Электоромагнитолечение или теплолечение (2 вида) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Барокамера | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 8 | Спелеотерапия (галотерапия) или Ванна воздушно-углекислая («сухая») | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Бассейн – свободное плавание (при отсутствии противопоказаний) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10 | Массаж ручной или аппаратный (одна зона) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 11 | Круглосуточное наблюдение дежурной службы | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | Экстренная и неотложная помощь | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Выбранная заказчиком программа изменению в период его пребывания в медицинском центре не подлежит. Рекомендуем к данной программе следующие процедуры (за наличный расчет): 1. в/в озонотерапия №3 -№5 через день (детоксикация организма,антигипоксия, стимуляция обмена веществ и иммунитета) 2. плазмаферез ( уменьшения концентрации антигенов , антител в крови;удаления микробов, токсинов, факторов воспаления из организма) |
||||||||||||||||