Здоровые почки

Программа «Здоровые почки» курс от 7 до 21 дней.

Направление: для пациентов с болезнями мочевой системы (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит).

Ожидаемый результат: снимается воспаление, снижается риск развития осложнений, улучшается общее самочувствие, повышается иммунитет.

Здоровые почки 
№п/п Наименование процедуры Эффекты Кол-во дней и процедур в программе
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Лабораторное обследование: ОАМ, ОАК контроль функционального состояния мочевыделительной системы 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Осмотр врача-терапевта (педиатра) назначение и контроль лечения 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3 Диетотерапия  профилактика обострений 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4 Климатотерапия общеукрепляющий 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5 Дозированная ходьба тонизирующий, улучшение кровоснабжения вн. органов 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6 Массаж (ручной) одной зоны (1,5 ед)  улучшение кровоснабжения и иннервации внутренних органов 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10
7 Ванна воздушно-углекислая («сухая»)/Ванна йодобромная/ванна жемчужная противовоспалительный, седативный, улучшение кровоснабжения внутренних  органов 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10
8 Аппаратная физиотерапия или теплолечение (по показаниям) противовоспалительный, улучшение микроциркуляции 3 4 5 6 6 7 7 8 8 10 10 10 10 10 10
9 Бассейн – свободное плавание (при отсутствии противопоказаний) улучшает кровоснабжение органов и тканей, снижает мышечный гипертонус, оказывает седативное действие 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10
10 Комната психологической разгрузки седативное действие 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 Оксигенотерапия (кислородный коктейль) общеукрепляющее 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 Фитотерапия мочегонный 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 Питьевое лечение минеральной водой «Решемская» мочегонный 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 Круглосуточное наблюдение дежурной службы при возникновении острых состояний 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15 Экстренная и неотложная помощь при возникновении острых состояний 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Выбранная заказчиком программа  изменению в период его пребывания в медицинском центре не подлежит