Цены на путевки по программе «Мать и дитя» в санатории «Эльтон» на 2022 год

Цена путевки "Мать и дитя" на взрсолого (период 1, 7, 13, 21 день):

Корпус Категория номера Период Взрослый 1 к/день Взрослый
7 дней 13 дней 21 день
№2 «Стандарт» с 01.06.2022 по 31.10.2022 3 320 23 240 43 160 69 720
с 01.11.2022 по 31 12.2022 3 150 22 050 40 950 66 150
№2 «Люкс»  с 01.06.2022 по 31.10.2022 4 950 34 650 64 350 103 950
с 01.11.2022 по 31 12.2022 4 680 32 760 60 840 98 280
№1 «Люкс» с 01.06.2022 по 31.10.2022 4 950 34 650 64 350 103 950
с 01.11.2022 по 31 12.2022 4 680 32 760 60 840 98 280
№ 1  «Грана-люкс» с 01.06.2022 по 31.10.2022 7 130 49 910 92 690 149 730
с 01.11.2022 по 31 12.2022 6 740 47 180 87 620 141 540
№ 18, № 19 Эконом улучшенный 2-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 2 725 19 075 35 425 57 225
с 01.11.2022 по 31 12.2022 2 575 18 025 33 475 54 075
№18, № 19 Эконом улучшенный 2-х местный 2х-комнатный  с 01.06.2022 по 31.10.2022 3 270 22 890 42 510 68 670
с 01.11.2022 по 31 12.2022 3 090 21 630 40 170 64 890
№ 17 Эконом 2-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 2 480 17 360 32 240 52 080
с 01.11.2022 по 31 12.2022 2 340 16 380 30 420 49 140
№ 17 Эконом 2-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 2 350 16 450 30 550 49 350
с 01.11.2022 по 31 12.2022 2 220 15 540 28 860 46 620
№17 Эконом 3-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 2 330 16 310 30 290 48 930
с 01.11.2022 по 31 12.2022 2 200 15 400 28 600 46 200

Цена путевки "Мать и дитя" на ребенка (период 1, 7 дней):

Корпус Категория номера Период 1 к/день 7 дней
4-6 лет 7-10 лет 11-17лет 4-6 лет 7-10 лет 11-17 лет
№2 «Стандарт» с 01.06.2022 по 31.10.2022 1 630 2 090 2 950 И 410 14 630 20 650
с 01.11.2022 по 31 12.2022 1 470 1 880 2 650 10 290 13 160 18 550
№2 «Люкс»  с 01.06.2022 по 31.10.2022 2 000 2 840 4 440 14 000 19 880 31 080
с 01.11.2022 по 31 12.2022 1 800 2 550 4 000 12 600 17 850 28 000
№1 «Люкс» с 01.06.2022 по 31.10.2022 2 000 2 840 4 440 14 000 19 880 31 080
с 01.11.2022 по 31 12.2022 1 800 2 550 4 000 12 600 17 850 28 000
№ 1  «Грана-люкс» с 01.06.2022 по 31.10.2022 2 260 3 350 5 450 15 820 23 450 38 150
с 01.11.2022 по 31 12.2022 2 030 3 000 4 900 14 210 21 000 34 300
№ 18, № 19 Эконом улучшенный 2-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 I 480 1 780 2 350 10 360 12 460 16 450
с 01.11.2022 по 31 12.2022 1 350 1 600 2 100 9 450 11 200 14 700
№18, № 19 Эконом улучшенный 2-х местный 2х-комнатный  с 01.06.2022 по 31.10.2022 1 620 2 070 2 900 11 340 14 490 20 300
с 01.11.2022 по 31 12.2022 1 450 1 860 2 610 10 150 13 020 18 270
№ 17 Эконом 2-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 1 400 1 620 2 000 9 800 11 340 14 000
с 01.11.2022 по 31 12.2022 1 250 1 460 1 800 8 750 10 220 12 600
№ 17 Эконом 2-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 1 370 1 570 1 900 9 590 10 990 13 300
с 01.11.2022 по 31 12.2022 1 230 1 400 I 700 8 610 9 800 11 900
№17 Эконом 3-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 I 350 1 540 1 850 9 450 10 780 12 950
с 01.11.2022 по 31 12.2022 1 220 1 380 I 660 8 540 9 660 11 620

Цена путевки "Мать и дитя" на ребенка (период 13, 21 день):

Корпус Категория номера Период 13 дней 21 день
4-6 лет 7-10 дет 11-17 лет 4-6 лет 7-10 лет 11-17 лет
№2 «Стандарт» с 01.06.2022 по 31.10.2022 21 190 27 170 38 350 34 230 43 890 61 950
с 01.11.2022 по 31 12.2022 19 110 24 440 34 450 30 870 39 480 55 650
№2 «Люкс»  с 01.06.2022 по 31.10.2022 26 000 36 920 57 720 42 000 59 640 93 240
с 01.11.2022 по 31 12.2022 23 400 33 150 52 000 37 800 53 550 84 000
№1 «Люкс» с 01.06.2022 по 31.10.2022 26 000 36 920 57 720 42 000 59 640 93 240
с 01.11.2022 по 31 12.2022 23 400 33 150 52 000 37 800 53 550 84 000
№ 1  «Грана-люкс» с 01.06.2022 по 31.10.2022 29 380 43 550 70 850 47 460 70 350 114 450
с 01.11.2022 по 31 12.2022 26 390 39 000 63 700 42 630 63 000 102 900
№ 18, № 19 Эконом улучшенный 2-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 19 240 23 140 30 550 31 080 37380 49 350
с 01.11.2022 по 31 12.2022 17 550 20 800 27 300 28 350 33 600 44 100
№18, № 19 Эконом улучшенный 2-х местный 2х-комнатный  с 01.06.2022 по 31.10.2022 21 060 26 910 37 700 34 020 43 470 60 900
с 01.11.2022 по 31 12.2022 18 850 24 180 33 930 30 450 39 060 54 810
№ 17 Эконом 2-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 18 200 21 060 26 000 29 400 34 020 42 000
с 01.11.2022 по 31 12.2022 16 250 18 980 23 400 26 250 30 660 37 800
№ 17 Эконом 2-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 17 810 20 410 24 700 28 770 32 970 39 900
с 01.11.2022 по 31 12.2022 15 990 18 200 22 100 25 830 29 400 35 700
№17 Эконом 3-х местный 1-комн с 01.06.2022 по 31.10.2022 17 550 20 020 24 050 28 350 32 340 38 850
с 01.11.2022 по 31 12.2022 15 860 17 940 21 580 25 620 28 980 34 860

Примечание: Цены указаны при условии пребывания одного взрослого человека и одного ребенка