Цены на САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В 2025 ГОДУ
Категория номера |
Цена койко-дня, руб.
(лечение, проживание, питание)
|
Корпус 3 Джуниор сюит |
|
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 10 470 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 430 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 2 330 |
Здоровье +, 1 взрослый | 11 020 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 980 |
Лайт, 1 взрослый | 10 340 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 300 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 11 600 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 930 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 13 700 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 10 570 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 280 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 1 980 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 10 170 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 880 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 1 700 |
Корпус 3, 4 Одноместный номер Стандарт 1 категории |
|
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 990 |
Здоровье +, 1 взрослый | 6 540 |
Лайт, 1 взрослый | 5 610 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 860 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 5 840 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 5 440 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) |
|
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 050 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 600 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 200 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 600 |
Здоровье +, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 150 |
Лайт, 1 взрослый | 4 920 |
Лайт, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 470 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 250 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 800 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 8 010 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 900 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 450 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 850 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 500 |
Тур 3 дня, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 050 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 570 |
Одноместный номер Стандарт 2 категории |
|
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 910 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 460 |
Лайт, 1 взрослый | 4 780 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 110 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 760 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 360 |
Двухместный номер Стандарт 2 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 400 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 350 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 700 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 950 |
Здоровье +. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 900 |
Лайт, 1 взрослый | 4 270 |
Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 220 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 600 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 550 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 7 040 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 250 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 200 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 3 350 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 850 |
Тур 3 дня. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 800 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 3 060 |
Корпус 10 Двухместный номер Стандарт 1 категории |
|
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 350 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 900 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 500 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 900 |
Здоровье +, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 450 |
Лайт, 1 взрослый | 5 220 |
Лайт, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 770 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 550 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 100 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 8 610 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 5 200 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 750 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 4 150 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 800 |
Тур 3 дня, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 350 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 870 |
Двухместный номер Стандарт 3 категории |
|
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 590 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 890 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 140 |
Лайт, 1 взрослый | 4 460 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 790 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 7 420 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 400 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 3 540 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 040 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 3 260 |
Четырехместный номер Стандарт 3 категории |
|
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 140 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 590 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 690 |
Лайт, 1 взрослый | 3 190 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 340 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 7 180 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 3 390 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 3 240 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 590 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 960 |
Корпус 2 Одноместный номер 4 категории |
|
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 3 610 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 160 |
Лайт, 1 взрослый | 3 480 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 3 810 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 3 460 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 060 |
Двухместный номер 4 категории |
|
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 3 400 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 3 760 |
Здоровье +, 1 взрослый | 3 950 |
Здоровье +. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 4 310 |
Лайт, 1 взрослый | 3 270 |
Лайт. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 3 630 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 5 300 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 3 600 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения". Номер без подселения при размещения 1 взрослого | 3 960 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 3 250 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней. Номер без подселения при размещения 1 взрослого | 3 610 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 690 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 2 850 |
Тур 3 дня. Номер без подселения при размещения 1 взрослого | 3 210 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечение по программе "Юность" | 2 410 |
Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет с лечением | 2 610 |
Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет без лечения | 2 060 |