Цены на РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА 2025 год
Категория номера |
Цена койко-дня, руб.
(лечение, проживание, питание)
|
Корпус 10, специализированные программы |
|
Люкс | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 11 600 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 930 |
Программа реабилитации "После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 13 100 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 430 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 13 300 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 630 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 13 300 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 630 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 12 400 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 730 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 12 700 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 030 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 12 800 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 130 |
ДЦП, 1 взрослый | 12 900 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 230 |
ДЦП, дети с 3 по 17 лет с лечением | 4 230 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории |
|
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 550 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 100 |
Программа реабилитации "После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 7 050 |
Программа реабилитации "После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 600 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 7 250 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 800 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 7 250 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 800 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 6 350 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 900 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 6 650 |
Программа реабилитации "После спортивных травм". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 200 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 750 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 300 |
ДЦП, 1 взрослый | 6 850 |
ДЦП. Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 400 |
ДЦП, дети с 3 по 17 лет с лечением | 6 100 |
Двухместный номер Стандарт 3 категории |
|
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 4 790 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 6 490 |
Программа реабилитации "После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 6 490 |
Программа реабилитации "После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 6 290 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 5 590 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 5 890 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 5 990 |
ДЦП, 1 взрослый | 6 090 |
ДЦП, дети с 3 по 17 лет с лечением
|
5 490 |
Четырехместный номер Стандарт 3 категории |
|
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 4 340 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 6 040 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 6 040 |
Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 5 840 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 5 140 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 5 440 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 5 540 |
ДЦП, 1 взрослый, 1 взрослый | 5 640 |
ДЦП, дети с 3 по 17 лет с лечением | 5 190 |
Корпус 3 Джуниор сюит |
|
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 10 670 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 630 |
Программа реабилитации "После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 11 770 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 730 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 11 870 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 830 |
Корпус 3, 4 Одноместный номер Стандарт 1 категории |
|
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 6 190 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) | 7 290 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 7 390 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) |
|
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 250 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 800 |
Программа реабилитации "После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 6 350 |
Программа реабилитации "После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), номер без подселения при размещении 1 взрослого | 7 900 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 450 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 8 000 |
Одноместный номер Стандарт 2 категории |
|
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 110 |
Программа реабилитации "После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 6 210 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 6 310 |
Двухместный номер Стандарт 2 категории |
|
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 4 600 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 550 |
Программа реабилитации "После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 5 700 |
Программа реабилитации "После спортивных травм". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 650 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 5 800 |
Программа реабилитации "Лечение грыжи позвоночника". Номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 750 |