ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ 2022 - санаторий «Шахтер» Ессентуки
Прейскурант на оздоровление и отдых на 2022 год
| Категория номера | с 01.03.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.10.22 | с 11.01.22 по 28.02.22 |
||||||
| 1-мест | 2-мест. | реб. осн. место |
1-мест | 2-мест. | реб. осн. место |
1-мест | 2-мест. | реб. осн. место |
|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРПУС | |||||||||
| Люкс | 8600 | 10800 | 3900 | 9600 | 11800 | 4100 | 8300 | 10500 | 3700 |
| Студия | 7600 | 9800 | 3500 | 8600 | 10800 | 3700 | 7300 | 9500 | 3300 |
| Бизнес двухместный | 6600 | 8800 | 3400 | 7600 | 9800 | 3600 | 6800 | 9000 | 3200 |
| Стандарт двухместный | 6100 | 8300 | 3200 | 7100 | 9300 | 3400 | 5800 | 8000 | 2900 |
| Бизнес одноместный | 5600 | - | - | 6600 | - | - | 5300 | - | - |
| Стандарт одноместный | 5100 | - | - | 6100 | - | - | 4800 | - | - |
| PROMO Супериор, двухместный | 6600 | 8800 | 3400 | 7600 | 9800 | 3600 | 6300 | 8500 | 3100 |
| PROMO Стандарт двухместный | 5500 | 7500 | 2900 | 6500 | 8500 | 3100 | 5200 | 7200 | 2600 |
| PROMO Стандарт одноместный | 4700 | - | - | 5700 | - | - | 4400 | - | - |
| Дополнительное место взрослый | 2900 | 3100 | 2800 | ||||||
| Дополнительное место ребенок | 2400 | 2600 | 2300 | ||||||
| ЕВРОПЕЙСКИЙ КОРПУС | |||||||||
| Бизнес двухместный | 6200 | 8400 | 3000 | 7200 | 9400 | 3200 | 6000 | 8000 | 2900 |
| Стандарт двухместный | 5700 | 7900 | 2800 | 6700 | 8900 | 3000 | 5500 | 7500 | 2700 |
| Стандарт Одноместный | 4700 | - | - | 5700 | - | - | 4500 | - | - |
| PROMO Стандарт одноместный | 4300 | - | - | 5300 | - | - | 4000 | - | - |
| Дополнительное место взрослый | 2800 | 3000 | 2500 | ||||||
| Дополнительное место ребенок | 2300 | 2500 | 2000 | ||||||
| ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОРПУС И ДАЧА ГЕНЕРАЛА МАКАРОВА | |||||||||
| Апартаменты | 9100 | 11300 | 4100 | 10100 | 12300 | 4300 | 8800 | 11000 | 3900 |
| Люкс Коттедж | 8600 | 10800 | 3900 | 9600 | 11800 | 3900 | 8300 | 10500 | 3700 |
| Бизнес двухместный Коттедж | 6600 | 8800 | 3400 | 7600 | 9800 | 3600 | 6800 | 9000 | 3200 |
| Дополнительное место взрослый | 2900 | 3100 | 2800 | ||||||
| Дополнительное место ребенок | 2400 | 2600 | 2300 | ||||||
Прейскурант на санаторно-курортные путевки на 2022 год
| Категория номера | с 01.03.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.10.22 | с 11.01.22 по 28.02.22 |
||||||
| 1-мест | 2-мест. | реб. осн. место |
1-мест | 2-мест. | реб. осн. место |
1-мест | 2-мест. | реб. осн. место |
|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРПУС | |||||||||
| Люкс | 9100 | 12000 | 4500 | 10100 | 13000 | 4700 | 8800 | 11500 | 4300 |
| Студия | 8100 | 10500 | 4100 | 9100 | 11500 | 4300 | 7800 | 10000 | 3900 |
| Бизнес двухместный | 7100 | 9500 | 3600 | 8100 | 10500 | 3800 | 7300 | 9500 | 3700 |
| Стандарт двухместный | 6600 | 9000 | 3400 | 7300 | 10000 | 3600 | 6300 | 8500 | 3200 |
| Бизнес одноместный | 6100 | - | - | 7100 | - | - | 5800 | - | - |
| Стандарт одноместный | 5600 | - | - | 6600 | - | - | 5300 | - | - |
| PROMO Супериор, двухместный | 7100 | 9500 | 3600 | 8100 | 10500 | 3800 | 6800 | 9000 | 3400 |
| PROMO Стандарт двухместный | 6000 | 8100 | 3000 | 7000 | 9100 | 3200 | 5700 | 7600 | 2800 |
| PROMO Стандарт одноместный | 5200 | - | - | 6200 | - | - | 4900 | - | - |
| Дополнительное место взрослый | 3600 | 3800 | 3500 | ||||||
| Дополнительное место ребенок | 3100 | 3000 | 3000 | ||||||
| ЕВРОПЕЙСКИЙ КОРПУС | |||||||||
| Бизнес двухместный | 6700 | 8900 | 3300 | 7700 | 9900 | 3300 | 6500 | 8500 | 3200 |
| Стандарт двухместный | 6200 | 8400 | 3100 | 7200 | 9400 | 3100 | 6000 | 8000 | 3000 |
| Стандарт Одноместный | 5200 | - | - | 6200 | - | - | 5000 | - | - |
| PROMO Стандарт одноместный | 4800 | - | - | 5800 | - | - | 4600 | - | - |
| Дополнительное место взрослый | 3500 | 3600 | 3000 | ||||||
| Дополнительное место ребенок | 3000 | 3100 | 2500 | ||||||
| ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОРПУС И ДАЧА ГЕНЕРАЛА МАКАРОВА | |||||||||
| Апартаменты | 9600 | 12500 | 4700 | 10600 | 13500 | 4900 | 9300 | 12000 | 4500 |
| Люкс Коттедж | 9100 | 12000 | 4500 | 10100 | 13000 | 4700 | 8800 | 11500 | 4300 |
| Бизнес двухместный Коттедж | 7100 | 9500 | 3600 | 8100 | 10500 | 3800 | 7300 | 9500 | 3700 |
| Дополнительное место взрослый | 3600 | 3800 | 3500 | ||||||
| Дополнительное место ребенок | 3100 | 3300 | 3000 | ||||||
Прейскурант на специализированные программы на 2022 год
| Категория номера | с 01.03.22 по 30.06.22 | с 01.07.22 по 31.10.22 | с 11.01.22 по 28.02.22 |
||||||
| 1-мест | 2-мест. | реб. осн. место |
1-мест | 2-мест. | реб. осн. место |
1-мест | 2-мест. | реб. осн. место |
|
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРПУС | |||||||||
| Люкс | 9400 | 12500 | - | 10400 | 13500 | - | 9100 | 12200 | - |
| Студия | 8400 | 10900 | - | 9400 | 11900 | - | 8100 | 10600 | - |
| Бизнес двухместный | 7400 | 9900 | - | 8400 | 10900 | - | 7600 | 10100 | - |
| Стандарт двухместный | 6900 | 9400 | - | 7900 | 10400 | - | 6600 | 9100 | - |
| Бизнес одноместный | 6400 | - | - | 7400 | - | - | 6100 | - | - |
| Стандарт одноместный | 5900 | - | - | 6900 | - | - | 5600 | - | - |
| PROMO Супериор, двухместный | 7400 | 9900 | - | 8400 | 10900 | - | 7100 | 9600 | - |
| PROMO Стандарт двухместный | 6400 | 8500 | - | 7400 | 9500 | - | 6100 | 8200 | - |
| PROMO Стандарт одноместный | 5500 | - | - | 6500 | - | - | 5200 | - | - |
| Дополнительное место взрослый | 3800 | 4000 | 3700 | ||||||
| Дополнительное место ребенок | 3100 | - | 3000 | ||||||
| ЕВРОПЕЙСКИЙ КОРПУС | |||||||||
| Бизнес двухместный | 7000 | 9500 | - | 8000 | 10500 | - | 6800 | 9100 | - |
| Стандарт двухместный | 6500 | 9000 | - | 7500 | 10000 | - | 6300 | 8600 | - |
| Стандарт Одноместный | 5500 | - | - | 6500 | - | - | 5300 | - | - |
| PROMO Стандарт одноместный | 5100 | - | - | 6100 | - | - | 4700 | - | - |
| Дополнительное место взрослый | 3700 | 3800 | 3200 | ||||||
| Дополнительное место ребенок | 3000 | - | 2500 | ||||||
| ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОРПУС И ДАЧА ГЕНЕРАЛА МАКАРОВА | |||||||||
| Апартаменты | 10400 | 12900 | - | 11400 | 13900 | - | 10100 | 12600 | - |
| Люкс Коттедж | 9400 | 12500 | - | 10400 | 13500 | - | 9100 | 12200 | - |
| Бизнес двухместный Коттедж | 7400 | 9900 | - | 8400 | 10900 | - | 7600 | 10100 | - |
| Дополнительное место взрослый | 3800 | 4000 | 3700 | ||||||
| Дополнительное место ребенок | 3100 | - | 3000 | ||||||
Дополнительная информация
| В стоимость входит |
|
| Оплата |
|
| За дополнительную плату |
|
| Дети |
|
| Проживание с животными |
|
| Расчетный час |
|
| Документы для заезда |
Взрослым:
Детям:
Беременным женщинам:
|