Стоимость путевок на лечебные программы в санатории «Зеленый городок»
Цены на программы с 30.05.2022 по 31.03.2023 годаЧто входит в стоимость программ → смотреть | ||||||||
Тип номер | Кол-во человек | 6 дней | 12 дней | Минеральное очищение Афролдита 6 дней | Минеральное очищение Афродита 12 дней | 14 дней | 6 дней | 12 дней |
2-х местный «эконом-класса» | 1 чел. | 15 600 | 31 200 | 15 000 | 30 000 | 30 100 | 12 900 | 25 800 |
2-х местный 2 категории | 1 чел. | 16 800 | 33 600 | 16 200 | 32 400 | 32 900 | 14 100 | 28 200 |
2-х местный 1 категории | 1 чел. | 18 000 | 36 000 | 17 400 | 34 800 | 35 700 | 15 300 | 30 600 |
1-но местный | 1 чел. | 18 600 | 37 200 | 18 000 | 36 000 | 37 100 | 15 900 | 31 800 |
2-х комнатный номер «Люкс» | 1 чел. | 23 400 | 46 800 | 22 800 | 45 600 | 46 900 | 20 400 | 40 800 |
2-ой чел. | 15 000 | 30 000 | 14 400 | 28 800 | 30 100 | 12 900 | 25 800 | |
Корпус №6 | 1 чел. | 18 000 | 36 000 | 17 400 | 34 800 | 35 700 | 15 300 | 30 600 |
Корпус №7 | 1 чел. | 18 000 | 36 000 | 17 400 | 34 800 | 35 700 | 15 300 | 30 600 |
Корпус №7 (одном прожив. без скидок по акциям) | 1 чел. | 21 600 | 43 200 | 20 700 | 41 400 | 43 400 | 18 300 | 36 600 |
Стоимость путевки с лечением для детей от 3 до 14 лет в сопровождении родителей:
1350 рублей в день на одного человека на основное место, 1100 рублей в день на дополнительное место
Стоимость оздоровительного отдыха для детей от 3 до 14 лет в сопровождении родителей:
1250 рублей в день на одного человека на основное место, 1000 рублей на дополнительное место