Цены на путевки
Санаторий «Архипо-Осиповка» цены на 2022 год
Категория номера | Категория мест | Стоимость проживания в сутки с человека (руб.) | ||||
Январь, Апрель | Май, Октябрь | Июнь, Сентябрь | Июль, Август | Ноябрь, Декабрь | ||
Одноместный «Стандарт» | Основное | 3240 | 3880 | 4680 | 5290 | 3570 |
Дополнительное | 2970 | 3540 | 4380 | 4860 | 3260 | |
Одноместный «Эконом» | Основное | 3100 | 3700 | 4490 | 5070 | 3420 |
Дополнительное | 2840 | 3380 | 4140 | 4670 | 3120 | |
Двухместный «Стандарт» | Основное | 2960 | 3530 | 4300 | 4850 | 3250 |
Дополнительное | 2720 | 3230 | 3970 | 4470 | 2980 | |
Одноместное размещение | 4190 | 5050 | 5950 | 6780 | 4630 | |
Двухместный «Стандарт» повышенной комфортности | Основное | 3160 | 3730 | 4500 | 5050 | 3450 |
Дополнительное | 2920 | 3430 | 4170 | 4670 | 3180 | |
Одноместное размещение | 4390 | 5250 | 6150 | 6980 | 4830 | |
ЛЮКС | Основное | 3690 | 4400 | 5250 | 5950 | 4050 |
Дополнительное | 3340 | 4000 | 4820 | 5460 | 3690 | |
Одноместное размещение | 5230 | 6350 | 7370 | 8430 | 5810 |
Дополнительная информация
В стоимость входит |
|
Дети |
|
Режим питания "Шведский стол" |
|
Расчетный час |
|
Документы для заезда | Взрослым:
Детям:
|