«Бургас» Сочи - Прейскурант на платные медицинские услуги
Наименование услуги | ед. изм. | рублей | Наименование услуги | ед. изм. | рублей | Наименование услуги | ед. изм. | рублей |
Консультация терапевта | 1 | 500 | Консультация уролога | 1 | 800 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 | 500 |
Консультация педиатра | 1 | 500 | Консультация акушера-гинеколога | 1 | 800 | Консультация врача-кардиолога | 1 | 800 |
Консультация стоматолога-терапевта | 1 | 500 | Консультация травматолога-ортопеда | 1 | 800 | Повторный прием врача-специалиста | 1 | 500 |
Инъекция в/мышечная | 1 | 200 | Инъекция в/венная | 1 | 300 | Внутрисуставное введение дипроспана | 1 | 2000 |
Биомороженое | 1 | 60 | Внутривенное капельное вливание | 1 | 500 | Кольпоскопия | 1 | 500 |
Анализ крови на сахар | 1 | 200 | Фиточай | 1 | 50 | Введение ВМК | 1 | 1200 |
Измерение АД | 1 | 50 | Кислородный коктейль | 1 | 50 | Удаление ВМК | 1 | 500 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 400 | Суточный мониторинг ЭКГ и АД | 1 | 2000 | |||
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ | ||||||||
Магнитотурботрон «Мультимаг» | 1 | 500 | Галокамера(1 сеанс-40 мин.) | 1 | 400 | УВЧ | 1 | 200 |
АПК "Андрогин" | 1 | 500 | КУФ | 1 | 150 | Скэнар терапия | 1 | 200 |
Амплипульстерапия | 1 | 300 | Ингаляция ультразвуковая | I | 200 | Ультразвук | 1 | 200 |
Диадинамик | 1 | 300 | Ингаляции с беродуалом | 1 | 220 | Фонофорез с медикаментами | 1 | 250 |
Электрофорез | 1 | 300 | Галотерапия | 1 | 200 | Фонофорез с нафталаном | 1 | 250 |
Электросон | 1 | 200 | Магнитотерапия «Алмаг-1» | 1 | 130 | Фонофорез с карипаином | 1 | 350 |
Дарсонваль | 1 | 200 | Магнитотерапия "Алмаг-2" | 1 | 200 | Лазеротерапия «Рикта» | 1 | 200 |
Пневмокомпрессия нижней конечности (I ед.) | 1 | 200 | Импульсная магнитотерапия на установке Кол ибри-Эксперт | 1 | 350 | Лазеротерапия «Мустанг» | 1 | 200 |
Электромеханический массаж стоп | 1 | 150 | Магнитотерапия «Полюс» | 1 | 200 | Термомассажная кровать "Мигун" | 1 | 330 |
Дозированное вытяжение позвоночника «ОрмеД» | 1 | 700 | Дозированное вытяжение позвоночника+Мультимаг | 1 | 1000 | Комплекс "Медиком - 4" | 1 | 150 |
МАССАЖ | ||||||||
Массаж лечебный | 1 | 200 | Общий массаж у детей младшего дошкольного возраста | 3 | 600 | Массаж медицинский локтевого сустава | 1 | 200 |
Массаж мед. верхней конечности | 1,5 | 300 | Массаж мед. нижней конечности | 1,5 | 300 | Массаж мед. кисти и предплечья | 1 | 200 |
Массаж медицинский верхней конечности + плечевого сустава + лопаточной области | 2 | 400 | Массаж медицинский сегментарный пояснично- крестцовой области | 1,5 | 300 | Массаж медицинский сегментарный шейногрудного отдела позвоночника | 3 | 600 |
Массаж медицинский воротниковой зоны | 1,5 | 300 | Массаж медицинский области грудной клетки | 2.5 | 500 | Массаж медицинский нижней конечности и поясницы | 2 | 400 |
Массаж медицинский тазобедренного сустава | 1 | 200 | Массаж медицинский области позвоночника | 2.5 | 500 | Массаж медицинский спины | 4.5 | 800 |
Массаж медицинский головы | 1 | 200 | Массаж медицинский плечевого сустава | 1 | 200 | Общий массаж | 1 | 2500 |
Массаж медицинский коленного сустава | 1 | 200 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1,5 | 300 | |||
Лимфодренажный массаж на аппарате BTL-600 | 30 минут | 600 | Лимфодренажный массаж на аппарате BTL-600 | 60 минут | 1000 | Лимфодренажный массаж на аппарате BTL-600 | 90 минут | 1500 |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ | ||||||||
Аромаванны | 1 | 200 | Ванны пантовые | 1 | 500 | Гидромассажная ванна с бишофитом | 1 | 600 |
Ванны йодобромные | 1 | 300 | Ванна жемчужно-солодковая пенная | 1 | 350 | Г идромассаж | 1 | 350 |
Ванны бишофитные | 1 | 350 | Ванны жемчужные | 1 | 250 | Подводный массаж | 1 | 400 |
Ванны скипидарные | 1 | 300 | Ванна хвойно-жемчужная | 1 | 300 | Ванны сухие углекислые | 1 | 350 |
Ванна серная | 1 | 300 | Ванны с морской солью | 1 | 180 | |||
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "МАЦЕСТА” | ||||||||
Мацестинские ванны общие | 1 | 1300 | Орошение ожоговых рубцов | I | 1300 | Ванны радоновые | 1 | 1300 |
Мацестинские процедуры местные | 1 | 800 | Гинекологическое орошение | 1 | 800 | Радоновые орошения | 1 | 800 |
Мацестинские ванны 4-х камерные | 1 | 900 | ||||||
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||||||||
Г рязевые аппликации -600 | 1 | 300 | Грязевые аппликации -300 | 1 | 200 Электрогрязь | 1 | 400 | |
УЗИ | ||||||||
УЗИ печени | 1 | 600 | УЗИ щитовидной железы | 1 | 600 | УЗИ почек | 1 | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 | 500 | УЗИ молочных желез | 1 | 800 | УЗИ надпочечников | 1 | 300 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 | 600 | УЗИ матки, яичников-трансвагинально | 1 | 800 | УЗИ сердца | 1 | 1500 |
УЗИ селезенки | 1 | 300 | УЗИ матки - трансабдоминально | 1 | 600 | УЗИ сосудов шеи | 1 | 1500 |
Комплексное УЗИ брюшной полости (печень,поджелудочная, почки.селезенка) | 1 | 1700 | УЗИ предстательной железы с определением остаточного объема мочи | 1 | 900 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 1 | 1500 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ - ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ - КАРБОКСИТЕРАПИЯ - ПЛАЗМОЛИФТИНГ | ||||||||
Озонотерания в камерах (2 голени или 2 руки) | 1 | 300 | Озонотерапия в камерах (чулки)2 ноги | 1 | 400 | Карбокситерания (антицеллюлитная программа: бедра-живот) | 1 | 1000 |
Внутривенное введение озонированного физ.раствора | 1 | 400 | Аутогемотерапия с озоном | 1 | 400 | Карбокситерапия (вдоль позвоночника+ 2 сустава) | 1 | 700 |
Внутрисуставное введение богатой тромбоцитами плазмы | 1 | 2500 | Введение богатой тромбоцитами плазмы вдоль позвоночника | 1 | 2500 | Карбокситерапия одной зоны | 1 | 300 |
Программа "Гармония и красота"
|
1 день | 1200 | ||||||
Программа "Здоровый ребенок" (для детей от 5 до 12 лет):
|
1 день | 900 | ||||||
Программа "Здоровые суставы"
|
10 дней | 10000 | ||||||
Программа "Здоровые суставы"
|
14 дней | 13000 | ||||||
Программа "Здоровые суставы"
|
18 дней | 14500 |