Цены 2026 года на лечебно-оздоровительные программы в санаторий «Чувашия»
Цены на 2026 год в санаторий «Чувашия»
ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» - смотреть описание программы
Категория номера | Период проживания: 11 января — 30 апреля | Период проживания: 01 мая — 31 августа | ||||||||
Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, реб 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, ребенок 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | |
Двухместный номер стандарт-эконом | 5000 | 4500 | - | - | 7100 | 6000 | 5500 | - | - | 9100 |
Одноместный номер стандарт-эконом | 6000 | - | 4000 | 3500 | - | 7000 | - | 5000 | 4500 | - |
Одноместный номер стандарт-комфорт | 6300 | - | 4200 | 3700 | - | 7300 | - | 5200 | 4700 | - |
Двухместный номер улучшенный | 6500 | 6000 | - | - | 10100 | 7500 | 7000 | - | - | 12100 |
Студия | 7300 | - | 4700 | 4200 | - | 8300 | - | 5700 | 5200 | - |
Студия (кондиционер) | 8500 | - | 5700 | 5200 | ||||||
Студия стилизованная | 7800 | - | 5000 | 4500 | - | 9000 | - | 6000 | 5500 | - |
Джуниор сюит | 7500 | - | 5000 | 4500 | - | 8500 | - | 6000 | 5500 | - |
Джуниор сюит (кондиционер) | 8700 | - | 6000 | 5500 | ||||||
Джуниор сюит стилизованный | 8000 | - | 5500 | 5000 | - | 9500 | - | 6500 | 6000 | - |
Делюкс | 9000 | - | 6000 | 5500 | 11000 | - | 7000 | 6500 | ||
Апартамент | 11000 | - | 6500 | 6000 | - | 14000 | - | 7500 | 7000 | - |
Апартамент - премиум | 13000 | - | 6500 | 6000 | - | 16000 | - | 7500 | 7000 | - |
Категория номера | Период проживания: 01 сентября - 31 октября | Период проживания: 01 ноября - 28 декабря | ||||||||
Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, реб 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, ребенок 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | |
Двухместный номер стандарт-эконом | 5700 | 5200 | - | - | 8500 | 5500 | 5000 | - | - | 8100 |
Одноместный номер стандарт-эконом | 6700 | - | 4700 | 4200 | - | 6500 | - | 4500 | 4000 | - |
Одноместный номер стандарт-комфорт | 7000 | - | 4900 | 4400 | - | 6800 | - | 4700 | 4200 | - |
Двухместный номер улучшенный | 7200 | 6700 | - | - | 11500 | 7000 | 6500 | - | - | 11100 |
Студия | 8000 | - | 5500 | 5000 | - | 7800 | - | 5200 | 4700 | - |
Студия (кондиционер) | 8200 | - | 5500 | 5000 | - | |||||
Студия стилизованная | 8700 | - | 5700 | 5200 | - | 8300 | - | 5500 | 5000 | - |
Джуниор сюит | 8200 | - | 5700 | 5200 | - | 8000 | - | 5500 | 5000 | - |
Джуниор сюит (кондиционер) | 8400 | - | 5700 | 5200 | - | |||||
Джуниор сюит стилизованный | 9000 | - | 6200 | 5700 | - | 8500 | - | 6000 | 5500 | - |
Делюкс | 10000 | - | 6700 | 6200 | 9500 | - | 6500 | 6000 | ||
Апартамент | 12500 | - | 7200 | 6700 | - | 12000 | - | 7000 | 6500 | - |
Апартамент - премиум | 15000 | - | 7200 | 6700 | - | 14000 | - | 7000 | 6500 | - |
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ» - смотреть описание программы
Категория номера | Период проживания: 11 января — 30 апреля | Период проживания: 01 мая — 31 августа | ||||||||
Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, реб 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, ребенок 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | |
Двухместный номер стандарт-эконом | 4200 | 3900 | - | - | 6200 | 5200 | 4900 | - | - | 8200 |
Одноместный номер стандарт-эконом | 5200 | - | 3200 | 2900 | - | 6200 | - | 4200 | 3900 | - |
Одноместный номер стандарт-комфорт | 5500 | - | 3400 | 3100 | - | 6500 | - | 4400 | 4100 | - |
Двухместный номер улучшенный | 5700 | 5400 | - | - | 9200 | 6700 | 6400 | - | - | 11200 |
Студия | 6500 | - | 3900 | 3600 | - | 7500 | - | 4900 | 4600 | - |
Студия (кондиционер) | 7700 | - | 4900 | 4600 | ||||||
Студия стилизованная | 7000 | - | 4200 | 3900 | - | 8200 | - | 5200 | 4900 | - |
Джуниор сюит | 6700 | - | 4200 | 3900 | - | 7700 | - | 5200 | 4900 | - |
Джуниор сюит (кондиционер) | 7900 | - | 5200 | 4900 | ||||||
Джуниор сюит стилизованный | 7200 | - | 4700 | 4400 | - | 8700 | - | 5700 | 5400 | - |
Делюкс | 8200 | - | 5200 | 4900 | 10200 | - | 6200 | 5900 | ||
Апартамент | 10200 | - | 5700 | 5400 | - | 13200 | - | 6700 | 6400 | - |
Апартамент - премиум | 12200 | - | 5700 | 5400 | - | 15200 | - | 6700 | 6400 | - |
Категория номера | Период проживания: 01 сентября - 31 октября | Период проживания: 01 ноября - 28 декабря | ||||||||
Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, реб 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, ребенок 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | |
Двухместный номер стандарт-эконом | 4900 | 4600 | - | - | 7600 | 4700 | 4400 | - | - | 7200 |
Одноместный номер стандарт-эконом | 5900 | - | 3900 | 3600 | - | 5700 | - | 3700 | 3400 | - |
Одноместный номер стандарт-комфорт | 6200 | - | 4100 | 3800 | - | 6000 | - | 3900 | 3600 | - |
Двухместный номер улучшенный | 6400 | 6100 | - | - | 10600 | 6200 | 5900 | - | - | 10200 |
Студия | 7200 | - | 4700 | 4400 | - | 7000 | - | 4400 | 4100 | - |
Студия (кондиционер) | 7400 | - | 4700 | 4400 | - | |||||
Студия стилизованная | 7900 | - | 4900 | 4600 | - | 7500 | - | 4700 | 4400 | - |
Джуниор сюит | 7400 | - | 4900 | 4600 | - | 7200 | - | 4700 | 4400 | - |
Джуниор сюит (кондиционер) | 7600 | - | 4900 | 4600 | - | |||||
Джуниор сюит стилизованный | 8200 | - | 5400 | 4900 | - | 7700 | - | 5200 | 4900 | - |
Делюкс | 9200 | - | 5900 | 5600 | 8700 | - | 5700 | 5400 | ||
Апартамент | 11700 | - | 6400 | 6100 | - | 11200 | - | 6200 | 5900 | - |
Апартамент - премиум | 14200 | - | 6400 | 6100 | - | 13200 | - | 6200 | 5900 | - |
ПРОГРАММА ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ «ПОЧЁТНЫЙ ВОЗРАСТ» - смотреть описание программы
Категория номера | Период проживания: 11 января — 31 марта | Период проживания: 01 ноября - 28 дек. | ||
Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
Двухместный номер стандарт-эконом | 4400 | - | 4900 | - |
Одноместный номер стандарт-эконом | 5400 | 3400 | 5900 | 3900 |
Одноместный номер стандарт-комфорт | 5700 | 3600 | 6200 | 4100 |
Двухместный номер улучшенный | 5900 | - | 6400 | - |
Студия | 6700 | 4100 | 7200 | 4600 |
Студия стилизованная | 7200 | 4400 | 7700 | 4900 |
Джуниор сюит | 6900 | 4400 | 7400 | 4900 |
Джуниор сюит стилизованный | 7400 | 4900 | 7900 | 5400 |
Делюкс | 8400 | 5400 | 8900 | 5900 |
Апартамент | 10400 | 5900 | 11400 | 6400 |
Апартамент - премиум | 12400 | 5900 | 13400 | 6400 |
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ «ДОЛГОЛЕТИЕ» - смотреть описание программы
Категория номера | Период проживания: 11 января — 30 апреля | Период проживания: 01 мая — 31 августа | ||||
Осн. место, взрослый | Доп. место, взрослый | Номер на 1-го (без подселения) | Осн. место, взрослый | Доп. место, взрослый | Номер на 1-го (без подселения) | |
Двухместный стандарт-эконом | 4800 | - | 6900 | 5800 | - | 8900 |
Одноместный стандарт-эконом | 5800 | 3800 | - | 6800 | 4800 | - |
Одноместный стандарт-комфорт | 6100 | 4000 | - | 7100 | 5000 | - |
Двухместный улучшенный | 6300 | - | 9900 | 7300 | - | 11900 |
Студия | 7100 | 4500 | - | 8100 | 5500 | - |
Студия (кондиционер) | 8300 | 5500 | - | |||
Студия стилизованная | 7600 | 4700 | - | 8800 | 5800 | - |
Джуниор сюит | 7300 | 4700 | - | 8300 | 5800 | - |
Джуниор сюит (кондиционер) | 8500 | 5800 | - | |||
Джуниор сюит стилизованный | 7800 | 5300 | - | 9300 | 6300 | - |
Делюкс | 8800 | 5800 | 10800 | 6800 | ||
Апартамент | 10800 | 6300 | - | 13800 | 7300 | - |
Апартамент - премиум | 12800 | 6300 | - | 15800 | 7300 | - |
Категория номера | Период проживания: 01 сентября - 31 октября | Период проживания: 01 ноября - 28 дек. | ||||
Осн. место, взрослый | Доп. место, взрослый | Номер на 1-го (без подселения) | Осн. место, взрослый | Доп. место, взрослый | Номер на 1-го (без подселения) | |
Двухместный стандарт-эконом | 5500 | - | 8300 | 5300 | - | 7900 |
Одноместный стандарт-эконом | 6500 | 4500 | - | 6300 | 4300 | - |
Одноместный стандарт-комфорт | 6800 | 4700 | - | 6600 | 4500 | - |
Двухместный улучшенный | 7000 | - | 11300 | 6800 | - | 10900 |
Студия | 7800 | 5300 | - | 7600 | 5000 | - |
Студия (кондиционер) | 8000 | 5300 | - | |||
Студия стилизованная | 8500 | 5500 | - | 8100 | 5300 | - |
Джуниор сюит | 8000 | 5500 | - | 7800 | 5300 | - |
Джуниор сюит (кондиционер) | 8200 | 5500 | - | |||
Джуниор сюит стилизованный | 8800 | 6000 | - | 8300 | 5800 | - |
Делюкс | 9800 | 6500 | 9300 | 6300 | ||
Апартамент | 12300 | 7000 | - | 11800 | 6800 | - |
Апартамент - премиум | 14800 | 7000 | - | 13800 | 6800 | - |
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО» - смотреть описание программы
Категория номера | Период проживания: 11 января — 30 апреля | Период проживания: 01 мая — 31 августа | ||||||||
Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, реб 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, ребенок 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | |
Двухместный номер стандарт-эконом | 4400 | 4700 | - | - | - | 5400 | 5700 | - | - | - |
Одноместный номер стандарт-эконом | 5400 | - | 3400 | 3700 | - | 6400 | - | 4400 | 4700 | - |
Одноместный номер стандарт-комфорт | 5700 | - | 3600 | 3900 | - | 6700 | - | 4600 | 4900 | - |
Двухместный номер улучшенный | 5900 | 6200 | - | - | - | 6900 | 7200 | - | - | - |
Студия | 6700 | - | 4100 | 4400 | - | 7700 | - | 5100 | 5400 | - |
Студия (кондиционер) | 7900 | - | 5100 | 5400 | ||||||
Студия стилизованная | 7200 | - | 4400 | 4700 | - | 8400 | - | 5400 | 5700 | - |
Джуниор сюит | 6900 | - | 4400 | 4700 | - | 7900 | - | 5400 | 5700 | - |
Джуниор сюит (кондиционер) | 8100 | - | 5400 | 5700 | ||||||
Джуниор сюит стилизованный | 7400 | - | 4900 | 5200 | - | 8900 | - | 6100 | 6200 | - |
Делюкс | 8400 | - | 5400 | 5700 | 10400 | - | 6400 | 6700 | ||
Апартамент | 10400 | - | 5900 | 6200 | - | 13400 | - | 6900 | 7200 | - |
Апартамент - премиум | 12400 | - | 5900 | 6200 | - | 15400 | - | 6900 | 7200 | - |
Категория номера | Период проживания: 01 сентября - 31 октября | Период проживания: 01 ноября - 28 декабря | ||||||||
Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, реб 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | Осн. место, взрослый | Осн. место, ребенок 4-14 лет | Доп. место, взрослый | Доп. место, ребенок 4-14 лет | Номер на 1-го (без подселения) | |
Двухместный номер стандарт-эконом | 5100 | 5400 | - | - | - | 4900 | 5200 | - | - | - |
Одноместный номер стандарт-эконом | 6100 | - | 4100 | 4400 | - | 5900 | - | 3900 | 4200 | - |
Одноместный номер стандарт-комфорт | 6400 | - | 4300 | 4600 | - | 6200 | - | 4100 | 4400 | - |
Двухместный номер улучшенный | 6600 | 6900 | - | - | - | 6400 | 6700 | - | - | - |
Студия | 7400 | - | 4900 | 5200 | - | 7200 | - | 4600 | 4900 | - |
Студия (кондиционер) | 7600 | - | 4900 | 5200 | - | |||||
Студия стилизованная | 8100 | - | 5100 | 5400 | - | 7700 | - | 4900 | 5200 | - |
Джуниор сюит | 7600 | - | 5100 | 5400 | - | 7400 | - | 4900 | 5200 | - |
Джуниор сюит (кондиционер) | 7800 | - | 5100 | 5400 | - | |||||
Джуниор сюит стилизованный | 8400 | - | 5600 | 5900 | - | 7900 | - | 5400 | 5700 | - |
Делюкс | 9400 | - | 6100 | 6400 | 8900 | - | 5900 | 6200 | ||
Апартамент | 11900 | - | 6600 | 6900 | - | 11400 | - | 6400 | 6700 | - |
Апартамент - премиум | 14400 | - | 6600 | 6900 | - | 13400 | - | 6400 | 6700 | - |