Цены

* Обращаем Ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Данный ресурс не является официальным сайтом отеля.

стоимости 1-го койко-дня санаторно-курортной путевки по категориям номеров
в ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Электроника» для сторонних организаций на 2022 год (руб.)
Категория номера

Январь-Май

Июнь

Июль-Сентябрь

Октябрь

Ноябрь-Декабрь

1
Спальный высотный корпус
1.1 1-комнатный одноместный 5 520 руб. 6 960 руб. 8 400 руб. 6 960 руб. 5 520 руб.
1.2 1-комнатный 2-х местный (стандарт) 4 600 руб. 5 800 руб. 7 000 руб. 5 800 руб. 4 600 руб.
1.3 1-комнатный 2-х местный (угловой) 5 060 руб.   6 380 руб. 7 700 руб. 6 380 руб. 5 060 руб.
1.4 1-комнатный 2-х местный (ММГ) 5 520 руб. 6 960 руб. 8 400 руб. 6 960 руб. 5 520 руб.
1.5 2-комнатный 2-х местный (ММГ) 5 520 руб. 6 960 руб. 8 400 руб. 6 960 руб. 5 520 руб.
1.6 Джуниор сюит 1-комнатный 2-х местный 6 440 руб. 8 120 руб. 9 800 руб. 8 120 руб. 6 440 руб.
1.7 Люкс 2-комнатный 2-х местный 7 360 руб. 9 280 руб. 11 200 руб. 9 280 руб. 7 360 руб.
1.8 Люкс 3-комнатный 2-х местный 9 200 руб. 11 600 руб. 14 000 руб. 11 600 руб. 9 200 руб.
1.9 Люкс 2-комнатный 2-х местный (200,300) 10 120 руб. 12 760 руб. 15 400 руб. 12 760 руб. 10 120 руб.
1.10 Люкс 3-комнатный 2-х местный (ТФ) 11 960 руб. 15 080 руб. 18 200 руб. 15 080 руб. 11 960 руб.
2
Спальный каскадный корпус
2.1 1-комнатный 2-х местный (стандарт) 4 600 руб. 5 800 руб. 7 000 руб. 5 800 руб. 4 600 руб.
2.2 1-комнатный 2-х местный (с балконом) 4 800 руб. 6 000 руб. 7 200 руб. 6 000 руб. 4 800 руб.
2.3  Люкс 2-комнатный 2-х этажный 9 200 руб. 11 600 руб. 14 000 руб. 11 600 руб. 9 200 руб.
2.4  Люкс 2-комнатный 2-х местный (1 ярус) 10 120 руб. 12 760 руб. 15 400 руб. 12 760 руб. 10 120 руб.
2.5  Люкс 2-комнатный 2-х местный 11 960 руб. 15 080 руб. 18 200 руб. 15 080 руб. 11 960 руб.
3
Дополнительные услуги
3.1 Дополнительное место в номере любой категории 3 680 руб. 4 640 руб. 5 600 руб. 4 640 руб. 3 680 руб.
3.2 Дополнительное место для детей в возрасте от 4-х до 8 лет включительно 2 760 руб. 3 480 руб. 4 200 руб. 3 480 руб. 2 760 руб.
3.3 Дополнительное место для детей в возрасте от 9-х до 14 лет включительно 3 220 руб. 4 060 руб. 4 900 руб. 4 060 руб. 3 220 руб.