Питание
Неотъемлемым компонентом терапии всех заболеваний является 5-ти разовое комплексное питание. В нашем санатории особое внимание уделяется правильной и хорошо продуманной организации диетического питания с большим выбором диетических блюд, применяются диеты № 1, 5, 9, 10, 15.
В рацион включается много свежих овощей, фруктов, натуральных соков.
Гарантиями высокого качества организации сбалансированного диетического питания являются:
- высокий профессионализм поваров,
- постоянный контроль за технологией приготовления блюд,
- строгое соблюдение санэпидрежима,
- сервисное обслуживание.
Семидневное меню для общего стола:
Понедельник | |
Завтрак | |
Тефтели с вермишелью | 70/150 |
Каша геркулесовая молочная | 200 |
Кофе | 200 |
Масло сливочное | 15 |
Хлеб | 40/70 |
Обед | |
Сельдь с гарниром | 38/80 |
Щи с курицей | 47/500 |
Жаркое по-домашнему | 200 |
Компот | 200 |
Хлеб | 70/40 |
Полдник | |
Фрукты | 250 |
Печенье | 50 |
Чай | 200 |
Ужин | |
Рулет куриный с гречкой | 80/150 |
Свекла со сметаной/майонезом | 100 |
Плюшка | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб | 40/40 |
Поздний ужин | |
Кефир | 190 |
Вторник | |
Завтрак | |
Шницель с рисом | 70/150 |
Запеканка творожная со сгущённым молоком | 150/28 |
Кофе | 200 |
Сыр | 28 |
Хлеб | 40/70 |
Обед | |
Салат из свежих огурцов и помидоров | 90/10 |
Суп гороховый с курицей | 47/500 |
Курица жареная/отварная с тушеной капустой | 86/150 |
Кисель | 200 |
Хлеб | 70/40 |
Полдник | |
Фрукты | 250 |
Вафли | 50 |
Отвар шиповника | 200 |
Ужин | |
Рыба запеченная/отварная с овощами с картофельным пюре |
140/150 |
Морковь с яблоками со сметаной | 150/20 |
Пирог с капустой и мясом | 125 |
Чай | 200 |
Хлеб | 40/40 |
Поздний ужин | |
Кефир | 190 |
Среда | |
Завтрак | |
Омлет с колбасой | 150/49 |
Каша пшенная молочная | 200 |
Кофе | 200 |
Масло сливочное | 15 |
Хлеб | 40/70 |
Обед | |
Салат «Оливье» | 140 |
Рассольник с мясом | 18/500 |
Запеканка картофельная с мясом |
200 |
Сок | 200 |
Хлеб | 70/40 |
Полдник | |
Фрукты | 250 |
Конфеты шоколадные | 45 |
Чай | 200 |
Ужин | |
Биточки куриные с вермишелью |
70/150 |
Салат из свежей капусты с растительным маслом | 100 |
Ватрушка с творогом | 125 |
Чай | 200 |
Хлеб | 40/40 |
Поздний ужин | |
Кефир | 190 |
Четверг | |
Завтрак | |
Чахохбили с гречкой | 86/150 |
Творог с сахаром со сметаной | 150/20 |
Кофе | 200 |
Сыр | 28 |
Хлеб | 40/70 |
Обед | |
Салат из свежих огурцов и помидоров | 90/20 |
Суп картофельный с рыбными консервами | 500 |
Плов | 200 |
Компот | 200 |
Хлеб | 70/40 |
Полдник | |
Фрукты | 250 |
Печенье | 50 |
Отвар шиповника | 200 |
Ужин | |
Рыба жареная/отварная с картофельным пюре |
140/150 |
Свекла с изюмом со сметаной | 125 |
Гребешки с изюмом | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб | 40/40 |
Поздний ужин | |
Кефир | 190 |
Пятница | |
Завтрак | |
Вермишель с фаршем | 200 |
Каша манная молочная | 200 |
Кофе | 200 |
Масло сливочное | 15 |
Хлеб | 40/70 |
Обед | |
Яйцо вареное с болгарским перцем со сметаной |
1/2 /40/20 |
Борщ с мясом | 18/500 |
Мясо духовое с картофельным пюре |
50/150 |
Кисель | 200 |
Хлеб | 70/40 |
Полдник | |
Фрукты | 250 |
Вафли | 50 |
Чай | 200 |
Ужин | |
Кнели с гречкой | 70/150 |
Морковь со сметаной/майонезом | 90/20 |
Хачапури | 125 |
Чай | 200 |
Хлеб | 40/40 |
Поздний ужин | |
Кефир | 190 |
Суббота | |
Завтрак | |
Рыба жареная/отварная с картофельным пюре | 140/150 |
Запеканка рисовая с творогом, сливочное масло | 200/10 |
Кофе | 200 |
Сыр | 28 |
Хлеб | 40/70 |
Обед | |
Икра кабачковая | 75 |
Суп с фрикадельками | 30/500 |
Запеканка рисовая с мясом | 200 |
Сок | 200 |
Хлеб | 70/40 |
Полдник | |
Фрукты | 250 |
Конфеты шоколадные | 45 |
Отвар шиповника | 200 |
Ужин | |
Бефстроганов из печени с вермишелью | 80/150 |
Салат из свежей капусты с растительным маслом | 100 |
Пирог с картофелем | 125 |
Чай | 200 |
Хлеб | 40/40 |
Поздний ужин | |
Кефир | 190 |
Воскресенье | |
Завтрак | |
Сосиска с картофельным пюре | 79/150 |
Каша пшенная молочная | 200 |
Кофе | 200 |
Масло сливочное | 15 |
Хлеб | 40/70 |
Обед | |
Винегрет | 130 |
Щи с мясом | 18/500 |
Биточки куриные с гречкой | 70/150 |
Сок | 200 |
Хлеб | 70/40 |
Полдник | |
Фрукты | 250 |
Зефир | 45 |
Чай | 200 |
Ужин | |
Азу с рисом | 60/150 |
Морковь со сметаной | 100 |
Косичка с изюмом | 100 |
Чай | 200 |
Хлеб | 40/40 |
Поздний ужин | |
Кефир | 190 |