Путевки в пансионат «Южный» Туапсе - цены на 2024 год недорого
Цены на путевки в пансионат "Южный" (Туапсинский район) на 2025 год
Период |
2-местное размещение
(без питания)
|
1-местное размещение
(без питания)
|
3-разовое питание
(за 1 гостя)
|
Питание Шведский стол* |
Стандарт | ||||
01.04 - 29.04 | 1 500 | 1 300 | 800 | 1 500 |
30.04 - 10.05 | 2 280 | 1 800 | 900 | 1 500 |
11.05 - 26.05 | 1 900 | 1 500 | 900 | 1 500 |
27.05 - 30.06 | 2 400 | 1 900 | 900 | 1 500 |
01.07 - 31.08 | 2 900 | 2 500 | 900 | 1 500 |
01.09 - 15.10 | 2 400 | 1 900 | 900 | 1 500 |
Номер "Стандарт +" в корпусе "Лесной" | ||||
01.04 - 29.04 | 2 100 | - | 800 | 1 500 |
30.04 - 10.05 | 3 000 | - | 900 | 1 500 |
11.05 - 26.05 | 2 500 | - | 900 | 1 500 |
27.05 - 30.06 | 3000 | - | 900 | 1 500 |
01.07 - 31.08 | 3 900 | - | 900 | 1 500 |
01.09 - 15.10 | 3 000 | - | 900 | 1 500 |
Номер "Стандарт улучшенный" | ||||
01.04 - 29.04 | 2 100 | 2 000 | 800 | 1 500 |
30.04 - 10.05 | 3 000 | 2 640 | 900 | 1 500 |
11.05 - 26.05 | 2 500 | 2 200 | 900 | 1 500 |
27.05 - 30.06 | 3 000 | 2 500 | 900 | 1 500 |
01.07 - 31.08 | 3 900 | 3 000 | 900 | 1 500 |
01.09 - 15.10 | 3 000 | 2 500 | 900 | 1 500 |
Номер "Стандарт двухкомнатный" | ||||
01.04 - 29.04 | 2 100 | 2 000 | 800 | 1 500 |
30.04 - 10.05 | 3 000 | 2 640 | 900 | 1 500 |
11.05 - 26.05 | 2 500 | 2 200 | 900 | 1 500 |
27.05 - 30.06 | 3 000 | 2 500 | 900 | 1 500 |
01.07 - 31.08 | 3 900 | 3 000 | 900 | 1 500 |
01.09 - 15.10 | 3 000 | 2 500 | 900 | 1 500 |
Номер "Семейный" | ||||
Период |
2-местное размещение
(без питания)
|
1-местное размещение
(без питания)
|
3-разовое питание
(за 1 гостя)
|
Питание Шведский стол* |
01.04 - 29.04 | 1 000 | 700 | 800 | 1 500 |
30.04 - 10.05 | 1 440 | 960 | 900 | 1 500 |
11.05 - 26.05 | 1 200 | 800 | 900 | 1 500 |
27.05 - 30.06 | 1 800 | 1 300 | 900 | 1 500 |
01.07 - 31.08 | 2 200 | 1 800 | 900 | 1 500 |
01.09 - 15.10 | 1 800 | 1 300 | 900 | 1 500 |
Номер "Семейный расширенный" | ||||
Период |
3-местное размещение
(без питания)
|
2-местное размещение
(без питания)
|
3-разовое питание
(за 1 гостя)
|
Питание Шведский стол* |
01.04 - 29.04 | 1 300 | 1 000 | 800 | 1 500 |
30.04 - 10.05 | 1 800 | 1 440 | 900 | 1 500 |
11.05 - 26.05 | 1 500 | 1 200 | 900 | 1 500 |
27.05 - 30.06 | 2 000 | 1 500 | 900 | 1 500 |
01.07 - 31.08 | 2 400 | 1 900 | 900 | 1 500 |
01.09 - 15.10 | 2 000 | 1 500 | 900 | 1 500 |
Номер "Семейный двухкомнатный" | ||||
Период |
4-местное размещение
(без питания)
|
3-разовое питание
(за 1 гостя)
|
- | Питание Шведский стол* |
01.04 - 29.04 | 2 000 | 800 | - | 1 500 |
30.04 - 10.05 | 2 880 | 900 | - | 1 500 |
11.05 - 26.05 | 2 400 | 900 | - | 1 500 |
27.05 - 30.06 | 3600 | 900 | - | 1 500 |
01.07 - 31.08 | 4 400 | 900 | - | 1 500 |
01.09 - 15.10 | 3 600 | 900 | - | 1 500 |
Коттедж "Сказка" | ||||
Период | Номер 1 (4-местное размещение) (без питания) | Номер 2 (5-местное размещение) (без питания) |
3-разовое питание
(за 1 гостя)
|
Питание Шведский стол* |
01.04 - 29.04 | 2 500 | 2 700 | 800 | 1 500 |
30.04 - 10.05 | 3 360 | 3 600 | 900 | 1 500 |
11.05 - 26.05 | 2 700 | 3 000 | 900 | 1 500 |
27.05 - 30.06 | 3 000 | 3 200 | 900 | 1 500 |
01.07 - 31.08 | 3 900 | 4 000 | 900 | 1 500 |
01.09 - 15.10 | 3 000 | 3 200 | 900 | 1 500 |
*Питание Шведский стол (по запросу для групповых заездов)
** Цены на проживание и питание для организованных групп гостей рассчитывается индивидуально для каждой группы по запросу
Дополнительная информация
В стоимость входит |
|
Размещение и дети |
|
Расчетный час |
|
Животные |
|
Документы для заезда |
|