Цены на путевки 2023 в санаторном комплексе «Плаза» (г. Железноводск)
Прейскурант на оздоровительную путевку в санаторий «Плаза» (Железноводск) на 2023 год
Цены за 1 человека за 1 день(путевка от 3-х дней)
Категория номер | 09.01.23 - 17.03.23 01.06.23 - 31.08.23 06.11.23 - 16.11.23 | 18.03.23 - 31.03.23 10.05.23 - 31.05.23 01.09.23 - 30.09.23 | 01.04.23 - 29.04.23 01.10.23 - 05.11.23 | 30.04.23 - 09.05.23 17.11.23 - 29.12.23 |
2-местный Стандарт | 6400 | 7900 | 8700 | 9500 |
2-местный Стандарт, 1-местное размещение | 10200 | 12700 | 14000 | 15200 |
2-местный Стандарт Бештау | 6800 | 8500 | 9400 | 10200 |
2-местный Студия | 7800 | 9700 | 10700 | 11700 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 9100 | 11300 | 12500 | 13600 |
2-местный 2-комнатный Люкс Бештау | 9700 | 12200 | 13400 | 14600 |
2-местный 2-комнатный Люкс повышенной комфортности | 10000 | 12600 | 13800 | 15100 |
2-местный 2-комнатный Люкс повышенной комфортности Бештау | 10400 | 13000 | 14300 | 15600 |
Прейскурант на санаторно-курортную путевку в санаторий «Плаза» (Железноводск) на 2023 год
Цены за 1 человека за 1 день(путевка от 10 дней)
Категория номер | 09.01.23 - 17.03.23 01.06.23 - 31.08.23 06.11.23 - 16.11.23 | 18.03.23 - 31.03.23 10.05.23 - 31.05.23 01.09.23 - 30.09.23 | 01.04.23 - 29.04.23 01.10.23 - 05.11.23 | 30.04.23 - 09.05.23 17.11.23 - 29.12.23 |
2-местный Стандарт | 7100 | 8800 | 9700 | 10600 |
2-местный Стандарт, 1-местное размещение | 11300 | 14100 | 15500 | 16900 |
2-местный Стандарт Бештау | 7600 | 9500 | 10400 | 11300 |
2-местный Студия | 8600 | 10800 | 11900 | 13000 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 10100 | 12600 | 13900 | 15100 |
2-местный 2-комнатный Люкс Бештау | 10800 | 13500 | 14900 | 16200 |
2-местный 2-комнатный Люкс повышенной комфортности | 11200 | 14000 | 15300 | 16700 |
2-местный 2-комнатный Люкс повышенной комфортности Бештау | 11500 | 14400 | 15800 | 17300 |
Условия проживания и скидки
В стоимость включено |
|
За дополнительную плату |
|
Скидки |
|
Питание |
|
Дети |
|
Расчетный час |
|
Документы для заселения |
|