Путевки в Санаторий Радуга (Набережные Челны) - цены на путевки 2021 года
Название программы | Количество отдыхающих |
Двухместный
|
Трехместный
|
Номер Полу-люкс
|
Номер Люкс
|
Программа 7 дней | |||||
Общеукрепляющая программа
|
1 взр | 14700 р. | 14700 р. | 32200 р. | 39200 р. |
2 взр | 29400 р. | 29400 р. | 48300 р. | 55300 р. | |
1 взр + 1 реб | 21700 р. | 21700 р. | 39200 р. | 46200 р. | |
2 взр + 1 реб | 36400 р. | 36400 р. | 55300 р. | 62300 р. | |
2 взр + 2 реб | 43400 р. | 43400 р. | 62300 р. | 69300 р. | |
1 пенсионер | 11900 р. | 11900 р. | 11900 р. | 11900 р. | |
«Жизнь без боли»
|
1 взр | 17500 р. | 17500 р. | 32200 р. | 39200 р. |
2 взр | 35000 р. | 35000 р. | 48300 р. | 55300 р. | |
1 взр + 1 реб | 24500 р. | 24500 р. | 39200 р. | 46200 р. | |
2 взр + 1 реб | 42000 р. | 42000 р. | 55300 р. | 62300 р. | |
2 взр + 2 реб | 49000 р. | 49000 р. | 62300 р. | 69300 р. | |
1 пенсионер | 15400 р. | 15400 р. | 32200 р. | 39200 р. | |
«Коррекция фигуры»
|
1 взр | 18900 р. | 18900 р. | 32200 р. | 39200 р. |
2 взр | 37800 р. | 37800 р. | 48300 р. | 55300 р. | |
1 взр + 1 реб | 25900 р. | 25900 р. | 39200 р. | 46200 р. | |
2 взр + 1 реб | 44800 р. | 44800 р. | 55300 р. | 62300 р. | |
2 взр + 2 реб | 51800 р. | 51800 р. | 62300 р. | 69300 р. | |
1 пенсионер | 16800 р. | 16800 р. | 16800 р. | 16800 р. | |
«Жизнь с сахарным диабетом»
|
1 взр | 17500 р. | 17500 р. | 32200 р. | 39200 р. |
2 взр | 35000 р. | 35000 р. | 48300 р. | 55300 р. | |
1 взр + 1 реб | 24500 р. | 24500 р. | 39200 р. | 46200 р. | |
2 взр + 1 реб | 42000 р. | 42000 р. | 55300 р. | 62300 р. | |
2 взр + 2 реб | 49000 р. | 49000 р. | 62300 р. | 69300 р. | |
1 пенсионер | 15400 р. | 15400 р. | 15400 р. | 15400 р. | |
«Здоровое сердце»
|
1 взр | 17500 р. | 17500 р. | 32200 р. | 39200 р. |
2 взр | 35000 р. | 35000 р. | 48300 р. | 55300 р. | |
1 взр + 1 реб | 24500 р. | 24500 р. | 39200 р. | 46200 р. | |
2 взр + 1 реб | 42000 р. | 42000 р. | 55300 р. | 62300 р. | |
2 взр + 2 реб | 49000 р. | 49000 р. | 62300 р. | 69300 р. | |
1 пенсионер | 15400 р. | 15400 р. | 15400 р. | 15400 р. | |
Для беременных «Лесная сказка»
|
1 взр | 17500 р. | 17500 р. | 32200 р. | 39200 р. |
2 взр | 29400 р. | 29400 р. | 48300 р. | 55300 р. | |
1 взр + 1 реб | 21700 р. | 21700 р. | 39200 р. | 46200 р. | |
2 взр + 1 реб | 37100 р. | 37100 р. | 55300 р. | 62300 р. | |
2 взр + 2 реб | 43400 р. | 43400 р. | 62300 р. | 69300 р. | |
1 пенсионер | - | - | - | - | |
«Жизнь без варикоза»
|
1 взр | 17500 р. | 17500 р. | 32200 р. | 39200 р. |
2 взр | 35000 р. | 35000 р. | 483000 р. | 55300 р. | |
1 взр + 1 реб | 24500 р. | 24500 р. | 39200 р. | 46200 р. | |
2 взр + 1 реб | 42000 р. | 42000 р. | 55300 р. | 62300 р. | |
2 взр + 2 реб | 49000 р. | 49000 р. | 62300 р. | 69300 р. | |
1 пенсионер | 15400 р. | 15400 р. | 15400 р. | 15400 р. | |
Программа 8 дней | |||||
Общеукрепляющая программа
|
1 взр | 16800 р. | 16800 р. | 36800 р. | 44800 р. |
2 взр | 33600 р. | 33600 р. | 55200 р. | 63200 р. | |
1 взр + 1 реб | 24800 р. | 24800 р. | 44800 р. | 52800 р. | |
2 взр + 1 реб | 41600 р. | 41600 р. | 63200 р. | 71200 р. | |
2 взр + 2 реб | 49600 р. | 49600 р. | 71200 р. | 79200 р. | |
1 пенсионер | 13600 р. | 13600 р. | 13600 р. | 13600 р. | |
«Жизнь без боли»
|
1 взр | 20000 р. | 20000 р. | 36800 р. | 44800 р. |
2 взр | 40000 р. | 40000 р. | 55200 р. | 63200 р. | |
1 взр + 1 реб | 28000 р. | 28000 р. | 44800 р. | 52800 р. | |
2 взр + 1 реб | 48000 р. | 48000 р. | 63200 р. | 71200 р. | |
2 взр + 2 реб | 56000 р. | 56000 р. | 71200 р. | 79200 р. | |
1 пенсионер | 17600 р. | 17600 р. | 36800 р. | 44800 р. | |
«Коррекция фигуры»
|
1 взр | 21600 р. | 21600 р. | 36800 р. | 44800 р. |
2 взр | 43200 р. | 43200 р. | 55200 р. | 63200 р. | |
1 взр + 1 реб | 29600 р. | 29600 р. | 44800 р. | 52800 р. | |
2 взр + 1 реб | 51200 р. | 51200 р. | 63200 р. | 71200 р. | |
2 взр + 2 реб | 59200 р. | 59200 р. | 71200 р. | 79200 р. | |
1 пенсионер | 19200 р. | 19200 р. | 19200 р. | 19200 р. | |
«Жизнь с сахарным диабетом»
|
1 взр | 20000 р. | 20000 р. | 36800 р. | 44800 р. |
2 взр | 40000 р. | 40000 р. | 55200 р. | 63200 р. | |
1 взр + 1 реб | 28000 р. | 28000 р. | 44800 р. | 52800 р. | |
2 взр + 1 реб | 48000 р. | 48000 р. | 63200 р. | 71200 р. | |
2 взр + 2 реб | 56000 р. | 56000 р. | 71200 р. | 79200 р. | |
1 пенсионер | 17600 р. | 17600 р. | 17600 р. | 17600 р. | |
«Здоровое сердце»
|
1 взр | 20000 р. | 20000 р. | 36800 р. | 44800 р. |
2 взр | 40000 р. | 40000 р. | 55200 р. | 63200 р. | |
1 взр + 1 реб | 28000 р. | 28000 р. | 44800 р. | 52800 р. | |
2 взр + 1 реб | 48000 р. | 48000 р. | 63200 р. | 71200 р. | |
2 взр + 2 реб | 56000 р. | 56000 р. | 71200 р. | 79200 р. | |
1 пенсионер | 17600 р. | 17600 р. | 17600 р. | 17600 р. | |
Для беременных «Лесная сказка»
|
1 взр | 20000 р. | 20000 р. | 36800 р. | 44800 р. |
2 взр | 33600 р. | 33600 р. | 55200 р. | 63200 р. | |
1 взр + 1 реб | 24800 р. | 24800 р. | 44800 р. | 52800 р. | |
2 взр + 1 реб | 42400 р. | 42400 р. | 63200 р. | 71200 р. | |
2 взр + 2 реб | 49600 р. | 49600 р. | 71200 р. | 79200 р. | |
1 пенсионер | - | - | - | - | |
«Жизнь без варикоза»
|
1 взр | 20000 р. | 20000 р. | 36800 р. | 44800 р. |
2 взр | 40000 р. | 40000 р. | 552000 р. | 63200 р. | |
1 взр + 1 реб | 28000 р. | 28000 р. | 44800 р. | 52800 р. | |
2 взр + 1 реб | 48000 р. | 48000 р. | 63200 р. | 71200 р. | |
2 взр + 2 реб | 56000 р. | 56000 р. | 71200 р. | 79200 р. | |
1 пенсионер | 17600 р. | 17600 р. | 17600 р. | 17600 р. | |
Программа 9 дней | |||||
Общеукрепляющая программа
|
1 взр | 18900 р. | 18900 р. | 41400 р. | 50400 р. |
2 взр | 37800 р. | 37800 р. | 62100 р. | 71100 р. | |
1 взр + 1 реб | 27900 р. | 27900 р. | 50400 р. | 59400 р. | |
2 взр + 1 реб | 46800 р. | 46800 р. | 71100 р. | 80100 р. | |
2 взр + 2 реб | 55800 р. | 55800 р. | 80100 р. | 89100 р. | |
1 пенсионер | 15300 р. | 15300 р. | 15300 р. | 15300 р. | |
«Жизнь без боли»
|
1 взр | 22500 р. | 22500 р. | 41400 р. | 50400 р. |
2 взр | 45000 р. | 45000 р. | 62100 р. | 71100 р. | |
1 взр + 1 реб | 31500 р. | 31500 р. | 50400 р. | 59400 р. | |
2 взр + 1 реб | 54000 р. | 54000 р. | 71100 р. | 80100 р. | |
2 взр + 2 реб | 63000 р. | 63000 р. | 80100 р. | 89100 р. | |
1 пенсионер | 19800 р. | 19800 р. | 41400 р. | 50400 р. | |
«Коррекция фигуры»
|
1 взр | 24300 р. | 24300 р. | 41400 р. | 50400 р. |
2 взр | 48600 р. | 48600 р. | 62100 р. | 71100 р. | |
1 взр + 1 реб | 33300 р. | 33300 р. | 50400 р. | 59400 р. | |
2 взр + 1 реб | 57600 р. | 57600 р. | 71100 р. | 80100 р. | |
2 взр + 2 реб | 66600 р. | 66600 р. | 80100 р. | 89100 р. | |
1 пенсионер | 21600 р. | 21600 р. | 21600 р. | 21600 р. | |
«Жизнь с сахарным диабетом»
|
1 взр | 22500 р. | 22500 р. | 41400 р. | 50400 р. |
2 взр | 45000 р. | 45000 р. | 62100 р. | 71100 р. | |
1 взр + 1 реб | 31500 р. | 31500 р. | 50400 р. | 59400 р. | |
2 взр + 1 реб | 54000 р. | 54000 р. | 71100 р. | 80100 р. | |
2 взр + 2 реб | 63000 р. | 63000 р. | 80100 р. | 89100 р. | |
1 пенсионер | 19800 р. | 19800 р. | 19800 р. | 19800 р. | |
«Здоровое сердце»
|
1 взр | 22500 р. | 22500 р. | 41400 р. | 50400 р. |
2 взр | 45000 р. | 45000 р. | 62100 р. | 71100 р. | |
1 взр + 1 реб | 31500 р. | 31500 р. | 50400 р. | 59400 р. | |
2 взр + 1 реб | 54000 р. | 54000 р. | 71100 р. | 80100 р. | |
2 взр + 2 реб | 63000 р. | 63000 р. | 80100 р. | 89100 р. | |
1 пенсионер | 19800 р. | 19800 р. | 19800 р. | 19800 р. | |
Для беременных «Лесная сказка»
|
1 взр | 22500 р. | 22500 р. | 41400 р. | 50400 р. |
2 взр | 37800 р. | 37800 р. | 62100 р. | 71100 р. | |
1 взр + 1 реб | 27900 р. | 27900 р. | 50400 р. | 59400 р. | |
2 взр + 1 реб | 47700 р. | 47700 р. | 71100 р. | 80100 р. | |
2 взр + 2 реб | 55800 р. | 55800 р. | 80100 р. | 89100 р. | |
1 пенсионер | - | - | - | - | |
«Жизнь без варикоза»
|
1 взр | 22500 р. | 22500 р. | 41400 р. | 50400 р. |
2 взр | 45000 р. | 45000 р. | 621000 р. | 71100 р. | |
1 взр + 1 реб | 31500 р. | 31500 р. | 50400 р. | 59400 р. | |
2 взр + 1 реб | 54000 р. | 54000 р. | 71100 р. | 80100 р. | |
2 взр + 2 реб | 63000 р. | 63000 р. | 80100 р. | 89100 р. | |
1 пенсионер | 19800 р. | 19800 р. | 19800 р. | 19800 р. | |
Программа 10 дней | |||||
Общеукрепляющая программа
|
1 взр | 21000 р. | 21000 р. | 46000 р. | 56000 р. |
2 взр | 42000 р. | 42000 р. | 69000 р. | 79000 р. | |
1 взр + 1 реб | 31000 р. | 31000 р. | 56000 р. | 66000 р. | |
2 взр + 1 реб | 52000 р. | 52000 р. | 79000 р. | 89000 р. | |
2 взр + 2 реб | 62000 р. | 62000 р. | 89000 р. | 99000 р. | |
1 пенсионер | 17000 р. | 17000 р. | 17000 р. | 17000 р. | |
«Жизнь без боли»
|
1 взр | 25000 р. | 25000 р. | 46000 р. | 56000 р. |
2 взр | 50000 р. | 50000 р. | 69000 р. | 79000 р. | |
1 взр + 1 реб | 35000 р. | 35000 р. | 56000 р. | 66000 р. | |
2 взр + 1 реб | 60000 р. | 60000 р. | 79000 р. | 89000 р. | |
2 взр + 2 реб | 70000 р. | 70000 р. | 89000 р. | 99000 р. | |
1 пенсионер | 22000 р. | 22000 р. | 46000 р. | 56000 р. | |
«Коррекция фигуры»
|
1 взр | 27000 р. | 27000 р. | 46000 р. | 56000 р. |
2 взр | 54000 р. | 54000 р. | 69000 р. | 79000 р. | |
1 взр + 1 реб | 37000 р. | 37000 р. | 56000 р. | 66000 р. | |
2 взр + 1 реб | 64000 р. | 64000 р. | 79000 р. | 89000 р. | |
2 взр + 2 реб | 74000 р. | 74000 р. | 89000 р. | 99000 р. | |
1 пенсионер | 24000 р. | 24000 р. | 24000 р. | 24000 р. | |
«Жизнь с сахарным диабетом»
|
1 взр | 25000 р. | 25000 р. | 46000 р. | 56000 р. |
2 взр | 50000 р. | 50000 р. | 69000 р. | 79000 р. | |
1 взр + 1 реб | 35000 р. | 35000 р. | 56000 р. | 66000 р. | |
2 взр + 1 реб | 60000 р. | 60000 р. | 79000 р. | 89000 р. | |
2 взр + 2 реб | 70000 р. | 70000 р. | 89000 р. | 99000 р. | |
1 пенсионер | 22000 р. | 22000 р. | 22000 р. | 22000 р. | |
«Здоровое сердце»
|
1 взр | 25000 р. | 25000 р. | 46000 р. | 56000 р. |
2 взр | 50000 р. | 50000 р. | 69000 р. | 79000 р. | |
1 взр + 1 реб | 35000 р. | 35000 р. | 56000 р. | 66000 р. | |
2 взр + 1 реб | 60000 р. | 60000 р. | 79000 р. | 89000 р. | |
2 взр + 2 реб | 70000 р. | 70000 р. | 89000 р. | 99000 р. | |
1 пенсионер | 22000 р. | 22000 р. | 22000 р. | 22000 р. | |
Для беременных «Лесная сказка»
|
1 взр | 25000 р. | 25000 р. | 46000 р. | 56000 р. |
2 взр | 42000 р. | 42000 р. | 69000 р. | 79000 р. | |
1 взр + 1 реб | 31000 р. | 31000 р. | 56000 р. | 66000 р. | |
2 взр + 1 реб | 53000 р. | 53000 р. | 79000 р. | 89000 р. | |
2 взр + 2 реб | 62000 р. | 62000 р. | 89000 р. | 99000 р. | |
1 пенсионер | - | - | - | - | |
«Жизнь без варикоза»
|
1 взр | 25000 р. | 25000 р. | 46000 р. | 56000 р. |
2 взр | 50000 р. | 50000 р. | 690000 р. | 79000 р. | |
1 взр + 1 реб | 35000 р. | 35000 р. | 56000 р. | 66000 р. | |
2 взр + 1 реб | 60000 р. | 60000 р. | 79000 р. | 89000 р. | |
2 взр + 2 реб | 70000 р. | 70000 р. | 89000 р. | 99000 р. | |
1 пенсионер | 22000 р. | 22000 р. | 22000 р. | 22000 р. | |
Программа 11 дней | |||||
Общеукрепляющая программа
|
1 взр | 23100 р. | 23100 р. | 50600 р. | 61600 р. |
2 взр | 46200 р. | 46200 р. | 75900 р. | 86900 р. | |
1 взр + 1 реб | 34100 р. | 34100 р. | 61600 р. | 72600 р. | |
2 взр + 1 реб | 57200 р. | 57200 р. | 86900 р. | 97900 р. | |
2 взр + 2 реб | 68200 р. | 68200 р. | 97900 р. | 108900 р. | |
1 пенсионер | 18700 р. | 18700 р. | 18700 р. | 18700 р. | |
«Жизнь без боли»
|
1 взр | 27500 р. | 27500 р. | 50600 р. | 61600 р. |
2 взр | 55000 р. | 55000 р. | 75900 р. | 86900 р. | |
1 взр + 1 реб | 38500 р. | 38500 р. | 61600 р. | 72600 р. | |
2 взр + 1 реб | 66000 р. | 66000 р. | 86900 р. | 97900 р. | |
2 взр + 2 реб | 77000 р. | 77000 р. | 97900 р. | 108900 р. | |
1 пенсионер | 24200 р. | 24200 р. | 50600 р. | 61600 р. | |
«Коррекция фигуры»
|
1 взр | 29700 р. | 29700 р. | 50600 р. | 61600 р. |
2 взр | 59400 р. | 59400 р. | 75900 р. | 86900 р. | |
1 взр + 1 реб | 40700 р. | 40700 р. | 61600 р. | 72600 р. | |
2 взр + 1 реб | 70400 р. | 70400 р. | 86900 р. | 97900 р. | |
2 взр + 2 реб | 81400 р. | 81400 р. | 97900 р. | 108900 р. | |
1 пенсионер | 26400 р. | 26400 р. | 26400 р. | 26400 р. | |
«Жизнь с сахарным диабетом»
|
1 взр | 27500 р. | 27500 р. | 50600 р. | 61600 р. |
2 взр | 55000 р. | 55000 р. | 75900 р. | 86900 р. | |
1 взр + 1 реб | 38500 р. | 38500 р. | 61600 р. | 72600 р. | |
2 взр + 1 реб | 66000 р. | 66000 р. | 86900 р. | 97900 р. | |
2 взр + 2 реб | 77000 р. | 77000 р. | 97900 р. | 108900 р. | |
1 пенсионер | 24200 р. | 24200 р. | 24200 р. | 24200 р. | |
«Здоровое сердце»
|
1 взр | 27500 р. | 27500 р. | 50600 р. | 61600 р. |
2 взр | 55000 р. | 55000 р. | 75900 р. | 86900 р. | |
1 взр + 1 реб | 38500 р. | 38500 р. | 61600 р. | 72600 р. | |
2 взр + 1 реб | 66000 р. | 66000 р. | 86900 р. | 97900 р. | |
2 взр + 2 реб | 77000 р. | 77000 р. | 97900 р. | 108900 р. | |
1 пенсионер | 24200 р. | 24200 р. | 24200 р. | 24200 р. | |
Для беременных «Лесная сказка»
|
1 взр | 27500 р. | 27500 р. | 50600 р. | 61600 р. |
2 взр | 46200 р. | 46200 р. | 75900 р. | 86900 р. | |
1 взр + 1 реб | 34100 р. | 34100 р. | 61600 р. | 72600 р. | |
2 взр + 1 реб | 58300 р. | 58300 р. | 86900 р. | 97900 р. | |
2 взр + 2 реб | 68200 р. | 68200 р. | 97900 р. | 108900 р. | |
1 пенсионер | - | - | - | - | |
«Жизнь без варикоза»
|
1 взр | 27500 р. | 27500 р. | 50600 р. | 61600 р. |
2 взр | 55000 р. | 55000 р. | 759000 р. | 86900 р. | |
1 взр + 1 реб | 38500 р. | 38500 р. | 61600 р. | 72600 р. | |
2 взр + 1 реб | 66000 р. | 66000 р. | 86900 р. | 97900 р. | |
2 взр + 2 реб | 77000 р. | 77000 р. | 97900 р. | 108900 р. | |
1 пенсионер | 24200 р. | 24200 р. | 24200 р. | 24200 р. | |
Программа 12 дней | |||||
Общеукрепляющая программа
|
1 взр | 25200 р. | 25200 р. | 55200 р. | 67200 р. |
2 взр | 50400 р. | 50400 р. | 82800 р. | 94800 р. | |
1 взр + 1 реб | 37200 р. | 37200 р. | 67200 р. | 79200 р. | |
2 взр + 1 реб | 62400 р. | 62400 р. | 94800 р. | 106800 р. | |
2 взр + 2 реб | 74400 р. | 74400 р. | 106800 р. | 118800 р. | |
1 пенсионер | 20400 р. | 20400 р. | 20400 р. | 20400 р. | |
«Жизнь без боли»
|
1 взр | 30000 р. | 30000 р. | 55200 р. | 67200 р. |
2 взр | 60000 р. | 60000 р. | 82800 р. | 94800 р. | |
1 взр + 1 реб | 42000 р. | 42000 р. | 67200 р. | 79200 р. | |
2 взр + 1 реб | 72000 р. | 72000 р. | 94800 р. | 106800 р. | |
2 взр + 2 реб | 84000 р. | 84000 р. | 106800 р. | 118800 р. | |
1 пенсионер | 26400 р. | 26400 р. | 55200 р. | 67200 р. | |
«Коррекция фигуры»
|
1 взр | 32400 р. | 32400 р. | 55200 р. | 67200 р. |
2 взр | 64800 р. | 64800 р. | 82800 р. | 94800 р. | |
1 взр + 1 реб | 44400 р. | 44400 р. | 67200 р. | 79200 р. | |
2 взр + 1 реб | 76800 р. | 76800 р. | 94800 р. | 106800 р. | |
2 взр + 2 реб | 88800 р. | 88800 р. | 106800 р. | 118800 р. | |
1 пенсионер | 28800 р. | 28800 р. | 28800 р. | 28800 р. | |
«Жизнь с сахарным диабетом»
|
1 взр | 30000 р. | 30000 р. | 55200 р. | 67200 р. |
2 взр | 60000 р. | 60000 р. | 82800 р. | 94800 р. | |
1 взр + 1 реб | 42000 р. | 42000 р. | 67200 р. | 79200 р. | |
2 взр + 1 реб | 72000 р. | 72000 р. | 94800 р. | 106800 р. | |
2 взр + 2 реб | 84000 р. | 84000 р. | 106800 р. | 118800 р. | |
1 пенсионер | 26400 р. | 26400 р. | 26400 р. | 26400 р. | |
«Здоровое сердце»
|
1 взр | 30000 р. | 30000 р. | 55200 р. | 67200 р. |
2 взр | 60000 р. | 60000 р. | 82800 р. | 94800 р. | |
1 взр + 1 реб | 42000 р. | 42000 р. | 67200 р. | 79200 р. | |
2 взр + 1 реб | 72000 р. | 72000 р. | 94800 р. | 106800 р. | |
2 взр + 2 реб | 84000 р. | 84000 р. | 106800 р. | 118800 р. | |
1 пенсионер | 26400 р. | 26400 р. | 26400 р. | 26400 р. | |
Для беременных «Лесная сказка»
|
1 взр | 30000 р. | 30000 р. | 55200 р. | 67200 р. |
2 взр | 50400 р. | 50400 р. | 82800 р. | 94800 р. | |
1 взр + 1 реб | 37200 р. | 37200 р. | 67200 р. | 79200 р. | |
2 взр + 1 реб | 63600 р. | 63600 р. | 94800 р. | 106800 р. | |
2 взр + 2 реб | 74400 р. | 74400 р. | 106800 р. | 118800 р. | |
1 пенсионер | - | - | - | - | |
«Жизнь без варикоза»
|
1 взр | 30000 р. | 30000 р. | 55200 р. | 67200 р. |
2 взр | 60000 р. | 60000 р. | 828000 р. | 94800 р. | |
1 взр + 1 реб | 42000 р. | 42000 р. | 67200 р. | 79200 р. | |
2 взр + 1 реб | 72000 р. | 72000 р. | 94800 р. | 106800 р. | |
2 взр + 2 реб | 84000 р. | 84000 р. | 106800 р. | 118800 р. | |
1 пенсионер | 26400 р. | 26400 р. | 26400 р. | 26400 р. | |
Программа 14 дней | |||||
Общеукрепляющая программа
|
1 взр | 29400 р. | 29400 р. | 64400 р. | 78400 р. |
2 взр | 58800 р. | 58800 р. | 96600 р. | 110600 р. | |
1 взр + 1 реб | 43400 р. | 43400 р. | 78400 р. | 92400 р. | |
2 взр + 1 реб | 72800 р. | 72800 р. | 110600 р. | 124600 р. | |
2 взр + 2 реб | 86800 р. | 86800 р. | 124600 р. | 138600 р. | |
1 пенсионер | 23800 р. | 23800 р. | 23800 р. | 23800 р. | |
«Жизнь без боли»
|
1 взр | 35000 р. | 35000 р. | 64400 р. | 78400 р. |
2 взр | 70000 р. | 70000 р. | 96600 р. | 110600 р. | |
1 взр + 1 реб | 49000 р. | 49000 р. | 78400 р. | 92400 р. | |
2 взр + 1 реб | 84000 р. | 84000 р. | 110600 р. | 124600 р. | |
2 взр + 2 реб | 98000 р. | 98000 р. | 124600 р. | 138600 р. | |
1 пенсионер | 30800 р. | 30800 р. | 64400 р. | 78400 р. | |
«Коррекция фигуры»
|
1 взр | 37800 р. | 37800 р. | 64400 р. | 78400 р. |
2 взр | 75600 р. | 75600 р. | 96600 р. | 110600 р. | |
1 взр + 1 реб | 51800 р. | 51800 р. | 78400 р. | 92400 р. | |
2 взр + 1 реб | 89600 р. | 89600 р. | 110600 р. | 124600 р. | |
2 взр + 2 реб | 103600 р. | 103600 р. | 124600 р. | 138600 р. | |
1 пенсионер | 33600 р. | 33600 р. | 33600 р. | 33600 р. | |
«Жизнь с сахарным диабетом»
|
1 взр | 35000 р. | 35000 р. | 64400 р. | 78400 р. |
2 взр | 70000 р. | 70000 р. | 96600 р. | 110600 р. | |
1 взр + 1 реб | 49000 р. | 49000 р. | 78400 р. | 92400 р. | |
2 взр + 1 реб | 84000 р. | 84000 р. | 110600 р. | 124600 р. | |
2 взр + 2 реб | 98000 р. | 98000 р. | 124600 р. | 138600 р. | |
1 пенсионер | 30800 р. | 30800 р. | 30800 р. | 30800 р. | |
«Здоровое сердце»
|
1 взр | 35000 р. | 35000 р. | 64400 р. | 78400 р. |
2 взр | 70000 р. | 70000 р. | 96600 р. | 110600 р. | |
1 взр + 1 реб | 49000 р. | 49000 р. | 78400 р. | 92400 р. | |
2 взр + 1 реб | 84000 р. | 84000 р. | 110600 р. | 124600 р. | |
2 взр + 2 реб | 98000 р. | 98000 р. | 124600 р. | 138600 р. | |
1 пенсионер | 30800 р. | 30800 р. | 30800 р. | 30800 р. | |
Для беременных «Лесная сказка»
|
1 взр | 35000 р. | 35000 р. | 64400 р. | 78400 р. |
2 взр | 58800 р. | 58800 р. | 96600 р. | 110600 р. | |
1 взр + 1 реб | 43400 р. | 43400 р. | 78400 р. | 92400 р. | |
2 взр + 1 реб | 74200 р. | 74200 р. | 110600 р. | 124600 р. | |
2 взр + 2 реб | 86800 р. | 86800 р. | 124600 р. | 138600 р. | |
1 пенсионер | - | - | - | - | |
«Жизнь без варикоза»
|
1 взр | 35000 р. | 35000 р. | 64400 р. | 78400 р. |
2 взр | 70000 р. | 70000 р. | 966000 р. | 110600 р. | |
1 взр + 1 реб | 49000 р. | 49000 р. | 78400 р. | 92400 р. | |
2 взр + 1 реб | 84000 р. | 84000 р. | 110600 р. | 124600 р. | |
2 взр + 2 реб | 98000 р. | 98000 р. | 124600 р. | 138600 р. | |
1 пенсионер | 30800 р. | 30800 р. | 30800 р. | 30800 р. | |
Программа 21 день | |||||
Общеукрепляющая программа
|
1 взр | 44100 р. | 44100 р. | 96600 р. | 117600 р. |
2 взр | 88200 р. | 88200 р. | 144900 р. | 165900 р. | |
1 взр + 1 реб | 65100 р. | 65100 р. | 117600 р. | 138600 р. | |
2 взр + 1 реб | 109200 р. | 109200 р. | 165900 р. | 186900 р. | |
2 взр + 2 реб | 130200 р. | 130200 р. | 186900 р. | 207900 р. | |
1 пенсионер | 35700 р. | 35700 р. | 35700 р. | 35700 р. | |
«Жизнь без боли»
|
1 взр | 52500 р. | 52500 р. | 96600 р. | 117600 р. |
2 взр | 105000 р. | 105000 р. | 144900 р. | 165900 р. | |
1 взр + 1 реб | 73500 р. | 73500 р. | 117600 р. | 138600 р. | |
2 взр + 1 реб | 126000 р. | 126000 р. | 165900 р. | 186900 р. | |
2 взр + 2 реб | 147000 р. | 147000 р. | 186900 р. | 207900 р. | |
1 пенсионер | 46200 р. | 46200 р. | 96600 р. | 117600 р. | |
«Коррекция фигуры»
|
1 взр | 56700 р. | 56700 р. | 96600 р. | 117600 р. |
2 взр | 113400 р. | 113400 р. | 144900 р. | 165900 р. | |
1 взр + 1 реб | 77700 р. | 77700 р. | 117600 р. | 138600 р. | |
2 взр + 1 реб | 134400 р. | 134400 р. | 165900 р. | 186900 р. | |
2 взр + 2 реб | 155400 р. | 155400 р. | 186900 р. | 207900 р. | |
1 пенсионер | 50400 р. | 50400 р. | 50400 р. | 50400 р. | |
«Жизнь с сахарным диабетом»
|
1 взр | 52500 р. | 52500 р. | 96600 р. | 117600 р. |
2 взр | 105000 р. | 105000 р. | 144900 р. | 165900 р. | |
1 взр + 1 реб | 73500 р. | 73500 р. | 117600 р. | 138600 р. | |
2 взр + 1 реб | 126000 р. | 126000 р. | 165900 р. | 186900 р. | |
2 взр + 2 реб | 147000 р. | 147000 р. | 186900 р. | 207900 р. | |
1 пенсионер | 46200 р. | 46200 р. | 46200 р. | 46200 р. | |
«Здоровое сердце»
|
1 взр | 52500 р. | 52500 р. | 96600 р. | 117600 р. |
2 взр | 105000 р. | 105000 р. | 144900 р. | 165900 р. | |
1 взр + 1 реб | 73500 р. | 73500 р. | 117600 р. | 138600 р. | |
2 взр + 1 реб | 126000 р. | 126000 р. | 165900 р. | 186900 р. | |
2 взр + 2 реб | 147000 р. | 147000 р. | 186900 р. | 207900 р. | |
1 пенсионер | 46200 р. | 46200 р. | 46200 р. | 46200 р. | |
Для беременных «Лесная сказка»
|
1 взр | 52500 р. | 52500 р. | 96600 р. | 117600 р. |
2 взр | 88200 р. | 88200 р. | 144900 р. | 165900 р. | |
1 взр + 1 реб | 65100 р. | 65100 р. | 117600 р. | 138600 р. | |
2 взр + 1 реб | 111300 р. | 111300 р. | 165900 р. | 186900 р. | |
2 взр + 2 реб | 130200 р. | 130200 р. | 186900 р. | 207900 р. | |
1 пенсионер | - | - | - | - | |
«Жизнь без варикоза»
|
1 взр | 52500 р. | 52500 р. | 96600 р. | 117600 р. |
2 взр | 105000 р. | 105000 р. | 1449000 р. | 165900 р. | |
1 взр + 1 реб | 73500 р. | 73500 р. | 117600 р. | 138600 р. | |
2 взр + 1 реб | 126000 р. | 126000 р. | 165900 р. | 186900 р. | |
2 взр + 2 реб | 147000 р. | 147000 р. | 186900 р. | 207900 р. | |
1 пенсионер | 46200 р. | 46200 р. | 46200 р. | 46200 р. |