Наименование исследований | Стоимость, руб. |
Физиотерапия |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Электролечение и лечение ультразвуком |
Гальванизация (1-2 поля | 105 |
Гальванизация (3-4 поля и более | 105 |
Индуктотермия (1-2 поля | 105 |
Индуктотермия (3-4 поля и более | 105 |
Интерференционные токи (1-2 поля | 105 |
Интерференционные токи (3-4 поля и более | 105 |
Диадинамотерапия (1-2 поля | 105 |
Диадинамотерапия (3-4 поля и более | 105 |
Фонофорез (1-2 точки поле | 105 |
Фонофорез (3-4 поля и более | 105 |
Электрофорез (1-2 поля | 105 |
Электрофорез (3-4 поля и более | 105 |
Электросон (1 сеанс | 105 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля | 105 |
СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более | 105 |
СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля | 105 |
СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более | 105 |
Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1-2 поля | 315 |
Электростимуляция нервной и мышечной ткани (3-4 поля и более | 475 |
УВЧ-терапия (1-2 поля | 105 |
УВЧ-терапия (3-4 поля и более | 105 |
СМВ-терапия (1 сеанс | 105 |
ДМВ-терапия (1 сеанс | 105 |
КВЧ-терапия (1 сеанс | 105 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс | 105 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия полостная (1 сеанс | 105 |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля | 105 |
Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзилор М» за 1 зону | 105 |
Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств поля | 105 |
Диадинамотерапия (ДДТ с использованием лекарственных средств поля и более | 105 |
Дарсонвализация(1 сеанс | 105 |
Экстракорпоральная ударноволновая терапия ЭУВТ (1 сеанс | 580 |
Физиотерапия в урологии андрологии гинекологии проктологии |
Электростимуляция мочеточников (1 процедура | 160 |
Электростимуляция простаты (1 процедура | 160 |
Электростимуляция уретры цервикального канала процедура | 160 |
Ультразвуковая терапия полостная (1 процедура | 160 |
Лазеротерапия полостная (1 процедура | 160 |
Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура | 160 |
Лечение на аппарате «ЯРИЛО» (1 процедура | 210 |
Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование(1 процедура | 210 |
Ингаляции и климатолечение |
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло гидрокарбонатной водой | 85 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 105 |
Галокамера (соляная пещера, 40 минут | 210 |
Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей пещер - мелкодисперстная аэрозоль солей натрия кальция калия) 40 минут | 210 |
Галоингаляция индивидуальная | 210 |
Ингаляция индивидуальная сатровентом | 210 |
Ингаляция индивидуальная с пульмикортом | 210 |
Ингаляция индивидуальная со спиривой | 210 |
Ингаляция индивидуальная с беродуалом + лазолваном | 210 |
Ингаляция индивидуальная сфорадилом | 210 |
Ингаляция индивидуальная с кромгексалом + гидрокортизоном | 210 |
Ингаляция индивидуальная сэхинацеей | 210 |
Ингаляция индивидуальная с симбикортом | 210 |
Оксигенобаротерапия |
Локальная баротерапия вакуумная компрессия (1 сеанс | 160 |
Лимфовижн» (электростимуляция и дренаж лимфатической и венозной системы вакуумная терапия | 160 |
Коктейль кислородный (1 порция | 55 |
Гипербаротерапия общая (1 сеанс | 945 |
Нормобарическая гипокситерапия (1 сеанс | 315 |
Светолечение термотерапия магнитотерапия |
Лазеротерапия магнитолазеротерапия (1-2 точки поле | 105 |
Лазеротерапия магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля | 105 |
Лазеротерапия магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля | 105 |
УФО-терапия (1-2 поля | 105 |
УФО-терапия (3-4 поля и более | 105 |
УФО-терапия общая | 105 |
Светотерапия «БИОПТРОН» (1 ед | 105 |
МИЛТА - магнитноинфракрасная лазерная терапия (наружная 1 сеанс | 105 |
Магнитотерапия (1-2 поля | 105 |
Магнитотерапия (3-4 поля и более | 105 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон | 315 |
ИНФИТА терапия (импульсное низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности | 105 |
Криотерапия локальная воздушная (1 сеанс | 210 |
Традиционные методы лечения |
Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный первичный | 630 |
Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку | 250 |
Фитоаэроионотерапия(1 сеанс | 55 |
Фитотерапия фиточай порция | 55 |
ЛФК и механотерапия |
Механотерапия (групповое занятие 1 занятие | 105 |
Механотерапия (индивидуальное занятие 1 занятие | 265 |
ЛФК (групповое занятие | 105 |
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие | 285 |
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов |
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 265 |
Бальнеолечение процедуры с радоновой водой |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л | 880 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (200 нК/л | 900 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) с подводным душем массажем | 2 240 |
Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л | 520 |
Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л | 310 |
Ванна суховоздушная радоновая | 1260 |
Душ на голову радоновой водой (40 нК/л | 410 |
Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л | 470 |
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л | 270 |
Микроклизма радоновой водой (200 нК/л | 310 |
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л | 370 |
Гинекологическое орошение радоновой водой (200 нК/л | 490 |
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде нК/л | 1010 |
Бальнеолечение-ванны |
Ванна индивидуальная с углекислой водой | 315 |
Ванна индивидуальная с углекислосероводородной водой | 475 |
Ванна индивидуальная с сероводородной водой | 315 |
Ванна индивидуальная с йодобромной водой | 230 |
Ванна индивидуальная жемчужная | 230 |
Ванна индивидуальная хвойножемчужная | 230 |
Ванна индивидуальная пенносолодковая | 315 |
Ванна индивидуальная хвойная | 230 |
Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 230 |
Ванна индивидуальная гидромассажная | 315 |
Ванна индивидуальная суховоздушная углекислая | 230 |
Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура | 230 |
Ванна вихревая 4-камерная (1 процедура | 275 |
Ванна 4-х камерная с экстрактами растений | 230 |
Ванна 2-х камерная с углекислосероводородной водой | 230 |
Ванна 2-х камерная с экстрактами растений | 230 |
Душ лечебный веерный | 265 |
Душ лечебный циркулярный | 265 |
Душ Шарко | 265 |
Душ восходящий | 210 |
Душ-массаж, подводный | 475 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 475 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника в минеральной воде | 1155 |
Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 265 |
Ванна индивидуальная (тонус мышц и суставов | 265 |
Ванна 2-х камерная (ноги) с йодобромной водой | 230 |
Ванна 2-х камерная (руки с йодобромной водой | 230 |
Ванна 2-х камерная (ноги) с экстрактом растений | 230 |
Ванна 2-х камерная (руки) с экстрактом растений | 230 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника в йодобромной воде | 840 |
Душ шотландский | 265 |
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы промывания |
Орошение лица углекислосероводородной водой | 160 |
Орошение десен минеральной водой | 160 |
Орошение головы минеральной водой | 160 |
Орошение гинекологическое минеральной водой | 160 |
Орошение гинекологическое углекислосероводородной водой | 160 |
Орошение гинекологическое йодобромной водой | 160 |
Орошение кишечника минеральной водой | 160 |
Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 160 |
Лечебные микроклизмы лекарственные | 160 |
Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав | 160 |
Лечебные микроклизмы маслянотравяные | 130 |
Промывания кишечника йодобромной водой сифонные | 210 |
Промывания кишечника углекислосероводородной водой сифонные | 210 |
Мониторная очистка кишечника (гидроколоногерапия на аппарате НС 2000) | 1050 |
Пелоидотерапия |
Грязевая аппликация общая | 735 |
Грязевая аппликация местная (1 область | 210 |
Грязевые аппликации на десны | 130 |
Электрогрязелечение (1 область | 210 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 265 |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 265 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (1 область | 210 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области | 245 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" большой аппликатор область | 245 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" большой аппликатор области | 305 |
Массаж |
Классический массаж головы (лобновисочной и затылочнотеменной области | 140 |
Классический массаж плеча локтевого сустава лучезапястного сустава кисти и предплечья (односторонний | 265 |
Классический массаж плеча локтевого сустава лучезапястного сустава кисти и предплечья (двусторонний | 525 |
Классический массаж тазобедренного сустава коленного сустава, голеностопного сустава стопы и голени (односторонний | 265 |
Классический массаж тазобедренного сустава коленного сустава, голеностопного сустава стопы и голени (двусторонний | 525 |
Классический массаж воротниковой зоны | 265 |
Классический массаж верхней конечности надплечья и области лопатки | 265 |
Классический массаж спины и поясницы | 265 |
Классический массаж нижней конечности (односторонний и поясницы | 265 |
Классический массаж нижней конечности (двусторонний и поясницы | 400 |
Классический массаж шейногрудного отдела позвоночника | 265 |
Классический массаж грудной клетки | 140 |
Классический общий массаж (шеи спины поясницы нижних и верхних конечностей | 1260 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 420 |
Вибромассаж на аппарате "Ормед | 105 |
Костная система |
Дозированное вытяжение позвоночника на кушетке «Ормед | 365 |
Озонотерапия |
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура | 210 |
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура | 365 |
Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура | 160 |
Обкалывание озонокислородной смесью 1 зона | 315 |
Введение внутрисуставное озонокислородной смеси | 315 |
Мануальная терапия |
Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно диагностический первичный | 630 |
Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно диагностический повторный | 420 |
Постизометрическая релаксация мышц (1 процедура | 265 |
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника (1 процедура | 315 |
Мануальная терапия поясничнокрестцового перехода (1 процедура | 315 |
Мануальная терапия поясничногрудного перехода (1 процедура | 315 |
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника (1 процедура | 315 |
Мануальная терапия шейногрудного перехода (1 процедура | 315 |
Мануальная терапия шейного отдела позвоника (1 процедура | 315 |
Мануальная терапия черепнопозвоночного перехода (1 процедура | 315 |
Мануальная терапия краниальная (1 процедура | 315 |
Миофасциальный релиз структур туловища (1 процедура | 75 |
Остеопатическая мобилизация плечолопаточного комплекса процедура | 75 |
Остеопатическая мобилизация тазового пояса (1 процедура | 75 |
Висцеральная мануальная терапия (1 процедура | 75 |
Краниосакральная мануальная терапия (1 процедура | 75 |
Миофасциальные или висцеральные техники мануальной терапии (с применением элементов прикладной кинезиологии) -1 сеанс | 315 |
Общее остеопатическое лечение в мануальной терапии | 2 625 |
Функциональная диагностика |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно диагностический первичный | 630 |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно диагностический повторный | 420 |
ЭКГ регистрация в ти отведениях с врачебным анализом | 265 |
ЭКГ регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 265 |
ЭКГ регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 265 |
Спирография | 735 |
Реоэнцефалография (РЭП с функциональными пробами | 525 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента без проведения функциональных проб | 475 |
Электроэнцефалография | 630 |
Бодиграмма-анализ состава тела | 895 |
Рентгенология |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 630 |
Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | 420 |
Прицельная рентгенография турецкого седла | 525 |
Рентгенография орбит | 420 |
Рентгенография костей носа | 315 |
Рентгенография нижней челюсти | 525 |
Рентгенография верхних шейных позвонков (С1-СЗ) в прямой проекции | 630 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 945 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 630 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 630 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника функциональными пробами | 735 |
Рентгенография грудины в двух проекциях | 525 |
Рентгенография ребер | 420 |
Рентгенография ключицы в прямой проекции | 315 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 525 |
Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 525 |
Рентгенография поясничнокрестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 840 |
Рентгенография поясничнокрестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 630 |
Рентгенография костей таза | 420 |
Рентгенография крестцовоподвздошных сочленений | 420 |
Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 525 |
Рентгенография тазобедренного сустава с отведением | 525 |
Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 525 |
Рентгенография трубчатых костей с захватом сустава в двух проекциях | 420 |
Рентгенография крупного сустава в 2-х проекциях (локтевого, лучезапястного коленного голеностопного | 525 |
Рентгенография мелких суставов в 2-х проекциях (стопы кисти | 315 |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 525 |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 315 |
Рентгенография стоп с нагрузкой в боковой проекции (на предмет плоскостопия | 1050 |
Рентгенография органов грудной клетки | 420 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 945 |
Обзорная рентгенограмма брюшной полости | 420 |
Обзорная урография | 420 |
УЗИ |
УЗИ органы брюшной полости |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень желчный пузырь, желчные протоки поджелудочная железа | 735 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 630 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы |
УЗИ глазного яблока | 525 |
УЗИ полых органов (желудка кишечника | 630 |
УЗИ мягких тканей | 630 |
УЗИ слюнных желез (одноименных | 630 |
УЗИ щитовидной железы | 630 |
УЗИ молочных желез | 945 |
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 630 |
Узи (органы малого таза и мочеполовой системы |
УЗИ почек | 630 |
УЗИ внутренних женских половых органов | 945 |
УЗИ органов мошонки | 945 |
УЗИ предстательной железы | 735 |
УЗИ мочевого пузыря | 525 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 630 |
УЗИ полового члена | 945 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ | 945 |
УЗИ (исследование беременных |
УЗИ в первом триместре беременности | 630 |
УЗИ (периферические сосуды и органы средостения |
УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 630 |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1995 |
Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1995 |
УЗИ (опорнодвигательная система |
УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава | 1155 |
УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава | 1155 |
УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава | 1155 |
УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава | 1155 |
УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава | 1155 |
УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава | 1155 |
Ультразвуковая костная денситометрия | 735 |
Отоларингология |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Промывание носоглотки лекарственными веществами | 315 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 315 |
Офтальмология |
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Эндоскопия |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно диагностический | 630 |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно диагностический | 420 |
Биопсия тканей при эндоскопии | 265 |
Ректосигмоскопия | 525 |
Колоноскопия | 1680 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1365 |
Биопсия подслизистых образований пищевода | 265 |
Биопсия подслизистых образований желудка | 265 |
Биопсия подслизистых образований 12 перстной кишки | 265 |
Гинекология |
Прием акушера-гинеколога лечебнодиагностический первичный, амбулаторный | 630 |
Прием акушера-гинеколога лечебнодиагностический повторный, амбулаторный | 420 |
Кольпоскопия | 315 |
Забор материала на анализы | 160 |
Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС | 525 |
Аппликация лекарственных веществ введение тампонов | 160 |
Извлечение ВМС не инструментальное | 315 |
Гинекологический массаж | 210 |
Урология |
Прием врача-уролога лечебнодиагностический первичный | 1050 |
Прием врача-уролога лечебнодиагностический повторный | 525 |
Взятие мазков из уретры | 210 |
Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам в урологии | 160 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 160 |
Массаж предстательной железы ручной | 210 |
Урофлометрия с определением остаточной мочи | 525 |
Цистоскопия | 1260 |
Хирургия |
Прием врача-хирурга амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача-хирурга амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Травматология |
Прием врача травматолога -ортопеда амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача травмотолога -ортопеда амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Суставы |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов синовиальной жидкости | 1050 |
Онкология |
Прием врача-онколога амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 1850 |
Прием врача-онколога амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 1850 |
Проктология |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Ректороманоскопия | 580 |
Терапия |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Кардиология |
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Гастроэнтерология |
Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Пульмонология |
СИПАП-терапия (1 сеанс | 525 |
Компьютерная мониторинговая пульсоксиметрия (1 сеанс | 1575 |
Аллергология |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебнодиагностический амбулаторный первичный | 1050 |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебнодиагностический амбулаторный повторный | 525 |
Прием врача-аллерголога иммунолога (КМН) лечебнодиагностический амбулаторный первичный | 1575 |
Прием врача-аллерголога иммунолога (КМН лечебнодиагностический амбулаторный повторный | 1050 |
Проведение провокационных аллергологических тестов | 180 |
Приготовление индивидуального коктейля аллергенов | 21000 |
Постановка кожной аллергопробы (до | 160 |
Проведение специфической иммунотерапии (1 инъекция | 160 |
Постановка 1 холодовой (аппликационной пробы | 130 |
Провокационные аллергопробы внутрикожные | 170 |
Провокационные аллергопробы назальные | 580 |
Провокационные аллергопробы ингаляционные | 1105 |
Иммунотерапия инъекционная аллергеном Алюсталь (клещи луговые травы) -1 курс | 21000 |
Иммунотерапия сублингвальная аллергеном Сталораль (береза, клещи домашняя пыль) -1 курс | 18 900 |
Иммунотерапия пероральная аллергеном Оралейр -1 курс | 12 600 |
Рефлексотерапия |
Прием врача рефлексотерапевта лечебнодиагностический амбулаторный первичный | 630 |
Прием врача рефлексотерапевта лечебнодиагностический амбулаторный повторный | 420 |
Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс | 580 |
Рефлексотерапия аурикулярная золотыми иглами длительного ношения | 1575 |
Рефлексотерапия с применением игл с напылением золота | 630 |
Рефлексотерапия с применением игл с напылением серебра | 630 |
Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости | 630 |
Рефлексотерапия вредных привычек коррекция веса | 630 |
Эндокринология |
Прием эндокринолога амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием эндокринолога амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Педиатрия |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Психотерапия |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Психологическое тестирование | 315 |
Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие | 55 |
Транзактивный анализ (индивидуальное занятие | 315 |
Дерматология |
Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебнодиагностический первичный | 630 |
Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебнодиагностический повторный | 420 |
Косметология |
этап ухода за кожей лица | в т.ч. НДС |
Инъекционная контурная пластика препаратом «Ювидерм | 14 200 |
Инъекционная контурная пластика препаратом «Суджидерм | 12 700 |
Инъекционная контурная пластика препаратом «Филорга | 12700 |
Аппаратная косметология | в т.ч. НДС |
Электростимуляция на аппарате "Галатея" (1 зона | 400 |
Мезотерапия | в т.ч. НДС |
Процедура биоревитализации "Филорга 18" (лицо | 9 200 |
Услуги в процедурном кабинете |
Инъекция внутримышечная подкожная | 105 |
Внутривенное вливание (струйное | 160 |
Внутривенное вливание (капельное | 265 |
Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 105 |
Забор крови из вены | 160 |
Постановка клизмы очистительной лекарственной | 160 |
Хирургические манипуляции |
Операция-удаление ногтевых пластин вросших ногтей | 370 |
Операция-удаление бородавки папиломы (1 образование | 265 |
Пункция лечебная сустава и суставной сумки | 525 |
Электрокоагуляция поверхностных сосудов (мелких-1см2) в области лица при куперозе | 420 |
Стоматология |
Диагностика в стоматологии |
Рентгенография зуба | 150 |
Профилактическая и эстетическая стоматология |
Удаление налета с 1-го зуба | 100 |
Снятие зубного камня с го зуба с использованием ультразвука | 100 |
Герметизация фиссуры (неинвазивная | 350 |
Анестезия в стоматологии |
Анестезия челюст-лицевой области инфильтрационная | 300 |
Анестезия (проводниковая интралигаментарная | 400 |
Терапевтическая стоматология |
Прием врача-стоматолога первичный лечебнодиагностический | 700 |
Формирование одной кариозной полости (1 поверхности зуба | 300 |
Формирование одной кариозной полости (2 поверхности зуба | 350 |
Формирование одной кариозной полости (3 поверхности зуба | 400 |
Снятие пломбы трепанация зуба | 200 |
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 350 |
Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Механическое или химическое расширение облитерированных каналов | 1000 |
Распломбировка 1 корня (Zn-О осн | 400 |
Распломбировка 1 корня (рез.-форм | 950 |
Распломбировка 1 корня(цемент | 1050 |
Извлечение инородного тела из канала однокорневого зуба | 1400 |
Пломбирование 1-го канала пастой | 250 |
Пломбирование 1-го канала пастой с гутаперчивым штифтом | 400 |
Пломбирование 1-го канала пастой при частичном прохождении | 250 |
Закрытие перфорации канала корня | 800 |
Установка анкерного штифта (стекловолокно | 800 |
Наложение прокладки лечебноизолирующей | 300 |
Наложение лечебнодиагностической повязки при глубоком кариесе | 250 |
Пломбирование стеклоиономерным цементом | 1500 |
Пломбирование композитом химического отверждения (импортного | 500 |
Полировка пломбы | 150 |
Избирательная пришлифовка 1-го зуба (по медицинским показаниям | 200 |
Лечение кариеса молочного зуба (пломбирование химиокомпозитом | 400 |
Временная пломбировка корневого канала лечебной пастой | 300 |
Временное пломбирование канала зуба с несформированным корнем | 300 |
Распломбировка корневого канала пломбированного лечебной пастой | 250 |
Аппликация лекарств в области 2-4 зубов (терапевтическая стоматология | 150 |
Медикаментозная обработка патологического десневого кармана терапевтическая стоматология | 150 |
Турунда с антисептиком | 150 |
Реставрация коронки зуба | 3 700 |
Фотопломба до 1/3 поверхности зуба | 1800 |
Фотопломба до 1/2 поверхности зуба | 2 000 |
Восстановление жевательной поверхности зуба методом силиконового ключа | 300 |
Пародонтология |
Инъекции лекарственных веществ под слизистую оболочку | 50 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первично | 400 |
Аппликация лекарств в области 2-4 зубов (парадонтология | 200 |
Медикаментозная обработка патологического десневого кармана парадонтология | 100 |
Антисептическая обработка десневого края | 100 |
Снятие зубных отложений | 120 |
Коагуляция десны | 200 |
Наложение пародонтальной повязки | 200 |
Ортопедическая стоматология |
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700 |
Снятие коронки штампованной | 420 |
Снятие коронки литой | 630 |
Цементировка коронки постоянная | 420 |
Снятие оттисков альгинатной массой (один оттиск | 500 |
Снятие оттисков безусадочной массой (один оттиск | 960 |
Снятие оттиска индивидуальной ложкой | 1450 |
Изготовление диагностической гипсовой модели | 360 |
Покрытие изделий нитридом титана (1 ед | 240 |
Снятие двойного оттиска для металлокерамического протеза | 1030 |
Устранение одного перелома базиса в протезе | 1500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
Изготовление диагностических моделей | 370 |
Замена установка или перенос 1-го кламмера | 1500 |
Изготовление съемного протеза (12 и более зубов | 15 120 |
Коронка/зуб литой цельнометаллический | 4 800 |
Коронка/зуб металлокерамический с использованием плечевых масс | 9 650 |
Коронка/зуб металлокерамический | 9 650 |
Коронка/зуб пластмассовый изготовленный в З-Т лаборатории | 3 040 |
Вкладка культевая литая | 3 050 |
Вкладка культевая стандартная | 3 050 |
Вкладка культевая разборная | 4 260 |
Изготовление металлокерамической коронки | 9 650 |
Изготовление штампованной коронки (сталь | 2 520 |
Изготовление коронки литой | 5 040 |
Изготовление пластмассовой коронки | 3 040 |
Изготовление вкладки культевой со штифтом | 4 250 |
Изготовление стального зуба с фасеткой | 900 |
Бюгельный протез металлический простой | 33 810 |
Бюгельный протез металлический сложный шинирующий | 38 640 |
Бюгельный протез металлический с замковым креплением МК замок | 9 660 |
Зуб с фасеткой из пластмассы в металлическом мостовидном протезе | 2 520 |
Коронка/зуб пластмассовый временный изготовленный в З-Т лаборатории | 720 |
Коронка/зуб пластмассовый временный изготовленный в стоматологическом кабинете | 720 |
Клиническая перебазировка съемного протеза | 4 250 |
Починка съемного протеза (один линейный перелом | 1500 |
Приварка одного пластмассового зуба в акриловый съемный протез | 1050 |
Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 4 250 |
Полный съемный протез с 14 импортными зубами (базис акрил | 12 600 |
Частичный съемный протез (базис акрил | 6 960 |
Зуб пластмассовый импортный в част протезе | 310 |
Кламмер гнутый одноплечий | 1500 |
Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1520 |
Оформление медицинской документации |
Осмотр врачом-терапевтом с оформлением санаторнокурортной карты | 850 |
Лабораторные услуги |
Прием врача клинической лабораторной диагностики | 630 |
НСТ-тест (фагоцитарная активность нейтрофилов) | 525 |
Гематологические исследования |
Клинический анализ крови общий анализ лейкоформула, СОЭ | 580 |
Ретикулоциты | 265 |
АЧТВ | 315 |
Протромбин МНО (протромбиновое время) | 525 |
Фибриноген | 210 |
димер | 840 |
Экспресс-диагностика сифилиса (ЭДС) | 335 |
Анализ крови на тромбоциты | 170 |
Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 265 |
Исследование крови на тромбоциты с подсчетом эритроцитов в камере Гаряева | 220 |
Биохимические исследования |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 630 |
Определение концетрации Са, Mg, Fe; | 1155 |
Фрагмент Цитокератина 19) | 840 |
Определение концетрации Mg; | 475 |
Определение концетрации Fe; | 475 |
Железо сывороточное | 475 |
АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 295 |
Альбумин (в моче) | 115 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 485 |
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) | 525 |
Альфа-Амилаза панкреатическая | 735 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 840 |
Аполипопротеин А1 | 410 |
Аполипопротеин В | 410 |
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 315 |
АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 370 |
Белковые фракции | 630 |
Билирубин общий | 255 |
Билирубин прямой (связанный) | 255 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 580 |
Гликированный гемоглобин | 630 |
Глюкоза (в моче) | 210 |
