Цены на программы лечения в санатории «Родник» Пятигорск 2023 - 2024 года
Цены на путевки по программе "Восстановления после COVID – 19"
Корпус | Категория номера | 28.11.22 - 08.01.23 | 09.01.2023 - 12.03.2023 | 13.03.2023 - 30.04.2023 | ||||||
1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | ||
10А | 2-мест. 2К, 1-ком | 4790 | 3220 | 2220 | 4770 | 3200 | 2190 | 5300 | 3580 | 2500 |
10А | 2-мест. 1К, 1-ком | 4790 | 3450 | 2660 | 4770 | 3430 | 2650 | 5470 | 3920 | 3010 |
Главный | 2-мест. 1К, 1-ком | 5410 | 4110 | 5540 | 4090 | 6320 | 4460 | |||
Главный | 2-мест. 1К, 1-комс конд | 5410 | 4230 | 5540 | 4210 | 6550 | 4780 | |||
10А | 2-мест. 1К, 2-ком | 5460 | 4340 | 3000 | 5400 | 4320 | 2980 | 6210 | 4860 | 3360 |
Главный | 1-мест. 2К, 1-ком | 4680 | 4680 | 4660 | 4660 | 5230 | 5230 | |||
10А | 1-мест. 1К, 1-ком | 4680 | 4680 | 2660 | 4660 | 4660 | 2640 | 5230 | 5230 | 2960 |
4 | 1-мест. 2К, 1-ком | 4680 | 4680 | 4660 | 4660 | 5230 | 5230 | |||
4 | 2-мест. 1К, 2-ком | 6020 | 4790 | 2780 | 6000 | 4770 | 2750 | 6850 | 5360 | 3190 |
Главный | 2-мест. 1К, 2-ком | 6020 | 4790 | 2780 | 6000 | 4770 | 2750 | 5470 | 5470 | 2950 |
Главный | 1-мест. 1К, 1-ком | 4900 | 4900 | 2660 | 4880 | 4880 | 2640 | 5470 | 5470 | 2950 |
4 | 1-мест. 1К, 1-ком | 4900 | 4900 | 2660 | 4880 | 4880 | 2640 | - | - | - |
Корпус | Категория номера | 01.05.2023 - 27.08.2023 | 28.08.2023 - 26.11.2023 | 27.11.23 - 03.03.2024 | ||||||
1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | ||
10А | 2-мест. 2К, 1-ком | 4790 | 3220 | 2220 | 4770 | 3200 | 2190 | 5300 | 3580 | 2500 |
10А | 2-мест. 1К, 1-ком | 4790 | 3450 | 2660 | 4770 | 3430 | 2650 | 5470 | 3920 | 3010 |
Главный | 2-мест. 1К, 1-ком | 5410 | 4110 | 5540 | 4090 | 6320 | 4460 | |||
Главный | 2-мест. 1К, 1-комс конд | 5410 | 4230 | 5540 | 4210 | 6550 | 4780 | |||
10А | 2-мест. 1К, 2-ком | 5460 | 4340 | 3000 | 5400 | 4320 | 2980 | 6210 | 4860 | 3360 |
Главный | 1-мест. 2К, 1-ком | 4680 | 4680 | 4660 | 4660 | 5230 | 5230 | |||
10А | 1-мест. 1К, 1-ком | 4680 | 4680 | 2660 | 4660 | 4660 | 2640 | 5230 | 5230 | 2960 |
4 | 1-мест. 2К, 1-ком | 4680 | 4680 | 4660 | 4660 | 5230 | 5230 | |||
4 | 2-мест. 1К, 2-ком | 6020 | 4790 | 2780 | 6000 | 4770 | 2750 | 6850 | 5360 | 3190 |
Главный | 2-мест. 1К, 2-ком | 6020 | 4790 | 2780 | 6000 | 4770 | 2750 | 5470 | 5470 | 2950 |
Главный | 1-мест. 1К, 1-ком | 4900 | 4900 | 2660 | 4880 | 4880 | 2640 | 5470 | 5470 | 2950 |
4 | 1-мест. 1К, 1-ком | 4900 | 4900 | 2660 | 4880 | 4880 | 2640 | - | - | - |
Цены на путевки по программе "Гинекологическая"
Корпус | Категория номера | 28.11.22 - 08.01.23 | 09.01.2023 - 12.03.2023 | 13.03.2023 - 30.04.2023 | ||||||
1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | ||
10А | 2-мест. 2К, 1-ком | 6210 | 4640 | 3640 | 6270 | 4930 | 4150 | 6800 | 5080 | 4000 |
10А | 2-мест. 1К, 1-ком | 6210 | 4870 | 4080 | 7040 | 5590 | 6970 | 5420 | 4510 | |
Главный | 2-мест. 1К, 1-ком | 6830 | 5530 | 7040 | 5710 | 7820 | 5960 | |||
Главный | 2-мест. 1К, 1-комс конд | 6830 | 5650 | 6940 | 5820 | 4480 | 8050 | 6280 | ||
10А | 2-мест. 1К, 2-ком | 6880 | 5760 | 4420 | 6160 | 6160 | 7710 | 6360 | 4860 | |
Главный | 1-мест. 2К, 1-ком | 6100 | 6100 | 6160 | 6160 | 6730 | 6730 | |||
10А | 1-мест. 1К, 1-ком | 6100 | 6100 | 6160 | 6160 | 4140 | 6730 | 6730 | ||
4 | 1-мест. 2К, 1-ком | 6100 | 6100 | 4080 | 7500 | 6270 | 4250 | 6730 | 6730 | 6640 |
4 | 2-мест. 1К, 2-ком | 7440 | 6210 | 4200 | 7500 | 6270 | 4250 | 8350 | 6860 | 4690 |
Главный | 2-мест. 1К, 2-ком | 7440 | 6210 | 4200 | 6380 | 6380 | 4140 | 8350 | 6860 | 4690 |
Главный | 1-мест. 1К, 1-ком | 6320 | 6320 | 4080 | 6380 | 6380 | 4140 | 6970 | 6970 | 4450 |
4 | 1-мест. 1К, 1-ком | 6320 | 6320 | 4080 | 6970 | 6970 | 4500 | |||
Корпус | Категория номера | 01.05.2023 - 27.08.2023 | 28.08.2023 - 26.11.2023 | 27.11.23 - 03.03.2024 | ||||||
1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | ||
10А | 2-мест. 2К, 1-ком | 6800 | 5080 | 4000 | 0 | 5540 | 4390 | 6370 | 4770 | 3750 |
10А | 2-мест. 1К, 1-ком | 6970 | 5420 | 4510 | 0 | 6110 | 5060 | 6380 | 5010 | 4200 |
Главный | 2-мест. 1К, 1-ком | 7820 | 5960 | 0 | 6570 | 7010 | 5680 | |||
Главный | 2-мест. 1К, 1-комс конд | 8050 | 6280 | -1 | 7000 | 7100 | 5880 | |||
10А | 2-мест. 1К, 2-ком | 7710 | 6360 | 4860 | 8750 | 7030 | 5310 | 7050 | 5910 | 4540 |
Главный | 1-мест. 2К, 1-ком | 6730 | 6730 | 4460 | 7430 | 7430 | 6260 | 6260 | ||
10А | 1-мест. 1К, 1-ком | 6730 | 6730 | 7430 | 7430 | 6260 | 6260 | |||
4 | 1-мест. 2К, 1-ком | 6730 | 6730 | 9270 | 7560 | 5060 | 6260 | 6260 | 4200 | |
4 | 2-мест. 1К, 2-ком | 8350 | 6860 | 4690 | 9270 | 7560 | 5060 | 7620 | 6370 | 4320 |
Главный | 2-мест. 1К, 2-ком | 8350 | 6860 | 4860 | 7690 | 7690 | 4800 | 7620 | 6370 | 4320 |
Главный | 1-мест. 1К, 1-ком | 6970 | 6970 | 4450 | 7690 | 7690 | 4800 | 6490 | 6490 | 4200 |
4 | 1-мест. 1К, 1-ком | 6970 | 6970 | 4450 | 6490 | 6490 | 4200 |
Цены на путевки по программе "Урологическая"
Корпус | Категория номера | 28.11.22 - 08.01.23 | 09.01.2023 - 12.03.2023 | 13.03.2023 - 30.04.2023 | ||||||
1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | ||
10А | 2-мест. 2К, 1-ком | 5100 | 3530 | 2530 | 5100 | 3530 | 2520 | 5630 | 3910 | 2830 |
10А | 2-мест. 1К, 1-ком | 5100 | 3760 | 2970 | 5100 | 3760 | 2980 | 5800 | 4250 | 3340 |
Главный | 2-мест. 1К, 1-ком | 5720 | 4420 | 5870 | 4420 | 6650 | 4790 | |||
Главный | 2-мест. 1К, 1-комс конд | 5720 | 4540 | 5870 | 4540 | 6880 | 5110 | |||
10А | 2-мест. 1К, 2-ком | 5770 | 4650 | 3310 | 4990 | 4900 | 6540 | 5190 | 3690 | |
Главный | 1-мест. 2К, 1-ком | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 2970 | 5560 | 5560 | 3290 | |
10А | 1-мест. 1К, 1-ком | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 5560 | 5560 | |||
4 | 1-мест. 2К, 1-ком | 4990 | 4990 | 2970 | 6300 | 5100 | 3080 | 5560 | 5560 | |
4 | 2-мест. 1К, 2-ком | 6330 | 5100 | 3090 | 6300 | 5100 | 3080 | 7180 | 5690 | 3520 |
Главный | 2-мест. 1К, 2-ком | 6330 | 5100 | 3090 | 5210 | 5210 | 2970 | 7180 | 5690 | 3520 |
Главный | 1-мест. 1К, 1-ком | 5210 | 5210 | 2970 | 5210 | 5210 | 2970 | 5800 | 5800 | 3280 |
4 | 1-мест. 1К, 1-ком | 5210 | 5210 | 2970 | 5800 | 5800 | 3280 | |||
Корпус | Категория номера | 01.05.2023 - 27.08.2023 | 28.08.2023 - 26.11.2023 | 27.11.23 - 03.03.2024 | ||||||
1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | 1 чел. | осн. место | доп место взр. | ||
10А | 2-мест. 2К, 1-ком | 5630 | 3910 | 2830 | 0 | 4370 | 3220 | 5200 | 3600 | 2580 |
10А | 2-мест. 1К, 1-ком | 5800 | 4250 | 3340 | 0 | 4940 | 3890 | 5210 | 3840 | 3030 |
Главный | 2-мест. 1К, 1-ком | 6650 | 4790 | 0 | 5400 | 5840 | 4510 | |||
Главный | 2-мест. 1К, 1-комс конд | 6880 | 5110 | 0 | 5830 | 5930 | 4710 | |||
10А | 2-мест. 1К, 2-ком | 6540 | 5190 | 3690 | 7580 | 5860 | 4140 | 5880 | 4740 | 3370 |
Главный | 1-мест. 2К, 1-ком | 5560 | 5560 | 6260 | 6260 | 5090 | 5090 | |||
10А | 1-мест. 1К, 1-ком | 5560 | 5560 | 3290 | 6260 | 6260 | 5090 | 5090 | ||
4 | 1-мест. 2К, 1-ком | 5560 | 5560 | 6260 | 6260 | 3630 | 5090 | 5090 | 3030 | |
4 | 2-мест. 1К, 2-ком | 7180 | 5690 | 3520 | 8100 | 6390 | 3890 | 6450 | 5200 | 3150 |
Главный | 2-мест. 1К, 2-ком | 7180 | 5690 | 3520 | 8100 | 6390 | 3890 | 6450 | 5200 | 3150 |
Главный | 1-мест. 1К, 1-ком | 5800 | 5800 | 3280 | 6520 | 6520 | 3630 | 5320 | 5320 | 3030 |
4 | 1-мест. 1К, 1-ком | 5800 | 5800 | 3280 | 6520 | 6520 | 3630 р | 5320 | 5320 | 3030 |
Дополнительная информация для гостей санатория
В стоимость включено |
|
Дополнительно оплачивается |
|
Дети |
|
Расчетный час |
|
Документы для заселения |
|