Цены на мед.услуги
Наименование медицинской услуги
|
Единица измерения
|
Цена услуги
|
|||
Прием и осмотр врача | |||||
Прием врача терапевта первичный. Консультация с осмотром | прием | 800 | |||
Прием врача педиатра первичный. Консультация с осмотром | прием | 800 | |||
Прием врача травматолога первичный. Консультация с осмотром | прием | 850 | |||
Прием врача невролога первичный. Консультация с осмотром | прием | 850 | |||
Прием врача кардиолога первичный. Консультация, осмотр, ЭКГ | прием | 950 | |||
Прием врача профпатолога первичный. Консультация с осмотром | прием | 800 | |||
Повторный прием врача - специалиста | прием | 450 | |||
2. Медицинские манипуляции и процедуры | |||||
Определение сахара крови (глюкометр «Омрон», «ON Toch Celekt») | манипуляция | 250 | |||
Подкожная/внутримышечная инъекция лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств и расходных материалов) | манипуляция | 55 | |||
Подкожная/внутримышечная инъекция лекарственных средств со стоимостью услуги и расходных материалов (без стоимости лекарственных средств) |
манипуляция | 75 | |||
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств и расходных материалов) |
манипуляция | 100 | |||
Внутривенное струйное введение лекарственных средств со стоимостью услуги и расходных материалов (без стоимости лекарственных средств) | манипуляция | 150 | |||
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств и расходных материалов) |
манипуляция | 170 | |||
Внутривенное капельное введение лекарственных средств со стоимостью услуги и расходных материалов (без стоимости лекарственных средств) | манипуляция | 290 | |||
Внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК) 15 минут | 1 процедура | 420 | |||
3 процедуры | 1200 | ||||
5 процедур | 2000 | ||||
7 процедур | 2800 | ||||
Внутривенное лазерное ультрафиолетовое освечивание крови (ЛУФОК) 5 минут | 1 процедура | 400 | |||
3 процедуры | 1150 | ||||
5 процедур | 1900 | ||||
Функциональная диагностика | |||||
Электрокардиограмма (ЭКГ) | исследование | 150 | |||
Компьютерное исследование сердечной деятельности на аппарате «Кардиовизор» с расшифровкой врача-терапевта |
исследование | 350 | |||
Аппаратные физиотерапевтические процедуры | |||||
Д Арсонвализация лица | процедура | 150 | |||
Д Арсонвализация волосистой части головы | процедура | 150 | |||
Д Арсонвализация воротниковой зоны | процедура | 150 | |||
Д Арсонвализация нижних конечностей | процедура | 200 | |||
Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 170 | |||
Электрофорез | процедура | 170 | |||
Электросон | процедура | 200 | |||
Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) | процедура | 200 | |||
Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ) | процедура | 200 | |||
Микрополяризация (МКП) | процедура | 200 | |||
УВЧ-терапия | процедура | 130 | |||
ДМВ-терапия | процедура | 130 | |||
Ультразвук, фонофорез | процедура | 170 | |||
Магнитотерапия (одна зона) | процедура | 130 | |||
Магнитотерапия общая «Колибри-Эксперт» | процедура | 180 | |||
Светотерапия «Биоптрон» | процедура | 120 | |||
Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (одна зона) | 1 процедура | 230 | |||
5 процедур | 1100 | ||||
7 процедур | 1400 | ||||
Ванна 4х камерная гидрогальваническая | 1 процедура | 280 | |||
НЛОК (неинвазивное лазерное освечивание крови) | 1 процедура | 230 | |||
5 процедур | 1100 | ||||
7 процедур | 1400 | ||||
Ультрафиолетовое облучение (тубус-кварц) | процедура | 70 | |||
Теплолечение (грязелечение и парафинотерапия) | |||||
Грязевая аппликация «Маска» | процедура | 250 | |||
Грязевая аппликация на воротниковую зону | процедура | 270 | |||
Грязевая аппликация на грудной отдел позвончника | процедура | 300 | |||
Грязевая аппликация на поясницу | процедура | 270 | |||
Грязевая аппликация вдоль позвоночника (спина) | процедура | 700 | |||
Грязевая аппликация на трусиковую зону | процедура | 350 | |||
Грязевая аппликация «Перчатка» (с лучезапястным суставом) одна рука | процедура | 240 | |||
Грязевая аппликация «Перчатка» (с лучезапястным суставом) две руки | процедура | 320 | |||
Грязевая аппликация «Перчатка» (с локтевым суставом) одна рука | процедура | 270 | |||
Грязевая аппликация «Перчатка» (с локтевым суставом) две руки | процедура | 360 | |||
Грязевая аппликация «Высокая перчатка» (с плечевым суставом) одна рука | процедура | 330 | |||
Грязевая аппликация «Высокая перчатка» (с плечевым суставом) две руки | процедура | 450 | |||
Грязевая аппликация на один локтевой сустав | процедура | 240 | |||
Грязевая аппликации на два локтевых сустава | процедура | 320 | |||
Грязевая аппликация на один плечевой сустав | процедура | 260 | |||
Грязевая аппликация на два плечевых сустава | процедура | 380 | |||
Грязевая аппликация на одно плечо (с плечевым суставом) | процедура | 280 | |||
Грязевая аппликация на два плеча (с плечевым суставом) | процедура | 370 | |||
Грязевой «Носок» (с голеностопным суставом), одна нога | процедура | 240 | |||
Грязевой «Носок» (с голеностопным суставом), обе ноги | процедура | 320 | |||
Грязевой «Чулок» (до коленного сустава), одна нога | процедура | 260 | |||
Грязевой «Чулок» (до коленного сустава), обе ноги | процедура | 350 | |||
Грязевой «Высокий чулок» (до тазобедренного сустава), одна нога | процедура | 330 | |||
Грязевой «Высокий чулок» (до тазобедренного сустава), обе ноги | процедура | 460 | |||
Грязевая аппликация на один коленный сустав | процедура | 250 | |||
Грязевая аппликация на два коленных сустава | процедура | 340 | |||
Грязевая аппликация один тазобедренный сустав | процедура | 300 | |||
Грязевая аппликация два тазобедренных сустава | процедура | 450 | |||
Грязевая аппликация «Полубрюки» | процедура | 700 | |||
Грязевая аппликация «Брюки» | процедура | 900 | |||
Грязевая аппликация малая | процедура | 230 | |||
Парафин/озокерит, одна малая аппликация | процедура | 250 | |||
Парафин/озокерит, одна большая аппликация или две малых | процедура | 300 | |||
Водолечение | |||||
Скипидарная ванна | процедура | 250 | |||
Бишофитовая ванна | процедура | 250 | |||
Йодобромная ванна | процедура | 230 | |||
Ванна с морской солью | процедура | 200 | |||
Ванна с морской солью и эфирными маслами | процедура | 200 | |||
Ванна грязевая разводная | процедура | 500 | |||
Душ Шарко | процедура | 250 | |||
Циркулярный душ | процедура | 170 | |||
Ванна 4х камерная струйно-контрастная | процедура | 200 | |||
Ванна аэрогидромассажная | процедура | 250 | |||
Подводный ручной душ-массаж (ПДМ) с функцией аэрогидромассажа, общее время воздействия 30 мин. | 1 процедура | 600 | |||
3 процедуры | 1650 | ||||
4 процедуры | 2200 | ||||
5 процедур | 2750 | ||||
Подводное вытяжение позвоночника | |||||
Подводное вытяжение позвоночника «Акватрацион» | процедура | 1100 | |||
Аппаратный массаж и пассивные тренажеры | |||||
Автоматический массаж стоп «Марутака» | 10 минут | 150 | |||
Массажная кушетка «Ормед - релакс» со свинг-машиной | 15 минут | 260 | |||
Установка для кинезотерапии «Ормед - кинезо» | 15 минут | 280 | |||
Кушетка бесконтактного гидромассажа «Акварелакс» | 15 минут | 260 | |||
Тренажер для вытяжки позвоночника « Air Nobius» | 14 минут | 260 | |||
Лечебная физкультура, тренажерный зал, бассейн | |||||
Консультация инструктора ЛФК | посещение | 100 | |||
ЛФК в группе | занятие | 90 | |||
Индивидуальное занятие ЛФК с инструктором | 30 мин. | 250 | |||
Занятие на лечебных тренажерах (в группе) под руководством инструктора ЛФК | 30 мин. | 100 | |||
Лечебный бассейн в группе (взрослый или ребенок с 12 лет) | 30 мин. | 250 | |||
Лечебный бассейн в группе со взрослыми ( ребенок с 4 до 12 лет) | 30 мин. | 230 | |||
Лечебный бассейн в группе со взрослыми (ребенок до 4 лет) | 30 мин. | 200 | |||
Мини фитосауна | |||||
Фитосауна «Кедровая бочка» | до 15 мин. | 300 | |||
Спелеотерапия | |||||
Спелеотерапия: взрослый или ребенок с 12 лет | сеанс | 200 | |||
Спелеотерапия ребенок 4 -12 лет (с предоставлением отдельного места) | сеанс | 180 | |||
Спелеотерапия ребенок до 4 лет (без предоставления отдельного места) | сеанс | 70 | |||
Спелеотерапия ребенок до 4 лет (с предоставлением отдельного места) | сеанс | 150 | |||
Фитобар | |||||
Фиточай | порция | 30 | |||
Кислородный коктейль | порция | 40 | |||
Ингаляции | |||||
Ингаляция | процедура | 70 | |||
Другие процедуры | |||||
Сухая углекислая ванна | процедура | 250 | |||
Солярий вертикальный | 5 минут | 120 | |||
Прессотерапия (лимфодренаж) живот, ягодицы, ноги | 1 процедура | 400 | |||
3 процедуры | 1050 | ||||
5 процедур | 1800 | ||||
7 процедур | 2500 | ||||
Обертывание горчично-медовое (живот, бедра, ягодицы) | процедура | 500 | |||
Массаж ручной классический лечебный | |||||
Массаж головы | 10 минут | 230 | |||
Массаж лица | 10 минут | 230 | |||
Массаж воротниковой зоны | 15 минут | 345 | |||
Массаж верхней конечности взрослые и дети старше 12 лет дети до 12 лет | 15 минут 10 минут |
345 230 |
|||
Массаж верхней конечности взрослые и дети старше 12 лет дети до 12 лет | 20 минут 15 минут |
460 345 |
|||
Массаж плечевого сустава | 10 минут | 230 | |||
Массаж локтевого сустава | 10 минут | 230 | |||
Массаж лучезапястного сустава | 10 минут | 230 | |||
Массаж кисти и предплечья | 10 минут | 230 | |||
Массаж шейного и грудного отдела позвоночника взрослые и дети старше 12 лет дети до 12 лет |
20 минут 15 минут |
460 345 |
|||
Массаж грудного отдела позвоночника взрослые и дети старше 12 лет дети до 12 лет |
15 минут 10 минут |
345 230 |
|||
Массаж области грудной клетки взрослые и дети старше 12 лет дети до 12 лет | 25 минут 15 минут |
575 345 |
|||
Массаж спины (области позвоночника) взрослые и дети старше 12 лет дети до 12 лет |
30 минут 15 минут |
690 345 |
|||
Массаж пояснично – крестцовой области | 10 минут | 230 | |||
Массаж мышц передней брюшной стенки | 10 минут | 230 | |||
Массаж нижней конечности взрослые и дети старше 12 лет дети до 12 лет | 15 минут 10 минут |
345 230 |
|||
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области с одноименной стороны | 10 минут | 230 | |||
Массаж коленного сустава | 10 минут | 230 | |||
Массаж голеностопного сустава | 10 минут | 230 | |||
Массаж стопы и голени | 10 минут | 230 | |||
Массаж общий взрослые и дети старше 12 лет дети до 12 лет |
60 минут 30 минут |
1380 690 |
|||
Другие виды ручного массажа | |||||
Медовый ручной массаж воротниковой зоны | 15 минут | 400 | |||
Медовый ручной массаж спины | 30 минут | 740 | |||
Медовый ручной массаж задней и боковой бедер, ягодиц | 30 минут | 740 | |||
Антицеллюлитный ручной массаж живота, бедер, ягодиц | 40 минут | 930 | |||
Антицеллюлитный ручной массаж бедер, ягодиц | 25 минут | 590 | |||
Лимфодренажный ручной массаж общий | 60 минут | 1600 | |||
Комбинированный массаж | |||||
Массаж ручной и баночный воротниковой зоны | 15 мин. | 345 | |||
Массаж ручной и баночный спины | 30 мин. | 690 | |||
Массаж ручной и баночный области бедер и ягодиц | 20 мин. | 460 | |||
Массаж ручной и аппаратный вакуумный массаж воротниковой зоны | до 15 минут | 345 | |||
Массаж ручной и аппаратный вакуумный массаж спины | до 30 минут | 690 | |||
Массаж ручной и аппаратный вакуумный массаж ягодиц, задней и боковой поверхности бедер | до 20 минут | 460 | |||
Лечебно-оздоровительные комплексы | |||||
Лечебно – оздоровительные комплексы по уходу за лицом и телом | |||||
Комплексное воздействие № 1: Грязевая аппликация «Маска» и Дарсонвализация лица | комплекс | 330 | |||
Комплексное воздействие № 2: Фитосауна «Кедровая бочка» и душ Шарко | комплекс | 490 | |||
Комплексное воздействие № 3: Фитосауна «Кедровая бочка» и Прессотерапия (живот, ягодицы, ноги) | комплекс | 620 | |||
Комплексное воздействие № 4: Фитосауна «Кедровая бочка» и Медово-горчичное обертывание (живот, бедра, ягодицы) | комплекс | 720 | |||
Комплексное воздействие № 5: Душ Шарко и Прессотерапия (живот, ягодицы, ноги) | комплекс | 580 | |||
Комплексное воздействие № 6 «3 орешка для Золушки» Душ Шарко, Фитосауна «Кедровая бочка», Прессотерапия (живот, ягодицы, ноги) | комплекс | 850 | |||
Лечебно – оздоровительные комплексы для позвоночника | |||||
Комплексное воздействие № 7: Массажная кушетка «Ормед-релакс» со свинг-машиной и Кушетка бесконтактного гидромассажа «Акварелакс» |
комплекс | 440 | |||
Комплексное воздействие № 8: Тренажер для вытяжения позвоночника « Air Nobius» и Кушетка бесконтактного гидромассажа «Акварелакс» |
комплекс | 440 | |||
Комплексное воздействие № 9: Массажная кушетка «Ормед-релакс» со свинг-машиной и Кушетка для разработки позвоночника «Ормед - кинезо» |
комплекс | 470 | |||
Оздоровительные комплексы | |||||
Комплексное воздействие № 10: Кушетка бесконтактного гидромассажа «Акварелакс» и Турбосолярий (5 минут, с кремом для загара и стикини) |
комплекс | 400 | |||
Комплексное воздействие № 11: Кушетка бесконтактного гидромассажа «Акварелакс», Массажная кушетка «Ормед-релакс» со свинг-машиной и Автоматический массаж стоп «Марутака» |
вечерний комплекс | 620 | |||
Комплексное воздействие № 12: Бассейн (30 минут в чаше бассейна), Кушетка бесконтактного гидромассажа «Акварелакс», Массажная кушетка «Ормед-релакс» со свинг-машиной и Автоматический массаж стоп «Марутака» |
комплекс выходного дня (СБ,ВС) |
920 |