№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без учета материалов | Стоимость материалов, | Тариф с учетом материалов |
Консультация |
1 | Первичный прием врачом-терапевтом первой квалификационной категории | 7,54 | 0,00 | 7,54 |
2 | Повторный прием врачом-терапевтом первой квалификационной категории | 4,55 | 0,00 | 4,55 |
3 | Первичный прием врачом-неврологом первой квалификационной категории | 7,54 | 0,00 | 7,54 |
4 | Повторный прием врачом-неврологом первой квалификационной категории | 4,55 | 0,00 | 4,55 |
5 | Выдача справки в бассейн врачом-терапевтом | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
| Рефлексотерапия | | | |
6 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 7,11 | 0,00 | 7,11 |
7 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 3,58 | 0,00 | 3,58 |
8 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 6,11 | 2,35 | 8,46 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками |
9 | Массаж ручной 1 зона (10 мин) | 4,30 | 0,70 | 5,00 |
Ингаляционная терапия |
10 | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия | 1,33 | 1,17 | 2,50 |
11 | Галотерапия 1процедура/ 1чел | 1,34 | 1,16 | 2,50 |
12 | Ингаляции лекарственные с прополисом | 1,20 | 0,80 | 2,00 |
13 | Ингаляции лекарственные с календулой | 1,20 | 0,80 | 2,00 |
14 | Ингаляции лекарственные с мин. водой | 1,20 | 0,80 | 2,00 |
15 | Ингаляции лекарственные с эвкалиптом | 1,20 | 0,80 | 2,00 |
Гидротерапия |
16 | Душ циркулярный | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
17 | Душ восходящий | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
18 | Душ струевой, контрастный Шарко | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
19 | Подводный душ - массаж | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
20 | Ванны вихревые, вибрационные для ног | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
21 | Ванны вихревые, вибрационные для рук | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
22 | Ванны вибрационные "Aguaroll Pro" для нижних конечностей | 4,21 | 0,61 | 4,82 |
23 | Ванны вибрационные "Aguaroll Pro" для верхних конечностей (для одной руки) | 2,81 | 0,61 | 3,42 |
24 | Ванны вихревые | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
25 | Ванны жемчужные | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
26 | Ванны контрастные | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
27 | Вытяжение в воде (вертикальное) | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
Бальнеотерапия |
28 | Суховоздушные углекислые ванны "Реабокс" | 4,44 | 1,06 | 5,50 |
29 | Ванны лекарственные хвойные | 3,00 | 0,51 | 3,51 |
30 | Ванны скипидарные (белые) | 3,00 | 1,07 | 4,07 |
31 | Ванны скипидарные (желтые) | 3,00 | 1,15 | 4,15 |
32 | Ванны миниральные йодобромные | 3,00 | 1,40 | 4,40 |
33 | Ванны минирально-газовые сероводородные | 3,00 | 0,97 | 3,97 |
34 | Ванны лекарственные валерьяновые | 3,00 | 1,28 | 4,28 |
35 | Ванны лекарственные пустырниковые | 3,00 | 1,25 | 4,25 |
36 | Оздоровительная ванна "О-панто" | 3,00 | 9,52 | 12,52 |
Термолечение |
37 | Парафино-озокеритовые аппликации | 2,85 | 1,15 | 4,00 |
38 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 работа) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
39 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1аппликация) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
40 | Криотерапия местная | 3,56 | 0,44 | 4,00 |
41 | Криосауна | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
Карбокситерапия |
42 | Подготовка к проведению газовых инъекций СО2 и введение газовых инъекций СО2 (одна зона) | 4,90 | 4,05 | 8,95 |
Озонотерапия |
43 | Общая озонотерапия. Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора объемом 200 мл | 11,58 | 4,45 | 16,03 |
Кислородный коктейль |
44 | Кислородный коктейль 0,5 л. | 0,83 | 0,97 | 1,80 |
Электролечение |
45 | Гальванизация общая, местная на аппарате Рефтон | 2,06 | 0,44 | 2,50 |
46 | Электрофорез постоянным током на аппарате Рефтон | 2,46 | 0,44 | 2,90 |
47 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (1 зона) | 4,06 | 0,44 | 4,50 |
48 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей на аппарате MYA (проц. 40 мин.) | 11,94 | 5,58 | 17,52 |
49 | Диадинамотерапия (ДДТ) на аппарате Рефтон | 4,06 | 0,44 | 4,50 |
50 | Амплипульстерапия (СМТ) аппарате Рефтон | 4,06 | 0,44 | 4,50 |
51 | Дарсонвализация местная | 2,06 | 0,44 | 2,50 |
52 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | 2,06 | 0,44 | 2,50 |
53 | Сантиметроволновая терапия (СМВ) | 2,06 | 0,44 | 2,50 |
54 | Магнитотерапия местная АМТ-01 | 1,56 | 0,44 | 2,00 |
55 | Магнитотерапия местная "ФотоСпок" | 1,56 | 0,44 | 2,00 |
56 | Магнитотерапия местная "Ортоспок" | 2,06 | 0,44 | 2,50 |
57 | Магнитотерапия местная на аппарате BTL 5000 Combi | 3,06 | 0,44 | 3,50 |
58 | Магнитотерапия местная "АЛМАГ-01" | 1,56 | 0,44 | 2,00 |
59 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая "Униспок" | 3,06 | 0,44 | 3,50 |
60 | Магнитотерапия местная при использовании аппарата BTL- 6000 Super Inductive Sistem | 6,56 | 0,44 | 7,00 |
61 | Магнитостимуляция на аппарате NeoControl | 3,06 | 0,44 | 3,50 |
62 | Направленная контактная диатермия | 4,74 | 0,44 | 5,18 |
Электро-акустическая терапия на аппарате BTL-5000 POWER |
63 | Электро-акустическая терапия. Антицеллюлитная программа №1 (Живот) | 9,98 | 0,89 | 10,87 |
64 | Электро-акустическая терапия. Антицеллюлитная программа №2 (Ягодицы) | 9,98 | 0,89 | 10,87 |
65 | Электро-акустическая терапия. Антицеллюлитная программа №3 (Бока) | 9,98 | 0,89 | 10,87 |
66 | Электро-акустическая терапия. Антицеллюлитная программа №4 (Передняя часть бедра) | 9,98 | 0,89 | 10,87 |
67 | Электро-акустическая терапия. Антицеллюлитная программа №5 (Задняя часть бедра) | 9,98 | 0,89 | 10,87 |
68 | Электро-акустическая терапия. Антицеллюлитная программа №6 (Плечи) | 9,98 | 0,89 | 10,87 |
Светолечение |
69 | Ультрафиолетовое облучение местное (УФО) | 1,56 | 0,44 | 2,00 |
70 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное Биоптрон | 1,56 | 0,44 | 2,00 |
71 | Видимое, инфракрасное облучение местное -фотобиомодуляция лица с использованием LED-маски | 5,38 | 0,61 | 5,99 |
72 | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная (ЛТ,МЛТ) Рикта | 2,56 | 0,44 | 3,00 |
73 | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная (ЛТ,МЛТ) BTL-6000 Laser (1 зона) | 5,56 | 0,44 | 6,00 |
74 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (НЛОК) Люзарм, Родник, Женьшень | 2,56 | 0,44 | 3,00 |
| Воздействие факторами механической природы |
75 | Ультразвуковая терапия | 2,06 | 0,44 | 2,50 |
76 | Ультрафонофорез (Фонофорез) | 2,06 | 0,44 | 2,50 |
77 | Вакуум-терапия аппаратная с использованием аппарата для импульсной ударно-волновой терапии VAKUMED SL | 15,26 | 0,44 | 15,70 |
78 | Вакуум-терапия аппаратная с использованием аппарата для прерывистой вакуумной терапии VAKUMED ANS для верхних конечностей (одна рука) | 5,35 | 0,00 | 5,35 |
79 | Вакуум-терапия аппаратная с использованием аппарата для прерывистой вакуумной терапии VAKUMED ANS для верхних конечностей (две руки) | 8,93 | 0,00 | 8,93 |
80 | Пневмокомпрессионная терапия на аппарате Лимфостим | 5,30 | 0,00 | 5,30 |
81 | Ударно-волновая терапия на аппарате BTL-5000 SWT | 8,51 | 1,94 | 10,45 |
82 | Аппаратная тракционная терапия на аппарате "Ормед-профессионал". Горизонтальное вытяжение позвоночника | 13,81 | 0,44 | 14,25 |
83 | Бесконтактный гидромассаж "Акварелакс" | 4,93 | 0,44 | 5,37 |
84 | Бесконтактный гидромассаж в аквакапсуле (10 минут) | 6,66 | 1,01 | 7,67 |
85 | Бесконтактный гидромассаж в аквакапсуле (15 минут) | 8,89 | 1,01 | 9,90 |
86 | Бесконтактный гидромассаж в аквакапсуле (20 минут) | 11,14 | 1,01 | 12,15 |
87 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 3,58 | 0,44 | 4,02 |
88 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 3,58 | 0,44 | 4,02 |
89 | Нормоксическая лечебная компрессия. Общая баротерапия. | 9,06 | 0,44 | 9,50 |
Лечебная физкультура |
90 | Механотерапия на тренажерах (30 минут) | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
91 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после протезирования крупных суставов, последствий травм нижних конечностей при индивидуальном методе занятий | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
92 | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после травм позвоночника, оперативного вмешательства с | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
93 | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
94 | Кинезотерапия "Приобщение к спорту (фитнесу)" при индивидуальном методе занятий | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
95 | Кинезотерапия "Восстановление физической формы. Спорт" при индивидуальном методе занятий | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
96 | Кинезотерапия "Реабилитация неврологических пациентов" при индивидуальном методе занятий | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
97 | Кинезотерапия "Реабилитация пациентов (травмотология, ортопедия)" при индивидуальном методе занятий | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
Ультразвуковой радиочастотный лифтинг с использованием аппарата для высокочастотной терапии «Exilis» |
98 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг области лица (2 зоны) | 12,48 | 13,16 | 25,64 |
99 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг области лица (4 зоны) | 25,05 | 13,16 | 38,21 |
100 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг области лица (6 зон) | 37,67 | 13,16 | 50,83 |
101 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг области лица (8 зон) | 50,24 | 13,16 | 63,40 |
102 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг области лица (10 зон) | 62,87 | 13,16 | 76,03 |
103 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг области живота (2 зоны) | 15,74 | 13,16 | 28,90 |
104 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг наружной поверхности бедра (2 зоны) | 15,74 | 13,16 | 28,90 |
105 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг внутренней поверхности бедра (2 зоны) | 15,74 | 13,16 | 28,90 |
106 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг ягодичной области (2 зоны) | 15,74 | 13,16 | 28,90 |
107 | Ультразвуковой радиочастотный лифтинг области плеча (2 зоны) | 15,74 | 13,16 | 28,90 |
108 | Аудиовизуальная стимуляция | 4,96 | 0,42 | 5,38 |
Ультразвуковая диагностика |
109 | Эхокардиография (М+В режим+ допплер+ цветное картирование) | 24,60 | 0,60 | 25,20 |
110 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | 6,92 | 0,55 | 7,47 |
111 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | 10,53 | 0,64 | 11,17 |
112 | УЗИ поджелудочной железы | 6,92 | 0,55 | 7,47 |
113 | УЗИ селезенки | 5,12 | 0,55 | 5,67 |
114 | УЗИ почек и надпочечников | 8,74 | 0,55 | 9,29 |
115 | УЗИ мочевого пузыря | 5,12 | 0,55 | 5,67 |
116 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6,92 | 0,64 | 7,56 |
117 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 10,53 | 0,64 | 11,17 |
118 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 12,35 | 0,64 | 12,99 |
119 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 10,53 | 0,64 | 11,17 |
120 | УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 22,57 | 0,64 | 23,21 |
121 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 8,74 | 0,55 | 9,29 |
122 | (БЦА) Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна | 20,92 | 0,60 | 21,52 |
Услуги косметика |
1 | Радиочастотный лифтинг области лица (2 зоны) на аппарате "Venus Legace" | 32,21 | 6,44 | 38,65 |
2 | Радиочастотный лифтинг области лица (4 зоны) на аппарате "Venus Legace" | 42,36 | 8,47 | 50,83 |
3 | Радиочастотный лифтинг области лица (6 зон) на аппарате "Venus Legace" | 53,52 | 10,70 | 64,22 |
4 | Радиочастотный лифтинг области шея-декольте (2 зоны) на аппарате "Venus Legace" | 32,21 | 6,44 | 38,65 |
5 | Радиочастотный лифтинг рук на аппарате "Venus Legace" | 53,52 | 10,70 | 64,22 |
6 | Радиочастотный лифтинг живота на аппарате "Venus Legace" | 53,52 | 10,70 | 64,22 |
7 | Радиочастотный лифтинг ягодиц на аппарате "Venus Legace" | 53,52 | 10,70 | 64,22 |
8 | Радиочастотный лифтинг бедер на аппарате "Venus Legace" | 53,52 | 10,70 | 64,22 |
Косметический массаж |
9 | Программа "Экспресс уход, подготовка к процедуре "Фотобиомодуляция" | 6,50 | 1,30 | 7,80 |
10 | Фоно(ионо)форез лица и шеи "Абсолютное совершенство" | 6,50 | 1,30 | 7,80 |
11 | Фоно(ионо)форез лица и шеи "Треугольник красоты" | 6,50 | 1,30 | 7,80 |
12 | Фоно(ионо)форез лица и шеи "Сияние кожи" | 6,50 | 1,30 | 7,80 |
13 | Ультразвуковая чистка лица | 20,92 | 4,18 | 25,10 |
14 | программа "Лимфодренажный массаж лица с элементами косметического ухода" | 14,50 | 2,90 | 17,40 |
15 | Обертывание для тела в термоодеяле «Шоколадное. Похудение" | 30,42 | 6,08 | 36,50 |
16 | Обертывание для тела в термоодеяле «Имбирное. Идеальный силуэт" | 37,67 | 7,53 | 45,20 |
17 | Обертывание для тела в термоодеяле «Водоросли. Моделирующий» | 26,08 | 5,22 | 31,30 |
18 | Обертывание для тела в термоодеяле «Виноградное. Омоложение» | 33,58 | 6,72 | 40,30 |
19 | Программа "Глубокое увлажнение" | 25,25 | 5,05 | 30,30 |
20 | Программа "Экспресс-уход" 1 процедура | 25,25 | 5,05 | 30,30 |
21 | Программа "Экспресс-уход -омоложение и восстановление" | 23,92 | 4,78 | 28,70 |
22 | Программа "Гигиеническая чистка без распаривания" | 21,25 | 4,25 | 25,50 |
23 | Программа "Разглаживание морщин" | 25,25 | 5,05 | 30,30 |
24 | Программа "Миндальный пилинг" 1 процедура | 22,50 | 4,50 | 27,00 |
25 | Программа "Маска Сияние" | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
26 | Программа "Маска Лифтинг" | 23,75 | 4,75 | 28,50 |
Спортивно-оздоровительные услуги |
1 | Посещение спортивного зала 1чел/1час | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
2 | Посещение бассейна 1чел/1час | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
3 | Сауна для группы лиц (до 5 человек) и контрастные ванны за 2 часа | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
4 | Инфракрасная сауна (30 минут) | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
5 | Баня 1 человек /1 час | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
6 | Тайский массаж | 19,17 | 3,83 | 23,00 |
7 | Стоун терапия | 23,33 | 4,67 | 28,00 |
8 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Облегчение боли" | 5,28 | 1,06 | 6,34 |
9 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Энергизация" | 5,56 | 1,11 | 6,67 |
10 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Очищение организма" | 5,56 | 1,11 | 6,67 |
11 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Детоксикация организма" | 5,56 | 1,11 | 6,67 |
12 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Уход за кожей" | 5,56 | 1,11 | 6,67 |
13 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Улучшение кровообращения" | 5,01 | 1,00 | 6,01 |
14 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Релаксация" | 5,56 | 1,11 | 6,67 |
15 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Управление весом" | 6,37 | 1,28 | 7,65 |
16 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Профилактика респираторных заболеваний" | 5,28 | 1,06 | 6,34 |
17 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Сон" | 7,20 | 1,44 | 8,64 |
18 | Общая термотерапия в SPA -капсуле по программе "Медитация" | 5,82 | 1,17 | 6,99 |