ЦЕНЫ НА МЕД. УСЛУГИ
Наименование | Типу услуги | Цена, руб. |
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Дарсонвализация кожи (1 область) | 1 процедура | 100 |
Электрофорез лекарственных средств | 1 процедура | 100 |
Гальванотерапия | 1 процедура | 100 |
Ультразвуковое лечение(фонофорез лекарственный) | 1 процедура | 100 |
Лазеротерапия (1 единица) | 1 процедура | 120 |
Ультрафиолетовое облучение носоглотки | 1 процедура | 50 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 1 процедура | 100 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (1 область) | 1 процедура | 120 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 100 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Полимаг», «Мультимаг» | 1 процедура | 300 |
Высокотоновая терапия аппаратом «HiTop» | 1 процедура | 250 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) | 1 процедура | 100 |
Ударно-волновая терапия (1 область) | 1 процедура | 800 |
Дециметровые волны (ДМВ) | 1 процедура | 100 |
СМВ-терапия (луч-2) | 1 процедура | 80 |
Лимфапресс (массаж лимфодренажный) (1 область) | 1 процедура | 350 |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ: ВАННЫ | ||
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 400 |
Писцина (групповая) в УСВ | 1 процедура | 300 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 1 процедура | 200 |
Ванна индивидуальная хвойно-жемчужная | 1 процедура | 250 |
Ванна индивидуальная пенно-солодковая или с солями | 1 процедура | 300 |
Ванна индивидуальная хвойная | 1 процедура | 180 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 180 |
Ванна индивидуальная с эффектом аэрохромотерапии | 1 процедура | 250 |
Ванны местные лечебные (2-х камерные) | 1 процедура | 200 |
Ванны местные лечебные (4-х камерные) | 1 процедура | 250 |
Бесконтактный гидромассаж | 1 процедура | 300 |
Подводный душ-массаж (гидромассаж) | 1 процедура | 350 |
Душ лечебный (Душ Шарко) | 1 процедура | 250 |
Душ лечебный (Восходящий душ) | 1 процедура | 130 |
Душ лечебный (Циркулярный душ) | 1 процедура | 170 |
Подводное вертикальное вытяжение позвоночника в УСВ | 1 процедура | 600 |
ЛФК в УСВ | 1 процедура | 250 |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ: ОРОШЕНИЯ, МИКРОКЛИЗМЫ, ПРОМЫВАНИЯ | ||
Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 130 |
Орошение десен углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 110 |
Орошение головы углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 160 |
Лечебные микроклизмы с углекисло-сероводородной водой, лекарственные, травяные (отвары трав) | 1 процедура | 150 |
Промывания кишечника сифонные | 1 процедура | 250 |
Очистительная клизма | 1 процедура | 150 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||
Грязелечение (общая грязь) | 1 процедура | 600 |
Грязелечение (общая грязь 1 область) | 1 процедура | 350 |
Грязелечение (аппликация, 1 зона) | 1 процедура | 200 |
Грязевые аппликации на десны | 1 процедура | 150 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Кольпоскопия | 1 исследование | 800 |
Получение влагалищного мазка | 1 исследование | 150 |
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 200 |
Орошение гинекологическое йодо-бромной водой, озонированной дистиллированной водой | 1 процедура | 150 |
Орошение гинекологическое ротоканом | 1 процедура | 120 |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 1 процедура | 200 |
Гинекологические тампоны лекарственные | 1 процедура | 150 |
Гинекологические процедуры на аппарате «Андрогин» | 1 процедура | 400 |
Магнит трансвагинальный | 1 процедура | 200 |
УРОЛОГИЯ | ||
Взятие мазков из уретры | 1 исследование | 150 |
Сбор секрета простаты | 1 исследование | 300 |
Урофлоурометрия с определением остаточной мочи | 1 исследование | 500 |
Массаж предстательной железы | 1 процедура | 180 |
Инсталляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 1 процедура | 200 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 1 процедура | 200 |
Урологические процедуры на аппарате «Андрогин» | 1 процедура | 400 |
Урологические процедуры – «Интрамаг» ректально | 1 процедура | 200 |
Урологические процедуры – «Интрамаг» уретрально | 1 процедура | 250 |
Урологические процедуры – «Интратон-3» | 1 процедура | 220 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
Малая аутогемоозонотерапия (1 процедура) | 1 процедура | 300 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 1 процедура | 350 |
Ректальная инсуфляция озоно-кислородной смеси | 1 процедура | 300 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона): | 1 процедура | 250 |
Околосуставное введение озоно-кислородной смеси | 1 процедура | 250 |
Паравертебральное введение озоно-кислородной смеси | 1 процедура | 250 |
Лечение целлюлита озоно-кислородной смесью (1 зона) | 1 процедура | 300 |
Устранение морщин, лифтинг лица и шеи | 1 процедура | 600 |
Лечение угревой сыпи (за 1 процедуру подкалывание 5 элементов) | 1 процедура | 250 |
Применение озонированной дистиллированной воды (полоскание рта, ротоглотки) | 1 процедура | 100 |
Озонирование оливкового масла (100мл) | 1 процедура | 120 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
Вакуумная инстилляция гайморовых пазух и небных миндалин | 1 процедура | 250 |
Масляная инстилляция | 1 процедура | 200 |
Ингаляции щелочные | 1 процедура | 120 |
Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 150 |
Промывание миндалин лекарственными препаратами | 1 процедура | 250 |
Удаление серной пробки (с одной стороны) | 1 процедура | 280 |
Продленная анемизация носа | 1 процедура | 200 |
Смазывание ротоглотки лекарственными препаратами | 1 процедура | 200 |
Вливание лекарственных веществ в гортань | 1 процедура | 250 |
Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 1 процедура | 250 |
Продувание ушей по Политцеру | 1 процедура | 250 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 200 |
ЭНДОСКОПИЯ | ||
Ректосигмоскопия (без подготовки) | 1 исследование | 500 |
Эзофагогастродуоденоспия диагностическая (ЭГДС) | 1 исследование | 1000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Регистрация, расшифровка, описание ЭКГ | 1 исследование | 500 |
Электрокардиография (ЭКГ) с медикаментозными пробами | 1 исследование | 700 |
Велоэргометрия | 1 исследование | 600 |
Суточное мониторирование (холтермониторинг) ЭКГ, АД | 1 исследование | 1500 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (6 часов) | 1 исследование | 500 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 часов) | 1 исследование | 700 |
Спирометрия | 1 исследование | 500 |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 1 исследование | 700 |
Реовазография (РВГ) верхних конечностей (2 сегмента) | 1 исследование | 500 |
Реовазография (РВГ) нижних конечностей (2 сегмента) с проведением функциональных проб | 1 исследование | 700 |
Фонокардиография | 1 исследование | 500 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 исследование | 800 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1200 |
Ультразвуковая допплерография сосудов брахиоцефальной области | 1 исследование | 800 |
Анализ структуры тела (биоимпедансметрия) | 1 исследование | 800 |
Анализ структуры тела (биоимпедансметрия) (повторно) | 1 исследование | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы | ||
УЗИ печени | 1 исследование | 350 |
УЗИ желчного пузыря | 1 исследование | 200 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 400 |
УЗи желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 350 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 300 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы | ||
УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 350 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1 исследование | 500 |
Ультразвуковое исследование мужской половой системы | ||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 исследование | 500 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 исследование | 600 |
УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 500 |
Ультразвуковое исследование женской половой системы | ||
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 1 исследование | 600 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) | 1 исследование | 700 |
УЗИ фолликулогенеза | 1 исследование | 800 |
УЗИ плода | 1 исследование | 1200 |
Ультразвуковое исследование поверхностных структур | ||
УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1 исследование | 800 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 600 |
Ультразвуковое исследование костно-мышечной системы | ||
УЗИ сустава (2-х симметричных суставов) | 1 исследование | 1000 |
Ультразвуковая денситометрия – определение плотности костной ткани (2 области) | 1 исследование | 800 |
УСЛУГИ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ | ||
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 120 |
Внутривенное вливание (струйное) | 1 процедура | 200 |
Внутривенное вливание (капельное) | 1 процедура | 300 |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 1 процедура | 100 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (с препаратом больного) | 1 процедура | 700 |
Периартикулярная блокада (с препаратом больного) (1 зона) | 1 процедура | 500 |
Наложение лекарственных повязок в кабинете | 1 процедура | 50 |
ВЫТЯЖЕНИЕ | ||
Вертикальная тракция позвоночника в УСВ | 1 процедура | 300 |
Горизонтальная аппаратная тракция грудопоясничного отдела позвоночника | 1 процедура | 200 |
Горизонтальная аппаратная тракция шейного отдела позвоночника | 1 процедура | 150 |
Вертикальная аппаратная тракция шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 150 |
Точечный роликовый вибромассаж спины на аппарате "Ормед-профессионал" | 1 процедура | 250 |
Вибромассаж и вытяжение позвоночника на аппарате "Ормед-профессионал" | 1 процедура | 350 |
Вытяжение суставов на аппарате "Ормед-профессионал" | 1 процедура | 200 |
Релаксирующий электротренажер нижних конечностей ("Свинг-машина") | 1 процедура | 150 |
Экспресс-диагностика заболеваний позвоночника аппаратом "Медискрин" | 1 процедура | 250 |
Диагностика заболеваний стопы | 1 процедура | 150 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
Рефлексотерапия при неврологических расстройствах, связанных со стрессом и соматических расстройствах (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной и периферической нервной системы (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органов пищеварения (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 |
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 |
Рефлексотерапия при прочих заболеваниях (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки-ожирение | 1 процедура | 500 |
Избавление от никотиновой зависимости (акупунктура) 1 сеанс | 1 процедура | 500 |
Су - Джок методика | 1 процедура | 500 |
Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | 1 процедура | 800 |
МАССАЖ | ||
Массаж ручной (1 единица) | 1 процедура | 180 |
Вибромассаж | 1 процедура | 150 |
Массаж стоп аппаратный | 1 процедура | 120 |
Вакуумно-роликовый массажер MANTIS MR991 (эндодермальная терапия). | ||
Общий массаж тела (первая процедура) | 1 процедура | 2000 |
Общий массаж тела (повторная процедура) | 1 процедура | 1000 |
Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (первая процедура) | 1 процедура | 1800 |
Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (повторная процедура) | 1 процедура | 800 |
Массаж рук, спины, живота (первая процедура) | 1 процедура | 1900 |
Массаж рук, спины, живота (повторная процедура) | 1 процедура | 900 |
Массаж спины (первая процедура) | 1 процедура | 1500 |
Массаж спины (повторная процедура) | 1 процедура | 500 |
Массаж ягодиц (первая процедура) | 1 процедура | 1500 |
Массаж ягодиц (повторная процедура) | 1 процедура | 500 |
Массаж живота (первая процедура) | 1 процедура | 1500 |
Массаж живота (повторная процедура) | 1 процедура | 500 |
Воздействие магнитными полями на облать лица (лобной, окологлазничной, верхне - и нижнечелюстной области) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на область шеи 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на область шеи (шейно-воротниковой зоны: задней поверхности шеи, спины до уровня IY грудного позвонка) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 |
Воздействие магнитными полями на область рук 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 |
Воздействие магнитными полями на область рук (надплечья и области лопатки) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (кисти и предплечья) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника( пояснично-крестцовой области) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника( шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 |
Воздействие магнитными полями при заболевания позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 3 УЕТ | 1 процедура | 1200 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)2,5 УЕТ | 1 процедура | 1000 |
Воздействие магнитными полями на область живота (мышц передней брюшной стенки) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 |
Воздействие магнитными полями на область ног (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (стопы и голени) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями на все тело 8,5 УЕТ | 1 процедура | 3400 |
Вакуумный массаж кожи: 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Вакуумный массаж кожи (воротниковой зоны: спины до уровня IY грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 |
Вакуумный массаж кожи рук 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 |
Вакуумный массаж кожи рук (надплечья и области лопатки) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 |
Вакуумный массаж кожи рук (верхней трети плеча и надплечья одноименной стороны) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от YII шейного до I поясничного позвонка) 2,5 УЕТ | 1 процедура | 1000 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (спины от YII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области) 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника( шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 3 УЕТ | 1 процедура | 1200 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5 УЕТ | 1 процедура | 1000 |
Вакуумный массаж кожи живота (мышц передней брюшной стенки) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Вакуумный массаж кожи ног 1,5 УЕТ | 1 процедура | 600 |
Вакуумный массаж кожи ног (области голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 УЕТ | 1 процедура | 800 |
Вакуумный массаж кожи ног (верхней трети бедра и ягодичной области одноименной стороны) 1 УЕТ | 1 процедура | 400 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 300 |
ПСИХОТЕРАПИЯ | ||
Индивидуальная психотерапия | 1 сеанс | 350 |
Патопсихологическое исследование (диагностика + обработка) (1 час) | 1 сеанс | 600 |
Индивидуальная психологическая коррекция (1 час) | 1 сеанс | 500 |
Психологическая коррекция семейная (1 час) | 1 сеанс | 600 |
Психотерапия (групповая) | 1 сеанс | 150 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В БАССЕЙНЕ | ||
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (групповые занятия) | 1 процедура | 250 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника с разработкой индивидуального комплекса (индивидуальные занятия) | 1 процедура | 500 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов (групповые занятия) | 1 процедура | 250 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов с разработкой индивидуального комплекса (индивидуальные занятия) | 1 процедура | 500 |
Бассейн (свободное плавание) 45 мин. | 1 процедура | 200 |
Аквааэробика (аэробика в воде) | 1 процедура | 250 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | ||
Лечебная физкультура для детей (групповое занятие) | 1 процедура | 250 |
Лечебная физкультура для взрослых (групповое занятие) | 1 процедура | 250 |
Лечебная физкультура с разработкой индивидуального комплекса | 1 процедура | 500 |
Механотерапия (групповое занятие) | 1 процедура | 100 |
Механотерапия (индивидуальные занятия) | 1 процедура | 250 |
Стабилография на платформе КОБС | 1 исследование | 750 |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (врач ЛФК) | 1 процедура | 800 |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (инструктор ЛФК) | 1 процедура | 500 |
Прочие процедуры | ||
Прием минеральной воды (взрослые 0,6 л) | 1 процедура | 15 |
Прием минеральной воды (дети 0,3 л) | 1 процедура | 10 |
Кислородный коктейль | 1 процедура | 30 |
Фитотерапия | 1 процедура | 20 |
Сеанс галотерапии | 1 процедура | 150 |
Услуга приставки пиявки (с предоставлением пиявки санаторием) | 1 процедура | 180 |
Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" | 1 процедура | 500 |
Финская баня (1 час) (1-4 чел) | 1 процедура | 1000 |
Сауна (1 час) (2-4 чел) | 1 процедура | 900 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, психолога (первичный) | 1 исследование | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, психолога (повторный) | 1 исследование | 300 |
Минимум обследования для взрослого, не имеющего санаторно-курортной карты, в том числе: | 1 исследование | 900 |
Визуальный осмотр терапевтический | 1 исследование | 200 |
Анализ крови (СОЭ, Нв,эритроциты) | 1 исследование | 200 |
Анализ мочи общий | 1 исследование | 200 |
Регистрация, расшифровка, описание ЭКГ | 1 исследование | 300 |
Минимум обследования для детей, не имеющих санаторно-курортной карты, в том числе: | 1 исследование | 700 |
Визуальный осмотр педиатрический | 1 исследование | 200 |
Анализ крови (СОЭ,Нв,эритроциты) | 1 исследование | 200 |
Анализ мочи общий | 1 исследование | 200 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 исследование | 100 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Общие виды работ | ||
Анестезия аппликационная | 1 процедура | 70 |
Анестезия инфильтрационная, интралигаментарная, внутрипульпарная, проводниковая | 1 процедура | 250 |
Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 1 процедура | 150 |
Наложение временной пломбы МD-темп, Септопак | 1 процедура | 100 |
Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента свет.отверждения | 1 процедура | 400 |
Наложение изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 1 процедура | 300 |
Наложение кальцийсодержащей лечебной прокладки | 1 процедура | 100 |
Наложение матрицы | 1 процедура | 50 |
Препарирование кариозной полости минимальное инвазивное | 1 процедура | 150 |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 250 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 200 |
Ретракция десны одного зуба (ретрогель, ретракционная нить). Применение кровоостанавливающего средства | 1 процедура | 100 |
Снятие коронки штампованной или пластмассовой | 1 процедура | 200 |
Снятие пломбы | 1 процедура | 200 |
Фиксация коронки временная | 1 процедура | 200 |
Фиксация коронки постоянная | 1 процедура | 300 |
Шлифовка, полировка пломбы | 1 процедура | 150 |
Электроодонтодиагностика 1-го зуба аппаратом PulpEst | 1 процедура | 100 |
Чтение снимков панорамной рентгенографии с описанием | 1 процедура | 100 |
Чтение рентгенограммы с описанием | 1 процедура | 100 |
Эндодонтия | ||
Антисептическая обработка одного канала | 1 процедура | 100 |
Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой | 1 процедура | 200 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 1 процедура | 400 |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 1 процедура | 200 |
Наложение девитал пасты (препаровка и медобр., врем. повязка входят в стоимость) | 1 процедура | 300 |
Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами на силлере | 1 процедура | 300 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) | 1 процедура | 200 |
Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 1 процедура | 250 |
Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 1 процедура | 200 |
Распломбирование 1-го корневого канала, ранее запломбированного пастой | 1 процедура | 300 |
Распломбирование 1-го корневого канала запломбированного гуттаперчей | 1 процедура | 700 |
Распломбирование 1-го корневого канала, пломбированного лечебной пастой | 1 процедура | 100 |
Расширение 1-го корневого канала с применением средств мех. и хим. расширения | 1 процедура | 200 |
Профилактика | ||
Герметизация фиссур одного зуба | 1 процедура | 600 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | 1 процедура | 70 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба пастой | 1 процедура | 80 |
Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 1 процедура | 120 |
Реставрация | ||
Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | 1 процедура | 400 |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолок.(интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | 1 процедура | 800 |
Восстановление цвета и формы зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия,аномалии развития) фотокомпозитом, винирование | 1 процедура | 2000 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд. при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 1 процедура | 600 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд.при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 1300 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд.при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 1100 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при минимальном инвазивном препарировании | 1 процедура | 700 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 1500 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1 процедура | 1300 |
Устранение тремы или диастемы фотокомпозитом | 1 процедура | 1800 |
Пародонтология | ||
Инстилляция (орошение) или полоскание полости рта антисептиком | 1 процедура | 50 |
Защитная повязка в области одного секстанта | 1 процедура | 150 |
Инъекции лекарственных веществ под слизистую оболочку | 1 процедура | 150 |
Местная лекарственная обработка очагов, поражения слизистой оболочки полости рта | 1 процедура | 200 |
Противовоспалительная лечебная повязка в обл. одного секстанта (один сегмент) | 1 процедура | 200 |
Терапия патологических карманов у одного зуба (орошение, инстилляция, турунда с лекарственным веществом) | 1 процедура | 100 |
СТАНДАРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Общий (клинический) анализ крови (7 параметров) | 1 анализ | 300 |
Общий клинический анализ крови cito (в течение часа) | 1 анализ | 550 |
Анализ крови (СОЭ, НВ, эритроциты) | 1 анализ | 250 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 анализ | 100 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 анализ | 100 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый на анализаторе | 1 анализ | 500 |
Исследование крови на малярийные плазмодии | 1 анализ | 150 |
Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 1 анализ | 500 |
02. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
Анализ мочи общий | 1 анализ | 250 |
Анализ мочи общий cito (в течение часа) | 1 анализ | 300 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 1 анализ | 100 |
Определение уровня ацетона в моче | 1 анализ | 120 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 1 анализ | 100 |
3-х стаканная проба мочи | 1 анализ | 500 |
Определение белка в моче | 1 анализ | 120 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 200 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 анализ | 350 |
03. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
Анализ кала клинический (копрограмма) | 1 анализ | 400 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов | 1 анализ | 150 |
Анализ кала на простейшие | 1 анализ | 150 |
Анализ кала на скрытую кровь | 1 анализ | 200 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 анализ | 150 |
04. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища (вагинальный мазок) | 1 анализ | 250 |
Микроскопическое исследование вагинального мазка cito (в течение часа) | 1 анализ | 300 |
Микроскопическое исследование выделений из цервикального канала | 1 анализ | 250 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (уретральный мазок) | 1 анализ | 200 |
Исследование секрета предстательной железы | 1 анализ | 300 |
Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма) | 1 анализ | 1000 |
05. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 120 |
Глекимический профиль (2-х кратное определение глюкозы) | 1 анализ | 250 |
Определение уровня гликозилированного гемоглобина | 1 анализ | 500 |
Время свертываемости по Сухареву | 1 анализ | 150 |
Длительность кровотечения | 1 анализ | 100 |
ПТИ (протромбиновый индекс) | 1 анализ | 200 |
Протромбин - МНО | 1 анализ | 250 |
Коагулограмма (АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген) | 1 анализ | 500 |
Фибриноген | 1 анализ | 150 |
Исследование уровня билирубина (общий, прямой, непрямой) | 1 анализ | 350 |
Билирубин общий | 1 анализ | 150 |
Билирубин прямой | 1 анализ | 150 |
Холестерин общий | 1 анализ | 150 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1 анализ | 150 |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 1 анализ | 150 |
