Цены на путевки в санаторий «Кашин» - цены на 2022 год для детей и взрослых
Акция "Весеннее настроение" на заезды с 01.03.2022 по 31.03.2022 года
Категория номер | С лечением | ||
кор. 4,5 | кор. 6 | кор. 7 | |
Путевки для пенсионеров и льготных категорий граждан** | |||
1-местный 1-комнатный | 2200 | 2500 | 2800 |
2-местный 1-комнатный | 1900 | 2150 | 2250 |
Стоимость на санаторно-курортное лечение Санаторий «Кашин» (на человека в сутки) с 09.01.2022 по 28.05.2022 года
Категория номер | Оздоровительная | С лечением | ||||
кор. 4,5 | кор. 6 | кор. 7 | кор. 4,5 | кор. 6 | кор. 7 | |
1-местный 1-комнатный | 1950 | 2300 | 2600 | 2550 | 2900 | 3200 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | - | 2600 | 2900 | - | 3200 | 3500 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности (№ 206, 207, 208, 306, 307, 308, 406, 407, 408) | - | 2900 | - | - | 3500 | - |
2-местный 1-комнатный | 1650 | 1900 | 2000 | 2250 | 2500 | 2600 |
доп. место для ребенка до 6 лет (вкл.) | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 1700 |
доп. место для взрослого и ребенка с 7 лет | 1300 | 1300 | 1300 | 1900 | 1900 | 1900 |
2-местный 2-комнатный | - | 2900 | 3000 | - | 3500 | 3600 |
2-местный 2-комнатный (№ 209, 309, 409) | - | 3000 | - | - | 3600 | - |
доп. место для ребенка до 6 лет (вкл.) | - | 1250 | 1250 | - | 1850 | 1850 |
доп. место для взрослого и ребенка с 7 лет | - | 1450 | 1450 | - | 2050 | 2050 |
Путевка "Мать и дитя" | ||||||
взрослый + ребенок от 1 до 13 лет (вкл.) | взрослый + ребенок от 4 до 13 лет (вкл.) | |||||
2-местный 1-комнатный | 2300 | 2600 | 2700 | 3500 | 3800 | 3900 |
2-местный 2-комнатный | - | 3900 | 4000 | - | 5100 | 5200 |
2-местный 2-комнатный (№ 209, 309, 409) | - | 4000 | - | - | 5200 | - |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности (№ 206, 207, 208, 306, 307, 308, 406, 407, 408) | - | 3900 | - | - | 5100 | - |
Путевки для членов профсоюзов | ||||||
1-местный 1-комнатный | 1600 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2600 |
2-местный 1-комнатный | 1350 | 1650 | 1700 | 1850 | 2150 | 2200 |
Путевки для пенсионеров и льготных категорий граждан** | ||||||
1-местный 1-комнатный | 1800 | 2100 | 2400 | 2300 | 2600 | 2900 |
2-местный 1-комнатный | 1500 | 1750 | 1850 | 2000 | 2250 | 2350 |
Стоимость лечебно-оздоровительных программ в санаторий «Кашин» (на человека в сутки) с 09.01.2022 по 28.05.2022 года
Категория номер | от 10 дней | |||||
2-местный 1-комнатный | 1-местный 1-комнатный | |||||
кор.4,5 | кор.6 | кор. 7 | кор.4,5 | кор.6 | кор. 7 | |
Лечебно-восстановительная для перенесших пневмонию | 2200 | 2450 | 2550 | 2500 | 2800 | 3200 |
Быть в тонусе | 1950 | 2200 | 2300 | 2250 | 2550 | 2850 |
Комфортное пищеварение | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2700 | 3100 |
Хочу быть мамой | 2250 | 2450 | 2550 | 2500 | 2800 | 3200 |
Хочу себе нравиться | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 | 3200 |
Живой позвоночник | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 | 3200 |
Жить без боли | 2200 | 2400 | 2500 | 2500 | 2800 | 3200 |
Оздоровительная для укрепления иммунитета | 2150 | 2400 | 2500 | 2450 | 2750 | 3200 |
В стоимость входит:
- путевка "Оздоровительная": проживание, питание, первичная консультация врача, прием минеральной воды.
- путевка "С лечением": проживание, питание, первичная консультация врача, прием минеральной воды, лечение по профилю заболевания.
Расчетный час:
- заезд с 08:00, выезд до 08:00
- возможен заезд накануне вечером с доплатой (по согласованию)
Дети:
- принимаются с любого возраста, лечение оказывается с 4-х лет.
- Дети до 1 года (не вкл.) - без места и питания бесплатно, оплачивается коммунальный сбор: при проживание в номере 2-местный 1-комнатный - 600 руб./сутки, при проживании в номере 2-местный 2-комнатный - 800 руб./сутки.
Документы: путевка, паспорт, санаторно-курортная карта, для детей – свидетельство о рождении
Примечание:
- санаторно-курортная карта в санатории не оформляется.
- график работы лечебных кабинетов: пн-сб; воскресенье - выходной
*Федеральные льготники, пользующиеся правом на указанную услугу:
- инвалиды войны;
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма,
- участники Великой Отечественной войны;
- труженики тыла;
- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
- ветераны труда