Стоимость дополнительных услуг - санаторий «Мисхор» Крым
Наименование | Стоимость услуги руб. | В том числе НДС 20% руб. |
Режимно-пропускные мероприятия на территории санатория для автотранспорта (1 единица автотранспорта в сутки) | 250,00 | 41,67 |
Прокат одного минисейфа в сутки | 50,00 | 8,33 |
Прокат детского велосипеда (1 час) | 250,00 | 41,67 |
Прокат детской коляски-трости (1 сутки) | 200,00 | 33,33 |
Прокат роликовых коньков (1 час) | 150,00 | 25,00 |
Занятие йогой (1 человек 1 час) | 250,00 | 41,67 |
Игровой комплекс «Островок детства «Мисхор» (посещение игрового комплекса одним ребенком) | 200,00 | 33,33 |
Теннисный корт (продолжительность игры 1 час) | 300,00 | 50,00 |
Игра в настольный теннис (продолжительность игры 30 минут) | 100,00 | 16,67 |
Игра «Лучные бои» 1 человек (1 час) | 450,00 | 75,00 |
Игра в футбол (1 час) - услуга по предоставлению гостям права пользования инфраструктурой спортивной площадкой.Время работы спортивной площадки (понедельник - суббота с 16.00 до 22.00) | 500,00 | 83,33 |
Посещение детской комнаты (одно посещение одним ребенком (1 час) | 150,00 | 25,00 |
Мастер - класс по рукоделию (1 час) | 150,00 | 25,00 |
Художественная студия (1 час) | 300,00 | 50,00 |
Прокат палок для нордической ходьбы (1 день) | 100,00 | 16,67 |
Услуга по предоставлению гостям права пользования инфраструктурой в местах общего пользования на территории АО «Санаторий «Мисхор» ежедневно для лиц, не находящихся на лечении в санатории: площадки для климатолечения, беседки, общественного туалета, теневых зон, фитозоны, детского игрового комплекса: | ||
Взрослый (1 человек в день) | 200,00 | 33,33 |
Детский (с 4 до 14 лет) (1 ребенок в день) | 100,00 | 16,67 |
Прокат пляжных зонтов (за один день) | 100,00 | 16,67 |
Прокат лежака деревяного (за один день) | 150,00 | 25,00 |
Прокат шезлонга пластикового (за один день) | 200,00 | 33,33 |
Развлечения на воде: | ||
- детский развлекательный комплекс (одно посещение-30 мин) | 300,00 | 50,00 |
-для детей отдыхающих санатория | бесплатно | |
Детская игровая площадка (1час) | 200,00 | 33,33 |
-для детей отдыхающих санатория | бесплатно | |
Пляжная ячейка хранения в день | 100,00 | 16,67 |
Стоимость одной монеты из драгоценных металлов | ||
- Монета «Карта Крыма» (Номинал: 1,Серебро, Проба: 925, Масса 14.14 гр, Качество: ПРУФ, год выпуска 2018 г.) | 5 500,00 | без НДС |
- Монета «Ласточкино гнездо» (Номинал: 1,Серебро, Проба: 999, Масса 15 гр, Качество: antique finish, год выпуска 2018 г.) |
5 500,00 | без НДС |
Пользование стиральной машиной (самообслуживание): | ||
- один цикл стирки (без порошка) | 150,00 | 25,00 |
- один цикл стирки (с порошком 150 грамм) | 200,00 | 33,33 |
Прокат электрочайника в корпусах (1 сутки) | 50,00 | 8,33 |
Питание комплекс (с 1 человека) | ||
- для взрослых | 1 000,00 | без НДС |
- для детей (с 4 до 14 лет) | 750,00 | без НДС |
Питание (с 1 человека), один прием пищи | ||
- для взрослых и детей от 14 лет | 500,00 | без НДС |
- для детей (с 4 до 14 лет) | 300,00 | без НДС |
Размер почасовой оплаты за аренду залов и площадок для мероприятий (без оборудования). Минимальная аренда от 3-х часов: |
||
Почасовая арендная плата "Киноконцертный зал" с оборудованием (проектором, экран, колонки 2 шт., микрофон 1 шт.) (380 чел.) |
3 500,00 | 583,33 |
Фуршетный (150 чел.) | 2 000,00 | 333,33 |
Солнечный (200 чел.) | 2 500,00 | 416,67 |
Обеденный (210 чел.) | 2 000,00 | 333,33 |
Торжественный (210 чел.) | 2 000,00 | 333,33 |
Литературный (35 чел.) | 1 000,00 | 166,67 |
Конференц-зал (38 чел.) | 1 000,00 | 166,67 |
Дополнительное оборудование для мероприятия | ||
Микрофон 1 шт | 500,00 | 83,33 |
Колонки 2 шт (по 1 кВт) | 1 000,00 | 166,67 |
Флип-чарт 1 шт (комплект бумаги 10 листов, маркер 2 шт) | 1 000,00 | 166,67 |
Проектор переносной | 1 000,00 | 166,67 |
Экран переносной | 500,00 | 83,33 |
Открытые терассы (вместимость) за 1 час | ||
Летний кинотеатр (600 чел.) | 6 000,00 | 1 000,00 |