Наименование процедур и услуг | Ед. измерения | Цена (руб.) |
Консультационные и общие виды услуг |
Консультации и прием специалистов для отдыхающих по путевке/курсовке |
Консультация заведующего терапевтическим отделением | 1 консультация | 900 |
Консультация заведующего физиотерапевтическим отделением | 1 консультация | 900 |
Консультация врача-терапевта первичная | 1 прием | 600 |
Консультация врача-терапевта повторная | 1 прием | 480 |
Консультация врача педиатра первичная | 1 консультация | 600 |
Консультация врача педиатра повторная | 1 консультация | 480 |
Консультация врача - физиотерапевта первичная | 1 консультация | 600 |
Консультация врача - физиотерапевта повторная | 1 консультация | 480 |
Консультация врача-кардиолога первичная | 1 консультация | 700 |
Консультация врача-кардиолога повторная | 1 консультация | 560 |
Консультация врача - эндокринолога первичная | 1 консультация | 700 |
Консультация врача - эндокринолога повторная | 1 консультация | 560 |
Консультация врача гастроэнтеролога первичная | 1 консультация | 900 |
Консультация врача гастроэнтеролога повторная | 1 консультация | 720 |
Консультация врача - невролога первичная | 1 консультация | 900 |
Консультация врача - невролога повторная | 1 консультация | 720 |
Консультация врача-уролога первичная | 1 консультация | 800 |
Консультация врача-уролога повторная | 1 консультация | 640 |
Консультация врача - онколога первичная | 1 консультация | 800 |
Консультация врача - онколога повторная | 1 консультация | 640 |
Консультация врача-гинеколога первичная | 1 консультация | 1300 |
Консультация врача-гинеколога повторная | 1 консультация | 1040 |
Консультация врача функциональной диагностики | 1 консультация | 500 |
Консультация врача-лазеротерапевта первичная | 1 консультация | 400 |
Консультация врача-лазеротерапевта повторная | 1 консультация | 320 |
Консультация врача-озонотерапевта первичная | 1 консультация | 400 |
Консультация врача-озонотерапевта повторная | 1 консультация | 320 |
Консультация врача-гирудотерапевта первичная | 1 консультация | 400 |
Консультация врача-гирудотерапевта повторная | 1 консультация | 320 |
Услуги физиотерапевтического отделения |
Электросветолечение |
Электрофорез от аппарата "Поток" (лекарственный препарат пациента) | 1 процедура | 240 |
Электрофорез от аппарата "Поток" с димексидом | 1 процедура | 250 |
Электрофорез от аппарата "Поток" с калия йодидом | 1 процедура | 250 |
Электрофорез от аппарата "Поток" с кальция хлоридом | 1 процедура | 250 |
Электрофорез от аппарата "Поток" с магния сульфатом | 1 процедура | 250 |
Электрофорез от аппарата "Поток" с натрия бромидом | 1 процедура | 250 |
Электрофорез от аппарата "Поток" с натрия тиосульфатом | 1 процедура | 250 |
Электрофорез от аппарата "Поток" с эуфиллином | 1 процедура | 250 |
Биоль-форез от аппарата "Поток" (вытяжка из Сакской грязи) | 1 процедура | 300 |
Гальванизация от аппарата "Поток" | 1 процедура | 200 |
Электрофорез по методике четырехкамерных ванн с анальгином | 1 процедура | 250 |
Электрофорез по методике четырехкамерных ванн с никотиновой кислотой | 1 процедура | 250 |
Электрофорез по методике четырехкамерных ванн с никотиновой кислотой и анальгином | 1 процедура | 250 |
СМТ-терапия от аппарата "Амплипульс" | 1 процедура | 250 |
Дарсонвализация местная от аппарата «Искра-1" | 1 процедура | 250 |
Магнитотерапия от аппарата «Атос» | 1 процедура | 200 |
Магнитотерапия от аппарата «Градиент-2" | 1 процедура | 200 |
Магнитотерапия от аппарата «Полюс-101" | 1 процедура | 200 |
Биоэлектромагнитная энергорегуляция от аппарата "Bemer-3000" | 1 процедура | 350 |
Магнитосветотерапия от аппарата "Bemer-3000-SLT" | 1 процедура | 200 |
Микротоковая лимфодренажная терапия от аппарата "Limpha Vision" | 1 процедура | 300 |
Электросон от аппарата "ЭС-10-5" | 1 сеанс | 300 |
Дециметровая терапия от аппарата "Ранет" | 1 процедура | 200 |
Ультразвуковая терапия от аппарата "УЗТ-1" | 1 процедура | 250 |
Фонофорез с гепарином | 1 процедура | 250 |
Фонофорез с гидрокартизоновой мазью | 1 процедура | 250 |
Фонофорез с индометациновой мазью | 1 процедура | 250 |
КУФ | 1 процедура | 100 |
Транскутанная лазеротерапия | 1 процедура | 250 |
Электростатический массаж от аппарата "Hivamat" | 1 процедура | 500 |
Прессотерапия от аппарата «Медомер" | 1 процедура | 450 |
Электроимпульсная терапия от аппарата "Ionoson-Expert" | 1 процедура | 300 |
Светолечение от аппарата "Bioptron" | 1 процедура | 200 |
Цветотерапия от аппарата "Bioptron" | 1 процедура | 200 |
Цветотерапия от аппарата "Визулон" | 1 процедура | 200 |
Высокотоновая терапия от аппарата "Hi-Top 191" | 1 процедура | 300 |
Крайневысокочастотная терапия от аппарата "Явь" | 1 процедура | 200 |
Магнитотерапия от аппарата "Мультимаг" | 1 процедура | 400 |
Высокоинтенсивная лазеротерапия (Hilt терапия) от аппарата "BLT 6000" | 1 процедура | 400 |
Микроволновая терапия от аппарата "Physioterm-M" | 1 процедура | 350 |
Ингаляционная терапия |
Ингаляционная терапия с лекарственным препаратом пациента | 1 процедура | 200 |
Ингаляционная терапия с беродуалом | 1 процедура | 200 |
Ингаляционная терапия с бронхолитином | 1 процедура | 200 |
Ингаляционная терапия скармолисом | 1 процедура | 200 |
Ингаляционная терапия с мирамистином | 1 процедура | 200 |
Ингаляционная терапия с настойкой прополиса | 1 процедура | 200 |
Ингаляционная терапия с настойкой эвкалипта | 1 процедура | 200 |
Ингаляционная терапия с хлорофиллиптом | 1 процедура | 200 |
Ароматотерапия | 1 сеанс | 100 |
Спелеотерапия | 1 процедура | 250 |
Нормобарическая гипокситерапия | 1 процедура | 300 |
Водолечение |
Хвойная ванна | 1 процедура | 300 |
Хвойно-жемчужная ванна | 1 процедура | 350 |
Йодобромная ванна | 1 процедура | 400 |
Ванна с морской солью | 1 процедура | 450 |
Жемчужная ванна с морской солью | 1 процедура | 500 |
Гидромассажная ванна "Акваделиция" | 1 процедура | 350 |
Вихревая скипидарная ножная ванна | 1 процедура | 250 |
Вихревая скипидарная ручная ванна | 1 процедура | 250 |
Вихревая ножная ванна с морской солью | 1 процедура | 250 |
Вихревая ручная ванна с морской солью | 1 процедура | 250 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 500 |
Циркулярный душ | 1 процедура | 150 |
Сухая углекислая ванна | 1 процедура | 300 |
Сероводородное орошение десен | 1 процедура | 250 |
Фитосауна "Кедровая здравница" | 1 сеанс | 400 |
Сероводородная ванна | 1 процедура | 550 |
Ванна ароматическая "Лавр благородный" | 1 процедура | 350 |
Ванна ароматическая "Розмарин и гвоздика" | 1 процедура | 350 |
Ванна ароматическая "Каштан и лемограсс" | 1 процедура | 350 |
Ванна скипидарная по Залманову (желтая скипидарная эмульсия) | 1 процедура | 250 |
Ванна скипидарная по Залманову (белая скипидарная эмульсия) | 1 процедура | 250 |
Тепло-грязелечение |
Парафиноозокеритовые аппликации | 1 процедура | 300 |
Электрогрязелечение | 1 процедура | 450 |
Аппликации Сакской грязи | 1 процедура | 350 |
Лечебный массаж ( 1 у. е. - 10 минут) |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 сеанс, 1 у. е. | 350 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника ручной классический | 1 сеанс, 1 у. е. | 350 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника ручной классический | 1 сеанс, 1 у. е. | 350 |
Массаж воротниковой области ручной классический | 1 сеанс, 1,5 у. е. | 400 |
Массаж грудной клетки ручной классический | 1 сеанс, 2,5 у. е. | 600 |
Массаж верхних конечностей ручной классический | 1 сеанс, 1,5 у. е. | 400 |
Массаж нижних конечностей ручной классический | 1 сеанс, 1,5 у. е. | 400 |
Массаж общий классический ручной (1 час) | 1 сеанс | 2500 |
Физиотерапевтические процедуры |
Детензор-терапия | 1 сеанс | 300 |
Полирецепторная терапия от капсулы "San Spectra 9000" | 1 сеанс | 450 |
Коррекция фигуры от аппарата "Lipotonic Multiprogramm" | 1 процедура | 500 |
Внутривенная озонотерапия | 1 процедура | 550 |
Аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 350 |
Внутривенное лазерное облучение крови от аппарата "Мулат" | 1 процедура | 350 |
Лечебная физкультура | 1 сеанс | 100 |
Вибрационный массаж от аппарата "Ормед" | 1 процедура | 250 |
Карбокситерапия | 1 зона | 400 |
Карбокситерапия | 1/2 зоны | 300 |
Массаж стоп от аппарата "Рефлексомед 2" | 1 процедура | 150 |
Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 2000 |
Солярий |
Солярий вертикальный | 1 минута | 20 |
Минеральная вода, фитотерапия |
Минеральная вода | 1 койко-день (200 мл) | 15 |
Фитотерапия | 1 койко-день | 25 |
Услуги терапевтического отделения |
Услуги дежурного кабинета |
Внутривенное капельное вливание (без стоимости мед. препаратов) | 1 процедура | 500 |
Внутривенная инъекция (без стоимости мед. препаратов) | 1 процедура | 200 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости мед. препаратов) | 1 процедура | 100 |
Контроль артериального давления | 1 процедура | 30 |
Контроль веса | 1 процедура | 15 |
Услуги гинекологического кабинета |
Забор мазков | 1 поле | 200 |
Влагалищный тампон с мазями (лекарственный препарат пациента) | 1 процедура | 290 |
Влагалищный тампон с кремом клотримазол | 1 процедура | 300 |
Влагалищный тампон с линиментом Вишневского | 1 процедура | 300 |
Влагалищный тампон с мазью гидрокортизоновой | 1 процедура | 300 |
Влагалищный тампон с мазью левомеколь | 1 процедура | 300 |
Влагалищный тампон с мазью метилурациловой | 1 процедура | 300 |
Влагалищный тампон с мазью тетрациклиновой | 1 процедура | 300 |
Влагалищный тампон с мазью эритромициновой | 1 процедура | 300 |
Влагалищный тампон с раствором хлорофиллипта масляного | 1 процедура | 300 |
Ванночка гинекологическая (лекарственный препарат пациента) | 1 процедура | 290 |
Ванночка гинекологическая с 3% раствором перекиси водорода | 1 процедура | 300 |
Ванночка гинекологическая с йодинолом | 1 процедура | 300 |
Ванночка гинекологическая с раствором хлоргексидина | 1 процедура | 300 |
Ванночка гинекологическая с раствором хлорофиллипта | 1 процедура | 310 |
Ванночка гинекологическая с раствором Биоль | 1 процедура | 310 |
Сероводородные гинекологические орошения | 1 процедура | 300 |
Гинекологический массаж | 1 процедура | 400 |
Введение ВМС под контролем УЗИ (без стоимости спирали) | 1 процедура | 1200 |
Удаление ВМС без экстрактора | 1 процедура | 700 |
Удаление ВМС с использованием экстрактора | 1 процедура | 1000 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 1200 |
Биопсия шейки матки | 1 процедура | 2000 |
Диатермопунктура шейки матки | 1 процедура | 750 |
Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 1 процедура | 1000 |
Внутриматочный диализ (без стоимости мед. препаратов) | 1 процедура | 1000 |
Пайпель-биопсия (с обезболиванием) | 1 процедура | 1200 |
Эхогистероскопия | 1 процедура | 3000 |
Комплексный прием врача-гинеколога | 1 прием | 3500 |
Услуги гинекологического кабинета (криотерапия) |
Криобиопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 1 процедура | 1500 |
Криодеструкция шейки матки (20 мин, 1 кв. см.) | 1 процедура | 1500 |
Криодеструкция образований на коже аногенитальной области (папилломы, кондилломы, до 3 мм 10 мин) | 1 процедура | 700 |
Криодеструкция образований на коже аногенитальной области (папилломы, кондилломы, от 3 до 5 мм 15 мин) | 1 процедура | 800 |
Криодеструкция образований на коже аногенитальной области (папилломы, кондилломы, от 5 до 7 мм 20 мин) | 1 процедура | 900 |
Криомассаж лица (10 мин) | 1 процедура | 300 |
Криотерапия волосистой части головы (10 мин) | 1 процедура | 300 |
Криомассаж шеи (10 мин) | 1 процедура | 300 |
Криомассаж зоны декольте (10 мин) | 1 процедура | 300 |
Гирудотерапия |
Гирудотерапия с использованием 1-3 пиявок | 1 процедура | 1200 |
Гирудотерапия с использованием 4 пиявок | 1 процедура | 1400 |
Гирудотерапия с использованием 5 пиявок | 1 процедура | 1600 |
Гирудотерапия с использованием 6 пиявок | 1 процедура | 1800 |
Гирудотерапия с использованием 7 пиявок | 1 процедура | 2000 |
Гирудотерапия с использованием 8 пиявок | 1 процедура | 2200 |
Гирудотерапия с использованием 9 пиявок | 1 процедура | 2400 |
Услуги урологического кабинета |
Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 650 |
Массаж предстательной железы | 1 процедура | 1000 |
Услуги диагностического отделения |
Функциональная диагностика |
ЭКГ (электрокардиография) | 1 обследование | 400 |
|
Обследование вегетативной регуляции сердечного ритма (вариабельность ритма сердца) | 1 обследование | 200 |
ЭхоКГ (эхокардиография) | 1 обследование | 2100 |
РЭГ (реоэнцефалография) | 1 обследование | 700 |
УЗИ внечерепных отделов брахиоцефальных сосудов с цветным дуплексным картированием | 1 обследование | 1600 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 обследование | 1200 |
РВГ (реовазография) | 1 обследование | 700 |
Проба Мартине (ЭКГ с нагрузкой) | 1 обследование | 400 |
УЗИ артерий нижних конечностей с цветовым дуплексным картированием | 1 обследование | 1800 |
УЗИ вен нижних конечностей с цветовым дуплексным картированием | 1 обследование | 1800 |
Экспресс-диагностика гемодинамических показателей на аппарате "Гемодин" | 1 обследование | 350 |
Экспресс- диагностика функционального состояния сердца по анализу ЭКГ на аппарате "Кардиовизор-6" | 1 обследование | 250 |
Экспресс диагностика функционального состо¤ни¤ сердца по анализу ЭКГ на аппарат " Кардиовизор - 12" ("Кардиовизор"+ЭКГ+ВРС) | 1 обследование | 250 |
Ультразвуковая денситометрия по 1 точке | 1 исследование | 300 |
Ультразвуковая денситометрия (комплексное обследование - 3 точки) | 1 исследование | 750 |
Спирография | 1 исследование | 500 |
Спирография с медикаментозными пробами | 1 исследование | 600 |
Анализ состава тела человека на аппарате "Танита" | 1 исследование | 350 |
Суточное мониторирование ЭКГ | 1 исследование | 1500 |
Эндоскопические исследования |
ФГДС (эзофагогастродуоденоскопия) диагностическая с осмотром БДС | 1 исследование | 1500 |
Ультразвуковая диагностика |
Комплексное УЗИ брюшной полости | 1 исследование | 1100 |
УЗИ желчного пузыря с оценкой функции | 1 исследование | 800 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 600 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 400 |
Комплексное УЗИ мочевыделительной системы | 1 исследование | 800 |
Комплексное УЗИ брюшной полости и мочевыделительной системы | 1 исследование | 1400 |
УЗИ почек (с обеих сторон) | 1 исследование | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 400 |
УЗИ (определение остаточной мочи) | 1 исследование | 350 |
УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 700 |
УЗИ молочных желез (1 железа) | 1 исследование | 450 |
УЗИ молочных желез (2 железы) | 1 исследование | 800 |
УЗИ гинекологическое | 1 исследование | 750 |
УЗИ акушерское | 1 исследование | 900 |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 1 исследование | 450 |
УЗИ суставов (одна парная группа) | 1 исследование | 600 |
УЗИ мягкиз тканей (один сегмент) | 1 исследование | 500 |
Рентгенологические исследования | | |
Маммография (1 железа, 2 проекции) | 1 исследование | 700 |
Маммография (2 железы, 4 проекции) | 1 исследование | 1300 |
Рентгеноденситометрия | | |
Рентгеноденситометрия позвоночника в одной проекции | 1 исследование | 1300 |
Рентгеноденситометрия позвоночника в двух проекциях | 1 исследование | 1800 |
Рентгеноденситометрия одной бедренной кости | 1 исследование | 1300 |
Рентгеноденситометрия двух бедренных костей | 1 исследование | 1800 |
Анализ композиционного состава тела | 1 исследование | 2800 |
Рентгеноморфометрия позвоночника | 1 исследование | 2050 |
Рентгеноденситометри¤ комплексное обследование № 1 (позвоночник (прямая проекция) + отделы бедренных костей (2 ед.) | 1 исследование | 2550 |
Рентгеноденситометрия комплексное обследование № 2 (позвоночник (прямая проекция) + отделы бедренных костей (2 ед.) + рентгеноморфометрия) | 1 исследование | 3400 |
Рентгеноденситометрия комплексное обследование № 3 (позвоночник (прямая проекция) + 1 отдел бедренной кости) | 1 исследование | 2200 |
Рентгеноденситометрия зоны вокруг эндопротеза (тазобедренного) | 1 исследование | 1500 |