Лечебные процедуры, входящие в стоимость путевок
Санаторно-курортная путевка
Наименование процедур | 5 дней | 7 дней | 12 дней | 18 дней | 24 дня |
---|---|---|---|---|---|
Врачебный прием | 2 раза | 3 - 5 раз | 3 - 5 раз | 3 - 5 раз | 3 - 5 раз |
Лечебный массаж (ручной) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Фитотерапия или кислородный коктейль | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Минеральная вода по показаниям: 150 мл в день | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Ингаляции (1 вид) | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
Электросветолечение (не более 2 видов) | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 |
Магнитолазеротерапия | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Грязелечение или парафинолечение | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Водолечение | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Бассейн | Ежедневно (кроме понедельника) | ||||
Сауна | 1 раз в неделю (четверг) | ||||
Механотерапия | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 |
ЛФК (лечебная физкультура) | Вторник, четверг | ||||
Терренкур | Ежедневно |
Оздоровительная программа «Профилактика и реабилитация COVID-19»
Программа рассчитана на 7 - 10 - 12 суток пребывания.
7 койко-дней:
|
10 койко-дней:
|
12 койко-дней:
|