Цены на мед.услуги
Цены на платные медицинские услуги (КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ)
| № п/п | Наименование медицинской услуги | Примечание* | Стоимость, руб. |
| 1.Прием врачей специалистов | |||
| 1.1 | Прием врача-терапевта, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.2 | Прием врача-терапевта, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.3 | Прием врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.4 | Прием врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.5 | Прием врача-гастроэнтеролога, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.6 | Прием врача-гастроэнтеролога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.7 | Прием врача-дерматовенеролога, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.8 | Прием врача-дерматовенеролога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.9 | Прием врача-диетолога, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.10 | Прием врача-диетолога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.11 | Прием врача-кардиолога, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.12 | Прием врача-кардиолога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.13 | Прием врача-невролога, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.14 | Прием врача-невролога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.15 | Прием врача-отоларинголога, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.16 | Прием врача-отоларинголога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.17 | Прием врача-офтальмолога, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.18 | Прием врача-офтальмолога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.19 | Прием врача-педиатра, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.20 | Прием врача-педиатра, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.21 | Прием врача-пульмонолога, первичный | 1 консультация | 900 |
| 1.22 | Прием врача-пульмонолога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.23 | Прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна, первичный | 1 консультация | 295 |
| 1.24 | Прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна, повторный | 1 консультация | 180 |
| 1.25 | Прием врача-уролога, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.26 | Прием врача-уролога, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.27 | Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.28 | Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный | 1 консультация | 450 |
| 1.29 | Прием врача-эндокринолога лечебнодиагностический, первичный | 1 консультация | 750 |
| 1.30 | Прием врача-эндокринолога лечебнодиагностический, повторный | 1 консультация | 450 |
| 2.Консультации специалистов | |||
| 2.1 | Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре | 1 консультация | 450 |
| 3.МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
| 3.1 | Взятие крови из вены | 1 про цедура | 170 |
| 3.2 | Взятие крови из пальца | 1 процедура | 100 |
| 3.3 | Внутривенная инъекция | 1 процедура | 230 |
| 3.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 560 |
| 3.5 | Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение препаратов | 1 процедура | 130 |
| 3.6 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 70 |
| 3.7 | Измерение веса (электронное) | 1 процедура | 70 |
| 3.8 | Измерение роста (электронное) | 1 процедура | 70 |
| 3.9 | Перевязка | 1 процедура | 205 |
| 3.10 | Свечи с прополисом и вытяжкой из Тамбуканской грязи (10 штук) | 10 процедур | 780 |
| 4.ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 4.1 | Диагностическое тестирование жировой массы тела с антропологическим исследованием. | 1 исследование | 1300 |
| 4.2 | Биоимпедансный анализ состава тела человека | 1 исследование | 1470 |
| 4.3 | Биоимпедансный анализ состава тела человека повторный | 1 исследование | 1030 |
| 4.4 | Проба ортостатическая при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 1 исследование | 705 |
| 4.5 | Реовазография верхних или нижних конечностей | 1 исследование | 600 |
| 4.6 | Реогепатография | 1 исследование | 660 |
| 4.7 | Реокардиография (интегральная) | 1 исследование | 705 |
| 4.8 | Реопростатография | 1 исследование | 705 |
| 4.9 | Реоренография | 1 исследование | 660 |
| 4.10 | Реоутерография (РУГ) | 1 исследование | 705 |
| 4.11 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 1 исследование | 600 |
| 4.12 | Реоэнцефалокардиография | 1 исследование | 770 |
| 4.13 | Спирография | 1 исследование | 870 |
| 4.14 | Тетраполярная реография по Кубичеку | 1 исследование | 705 |
| 4.15 | Холтеровский мониторинг АД-12 часов | 1 исследование | 1430 |
| 4.16 | Холтеровский мониторинг АД-24 часа | 1 исследование | 1500 |
| 4.17 | Холтеровский мониторинг ЭКГ-12 часов | 1 исследование | 1430 |
| 4.18 | Холтеровский мониторинг ЭКГ-24 часов | 1 исследование | 1500 |
| 4.19 | ЭКГ регистрация в отведении по Небу с врачебным анализом | 1 исследование | 670 |
| 4.20 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 600 |
| 5.Ультразвуковые исследования | |||
| 5.1 | Денситометрия, первичная (диагностика остеопороза) | 1 исследование | 1 085 |
| 5.2 | Денситометрия, повторная | 1 исследование | 765 |
| 5.3 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и обзорный осмотр брюшной полости) | 1 исследование | 1 960 |
| 5.4 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и обзорный осмотр брюшной полости) у детей | 1 исследование | 1 960 |
| 5.5 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 2 785 |
| 5.6 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек у детей | 1 исследование | 2 785 |
| 5.7 | Комплексное УЗИ органов малого таза для женщин 1 датчиком (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1 340 |
| 5.8 | Комплексное УЗИ органов малого таза для женщин 2 датчиками трансабдоминальным и трасвагинальным (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1 800 |
| 5.9 | Комплексное УЗИ органов малого таза для мужчин 1 датчиком (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1 340 |
| 5.10 | Комплексное УЗИ органов малого таза для мужчин 2 датчиками трансабдоминальным и трансректальным -трУЗИ (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1 800 |
| 5.11 | УЗИ 1 группы лимфотических узлов | 1 исследование | 815 |
| 5.12 | УЗИ брюшного отдела аорты | 1 исследование (2 единицы - 20 минут) | 1 854 |
| 5.13 | УЗИ брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1 исследование (3 единицы - 30 минут) | 2 940 |
| 5.14 | УЗИ ДГ артерий или вен нижних конечностей | 1 исследование | 1805 |
| 5.15 | УЗИ ДГ брахиоцефальных сосудов | 1 исследование | 3605 |
| 5.16 | УЗИ ДГ сосудов верхних конечностей | 1 исследование | 1805 |
| 5.17 | УЗИ ДГ сосудов нижних конечностей | 1 исследование | 3605 |
| 5.18 | УЗИ ДГ сосудов шеи | 1 исследование | 2370 |
| 5.19 | УЗИ молочных желез с зонами лимфооттока и кровооттока | 1 исследование | 1570 |
| 5.20 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 815 |
| 5.21 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 1030 |
| 5.22 | УЗИ печени и желчного пузыря у детей | 1 исследование | 1030 |
| 5.23 | УЗИ поверхностного органа (слюнной железы, мошонки и др.) или образования с зонами лимфооттока и кровооттока | 1 исследование | 1240 |
| 5.24 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 680 |
| 5.25 | УЗИ почек | 1 исследование | 815 |
| 5.26 | УЗИ почек у детей | 1 исследование | 815 |
| 5.27 | УЗИ селезенки | 1 исследование | 815 |
| 5.28 | УЗИ сердца | 1 исследование | 1905 |
| 5.29 | УЗИ щитовидной железы и прилегающих лимфатических узлов | 1 исследование | 1030 |
| 5.30 | Ультразвуковое исследование 1-го голеностопного сустава | 2 единицы | 865 |
| 5.31 | Ультразвуковое исследование 1-го голеностопного сустава и суставов стопы | 2 единицы | 1085 |
| 5.32 | Ультразвуковое исследование 1-го коленного сустава | 2 единицы | 1650 |
| 5.33 | Ультразвуковое исследование 1-го локтевого сустава | 2 единицы | 1085 |
| 5.34 | Ультразвуковое исследование 1-го лучезапястного сустава | 2 единицы | 865 |
| 5.35 | Ультразвуковое исследование 1-го лучезапястного сустава и суставов кисти | 2 единицы | 1085 |
| 5.36 | Ультразвуковое исследование 1-го плечевого сустава | 2 единицы | 1650 |
| 5.37 | Ультразвуковое исследование 1-го тазобедренного сустава | 2 единицы | 1650 |
| 5.38 | Ультразвуковое исследование 2-х голеностопных и суставов стоп | 3 единицы | 1860 |
| 5.39 | Ультразвуковое исследование 2-х голеностопных суставов | 3 единицы | 1550 |
| 5.40 | Ультразвуковое исследование 2-х коленных (тазобедренных, плечевых) суставов | 3 единицы | 2680 |
| 5.41 | Ультразвуковое исследование 2-х локтевых суставов | 3 единицы | 1860 |
| 5.42 | Ультразвуковое исследование 2-х лучезапястных и суставов кистей | 3 единицы | 1860 |
| 5.43 | Ультразвуковое исследование 2-х лучезапястных суставов | 3 единицы | 1550 |
| б.Рефлексотерапия | |||
| 6.1 | Прием врача-рефлексотерапевта, первичный | 1 консультация | 750 |
| 6.2 | Прием врача-рефлексотерапевта, повторный | 1 консультация | 450 |
| 6.3 | Рефлексотерапия (акупунктура 2 зоны - 20 точек) | 1 процедура | 1 500 |
| 7.Г рязелечение | |||
| 7.1 | Грязелечение, локальные аппликации (2 лепешки) | 1 процедура | 295 |
| 7.2 | Грязелечение, локальные аппликации (4 лепешки) | 1 процедура | 515 |
| 7.3 | Грязелечение, локальные аппликации (6 лепешек) | 1 процедура | 765 |
| 7.4 | Грязелечение, локальные аппликации (8 лепешек) | 1 процедура | 860 |
| 7.5 | Грязелечение, локальные аппликации (десна) | 1 процедура | 180 |
| 7.6 | Постановка грязевых тампонов ректально | 1 процедура | 250 |
| 7.7 | Постановка грязевых тампонов вагинально | 1 процедура | 250 |
| 7.8 | Электрогрязь, локальные аппликации (4 лепешки) | 1 процедура | 465 |
| 8.Водолечение (бальнео-водолечебные процедуры) | |||
| 8.1 | 4-х камерные ванны бишофитовые | 1 процедура | 250 |
| 8.2 | 4-х камерные ванны скипидарные | 1 процедура | 360 |
| 8.3 | Бишофитовые ванны | 1 процедура | 360 |
| 8.4 | Ванна "Клеопатра" (молоко+ваниль) | 1 процедура | 515 |
| 8.5 | Ванна "Лавандовая" | 1 процедура | 465 |
| 8.6 | Ванна "Пиниментол" | 1 процедура | 465 |
| 8.7 | Ванна лечебная (4-х камерная) "Тонус мышц и суставов" | 1 процедура | 465 |
| 8.8 | Ванна лечебная "Тонус мышц и суставов" | 1 процедура | 465 |
| 8.9 | Ванны с фитосолью "Здоровье" | 1 процедура | 360 |
| 8.10 | Ванны жемчужные с экстрактом солодки | 1 процедура | 405 |
| 8.11 | Ванны йодобромные-солевые жемчужные "Ассоль" | 1 процедура | 360 |
| 8.12 | Ванны минеральные углекислые | 1 процедура | 540 |
| 8.13 | Ванны минеральные углекислые с экстрактом солодки | 1 процедура | 660 |
| 8.14 | Вихревые ванны с фитосолью "Здоровье" для ног | 1 процедура | 250 |
| 8.15 | Вихревые ванны с фитосолью "Здоровье" для рук | 1 процедура | 250 |
| 8.16 | Пароуглекислая ванна | 1 процедура | 435 |
| 8.17 | Скипидарные ванны для рук или ног | 1 процедура | 250 |
| 8.18 | Суховоздушная ванна | 1 процедура | 360 |
| 8.19 | Фитованна "Солнечная", "Движение" | 1 процедура | 405 |
| 9.Процедуры кабинета гидропатии - лечебные души | |||
| 9.1 | Душ восходящий | 1 процедура | 250 |
| 9.2 | Душ головы минеральной водой | 1 процедура | 295 |
| 9.3 | Душ циркулярный | 1 процедура | 295 |
| 9.4 | Душ Шарко | 1 процедура | 360 |
| 9.5 | Душ-массаж подводный | 1 процедура | 700 |
| 9.6 | Орошение десен минеральной водой | 1 процедура | 185 |
| 9.7 | Орошение лица минеральной водой | 1 процедура | 250 |
| 10.Кишечные процедуры | |||
| 10.1 | Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия) | 1 процедура | 1400 |
| 10.2 | Микроклизмы грязевой болтушкой | 1 процедура | 400 |
| 10.3 | Микроклизмы с минеральной водой | 1 процедура | 310 |
| 10.4 | Очистительная клизма | 1 процедура | 400 |
| 10.5 | Подготовка к ректороманоскопии, ТРУЗИ | 1 процедура | 400 |
| 10.6 | Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) | 1 процедура | 690 |
| 10.7 | Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) по индивидуальной программе | 1 процедура | 1300 |
| 11.Ингаляции, кислородные коктейли, прием минеральной воды | |||
| 11.1 | Ингаляции щелочные | 1 процедура | 220 |
| 11.2 | Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 220 |
| 11.3 | Ингаляции масляные | 1 процедура | 220 |
| 11.4 | Коктейль витаминизированный из сока ростков пшеницы | 1 процедура | 110 |
| 11.5 | Седативный коктейль | 1 процедура | 40 |
| 12.Массаж | |||
| 12.1 | Массаж головы и задней поверхности шеи | 1 процедура | 550 |
| 12.2 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 процедура | 550 |
| 12.3 | Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 550 |
| 12.4 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 1100 |
| 12.5 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 процедура | 550 |
| 12.6 | Массаж кистей | 1 процедура | 550 |
| 12.7 | Массаж верхней конечности | 1 процедура | 550 |
| 12.8 | Массаж стоп | 1 процедура | 550 |
| 12.9 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 550 |
| 12.10 | Общий классический массаж | 1 процедура | 2500 |
| 12.11 | Общий массаж детям от 5 лет до 12 лет | 1 процедура | 1100 |
| 13.Физиолечение | |||
| 13.1 | Аппарат УВЧ-терапии (1 зона) | 1 процедура 1 зона | 145 |
| 13.2 | Аппарат УВЧ-терапии (2 зоны) | 1 процедура 2 зоны | 240 |
| 13.3 | Высокотоновая терапия на аппарате «HiToP-Metabol» коленных суставов | 1 процедура | 560 |
| 13.4 | Гальванизация | 1 процедура | 175 |
| 13.5 | Гальванизация головы на аппарате "Магнон-Слип" | 1 процедура | 330 |
| 13.6 | Дарсонвализация (1 зона) | 1 процедура 1 зона | 240 |
| 13.7 | Дарсонвализация (2 зоны) | 1 процедура 2 зоны | 300 |
| 13.8 | Интервальная вакуумная терапия (VACUMED) | 1 процедура | 1500 |
| 13.9 | Инфитатерапия на аппарате "Инфита-Комби" | 1 процедура | 330 |
| 13.10 | Инфитатерапия на аппарате "Инфита-С" | 1 процедура | 240 |
| 13.11 | Инфитатерапия на аппарате "Инфита-М" | 1 процедура | 240 |
| 13.12 | Инфитатерапия на аппарате "Инфита-М" в номере | 1 процедура | 300 |
| 13.13 | Кистестопотерапия на детском массажном кресле | 1 процедура | 320 |
| 13.14 | Лазеротерапия внутриполостная на аппарате "Матрикс" | 1 процедура | 290 |
| 13.15 | Лазеротерапия комбинированная на аппарате "Матрикс" | 1 процедура | 395 |
| 13.16 | Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (1-2 точки) | 1 процедура 1-2 точки | 230 |
| 13.17 | Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (3-4 точки) | 1 процедура 3-4 точки | 280 |
| 13.18 | Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (5-6 точек) | 1 процедура 5-6 точек | 330 |
| 13.19 | Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (8-10 точек) | 1 процедура 8-10 точек | 390 |
| 13.20 | Лазеротерапия на аппарате "Милта" (2 точки) | 1 процедура 2 точки | 230 |
| 13.21 | Лазеротерапия на аппарате "Милта" (3-4 точки) | 1 процедура 3-4 точки | 280 |
| 13.22 | Лазеротерапия на аппарате "Милта" (5-6 точек) | 1 процедура 5-6 точек | 330 |
| 13.23 | Лазеротерапия на аппарате "Милта" (8-10 точек) | 1 процедура 8-10 точек | 390 |
| 13.24 | Локальная магнитотерапия на аппарате "Полимаг-02" | 1 процедура | 320 |
| 13.25 | Магнитотерапия с использованием излучателей "Оголовье" на аппарате "Полимаг-02" | 1 процедура | 250 |
| 13.26 | Магнитотерапия с использованием офтальмологического излучателя на аппарате "Полимаг-02" | 1 процедура | 320 |
| 13.27 | Магнитотерапия с использованием основных излучателей на аппарате "Полимаг-02" | 1 процедура | 430 |
| 13.28 | Магнитотерапия на аппарате "Полюс" (1 зона) | 1 процедура 1 зона | 210 |
| 13.29 | Магнитотерапия на аппарате "Полюс" (2 зоны) | 1 процедура 2 зоны | 290 |
| 13.30 | Магнитотерапия на аппарате "Тесламед" (1 зона) | 1 процедура 1 зона | 290 |
| 13.31 | Магнитотерапия на аппарате "Тесламед" (2 зоны) | 1 процедура 2 зоны | 505 |
| 13.32 | Магнитотерапия в номере на аппарате "Тесламед" | 1 процедура | 400 |
| 13.33 | Нормобарическая оксигенация (барокамера) | 1 процедура | 1500 |
| 13.34 | Общая магнитотерапия на аппарате "Мультимаг" | 1 процедура | 750 |
| 13.35 | Подводное вытяжение на аппарате "Акватракцион" | 1 процедура 1 зона | 1700 |
| 13.36 | ДМВ-терапия на аппарате "Солнышко" | 1 процедура | 170 |
| 13.37 | СМТ | 1 процедура | 240 |
| 13.38 | СМТ-тюбаж | 1 процедура | 270 |
| 13.39 | СМТ-форез | 1 процедура | 240 |
| 13.40 | Спелеокамера | 1 процедура | 290 |
| 13.41 | ТкМТ и ТкЭС на аппарате "АМО-АТОС-Э" | 1 процедура | 680 |
| 13.42 | Транскраниальная коррекция гипоталамо-гипофизарной системы ТкМТ на аппарате "АМО-АТОС-Э" | 1 процедура | 505 |
| 13.43 | Транскраниальная стимуляция ТкЭС на аппарате "АМО-АТОС-Э" | 1 процедура | 600 |
| 13.44 | УЗ-терапия | 1 процедура 1 зона | 180 |
| 13.45 | УФО-терапия (1-2 поля) | 1 процедура 1-2 поля | 75 |
| 13.46 | УФО-терапия (3-4 поля) | 1 процедура 3-4 поля | 130 |
| 13.47 | Фонофорез | 1 процедура 1 зона | 290 |
| 13.48 | Фонофорез с карипаином | 1 процедура 1 зона | 340 |
| 13.49 | Электростимуляция мышц на аппарате "Миоволна" | 1 процедура | 240 |
| 13.50 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 240 |
| 13.51 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании поджелудочной железы | 1 процедура | 240 |
| 13.52 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании желудка и 12-перстной кишки | 1 процедура | 240 |
| 13.53 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании кишечника | 1 процедура | 240 |
| 13.54 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании женских половых органов | 1 процедура | 240 |
| 13.55 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании мужских половых органов | 1 процедура | 240 |
| 13.56 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании периферической нервной системы | 1 процедура | 240 |
| 13.57 | Электрофорез карипаина при остеохондрозе и межпозвонковых грыжах | 1 процедура | 240 |
| 13.58 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании легких | 1 процедура | 240 |
| 13.59 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании верхних дыхательных путей | 1 процедура | 240 |
| 13.60 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании почек | 1 процедура | 240 |
| 13.61 | Электросон на аппарате "Магнон-Слип" | 1 процедура | 320 |
| Магнитно-резонансная терапия (MBST) | |||
| 13.62 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) голеностопных суставов | 1 процедура | 8 000 |
| 13.63 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST)гонартроза | 1 процедура | 8 000 |
| 13.64 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) коксартрозов | 1 процедура | 8 000 |
| 13.65 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) позвоночника и ребер | 1 процедура | 8 000 |
| 13.66 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) артрозов и травм плечевых суставов | 1 процедура | 8 000 |
| 13.67 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) остеохондроза, межпозвоночных грыж и протрузий | 1 процедура | 8 000 |
| 13.68 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) после травм и протезирования тазобедренных суставов | 1 процедура | 8 000 |
| 13.69 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) после травм мышц/сухожилий позвоночника | 1 процедура | 8 000 |
| 13.70 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) после травм мышц/сухожилий связок плечевого пояса | 1 процедура | 8 000 |
| 13.71 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) спондилоартроза поясничнокрестцового отделов позвоночника | 1 процедура | 8 000 |
| 13.72 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) спондилоартроза шейного и грудного отделов позвоночника | 1 процедура | 8 000 |
| 13.73 | Программа магнитно-резонансной терапии (MBST) травм мышц/сухожилий бедра | 1 процедура | 8 000 |
| 14.Криотерапия | |||
| 14.1 | Криотерапия общая | 1 процедура | 800 |
| 15.Эндоскопия | |||
| 15.1 | Ректороманоскопия (РРС) | 1 исследование | 1350 |
| 15.2 | Ректороманоскопия (РРС) для детей | 1 исследование | 800 |
| 15.3 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) | 1 исследование | 2100 |
| 15.4 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) для детей | 1 исследование | 1700 |
| 16.Офтальмологические процедуры | |||
| 16.1 | Биомикроскопия | 1 исследование | 230 |
| 16.2 | Осмотр глазного дна | 1 исследование | 230 |
| 16.3 | Подбор очков простых | 1 исследование | 350 |
| 16.4 | Подбор очков сложных | 1 исследование | 490 |
| 16.5 | Скиаскопия, рефрактометрия | 1 исследование | 350 |
| 16.6 | Тонометрия | 1 исследование | 180 |
| 17.Урологические процедуры | |||
| 17.1 | Вакуумное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате АВСТУ - 2 «ФотоЛОД» | 1 процедура | 465 |
| 17.2 | Инстилляция мочевого пузыря и уретры | 1 процедура | 505 |
| 17.3 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 270 |
| 17.4 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 565 |
| 17.5 | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате АЭЛТ "Адепт Уролог Оптима" | 1 процедура | 565 |
| 17.6 | Ректальное лазеромагнитновибрационное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате ВМЛГ-10 "Матрикс-Уролог" | 1 процедура | 565 |
| 17.7 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" (урология) | 1 процедура | 825 |
| 17.8 | Электро-лазеро-магнитная и цветоимпульсная терапия на аппарате "Андро-Г ин" | 1 процедура | 1085 |
| 18.Гинекологические процедуры | |||
| 18.1 | Биопсия шейки матки (забор материала) | 1 процедура | 1010 |
| 18.2 | Влагалищные ванночки | 1 процедура | 290 |
| 18.3 | Влагалищные ванночки с хлорофиллиптом | 1 процедура | 360 |
| 18.4 | Гинекологические орошения | 1 процедура | 290 |
| 18.5 | Инфитатерапия интравагинально | 1 процедура | 500 |
| 18.6 | Кольпоскопия простая | 1 исследование | 875 |
| 18.7 | Кольпоскопия расширенная | 1 исследование | 1 135 |
| 18.8 | Консервативное лечение эрозии шейки матки (обработка ваготилом) | 1 процедура | 290 |
| 18.9 | Консервативное лечение эрозии шейки матки раствором хлорофиллипта | 1 процедура | 415 |
| 18.10 | Лазеротерапия интравагинально | 1 процедура | 500 |
| 18.11 | Магнитная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 515 |
| 18.12 | Нейростимуляция. Терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 515 |
| 18.13 | Орошение озонированной водой | 1 процедура | 465 |
| 18.14 | Тампоны вагинальные с озонированным маслом | 1 процедура | 340 |
| 18.15 | Тампоны лекарственные | 1 процедура | 290 |
| 18.16 | Тампоны лекарственные с хлорофиллиптом | 1 процедура | 360 |
| 18.17 | Удаление кисты шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 1 процедура | 1 755 |
| 18.18 | Удаление кондилом аппаратом "Сургитрон" | 1 процедура | 1 755 |
| 18.19 | Удаление полипа цервикального канала аппаратом "Сургитрон" | 1 процедура | 1 755 |
| 18.20 | Цветоимпульсная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 570 |
| 18.21 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" (гинекология) | 1 процедура | 825 |
| 18.22 | Эксцизия шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 1 процедура | 2 420 |
| 18.23 | Электро-лазеро-магнитная и цветоимпульсная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 825 |
| 18.24 | Электромиография, Электромиостимуляция мышц тазового дна и БОС терапия аппаратнопрограммным комплексом "Уростим" | 1 процедура | 1 240 |
| 18.25 | Электромиография, Электромиостимуляция мышц тазового дна и БОС терапия аппаратнопрограммным комплексом "Уростим" (диагностика) | 1 процедура | 1 755 |
| 18.26 | Эндовагинальный вибромассаж на аппарате "Интравибр" | 1 процедура | 310 |
| 19.ИМАГО-технологии | |||
| 19.1 | Консультация врача биорезонансной терапии и диагностики (БРТ) | 1 консультация | 400 |
| 19.2 | Биорезонансная терапия экзогенная | 1 процедура | 690 |
| 19.3 | БРТ тест на аллергию | 1 исследование | 1 185 |
| 19.4 | Резонансно - частотная терапия эндогенная | 1 процедура | 490 |
| 19.5 | Тестирование - контроль | 1 исследование | 1 370 |
| 19.6 | Тестирование - полное | 1 исследование | 2 935 |
| 19.7 | Тестирование медикаментов | 1 исследование | 600 |
| 19.8 | Тестирование на грибки, вирусы и простейшие | 1 исследование | 1 030 |
| 19.9 | Тестирование на грибки, вирусы и простейшие - контроль | 1 исследование | 590 |
| 19.10 | Тестирование продуктов питания | 1 исследование | 1 340 |
| 20.Мануальная терапия | |||
| 20.1 | Консультация врача вертеброневролога, мануального терапевта с манипуляциями | 1 консультация | 1 730 |
| 20.2 | Мануальная терапия 1 отдела позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 1 855 |
| 20.3 | Мануальная терапия 2 отделов позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 3 710 |
| 20.4 | Мануальная терапия 3 отделов позвоночника | 1 процедура | 5 460 |
| 20.5 | Мануальная терапия 3 отделов позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 5 975 |
| 20.6 | Массажный стол Ормед-релакс | 1 процедура | 405 |
| 20.7 | Свинг - машина | 1 процедура | 295 |
| 21.Озонотерапия | |||
| 21.1 | Консультация озонотерапевта | 1 консультация | 385 |
| 21.2 | Введение озонокислородной смеси в наружное ухо (1 ухо) | 1 процедура | 75 |
| 21.3 | Внутривенное введение ОФР (озонированного физиологического раствора 200 мл) | 1 процедура | 560 |
| 21.4 | Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1 процедура | 385 |
| 21.5 | Озоновый липолиз двух внешних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 660 |
| 21.6 | Озоновый липолиз двух внутренних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 660 |
