Лечение
Отдых с лечением в отеле «Санмаринн»!
Основные лечебные профили: болезни органов дыхания;опорно-двигательный аппарат;болезни нервной системы.
Наименование процедур | Кол-во на курс 10 дн. | Кол-во на курс 14 дн. | Кол-во на курс 18 дн. | Кол-во на курс 21 дн. | ||||
Программа «Легкое дыхание» | ||||||||
Прием врача терапевта (педиатра) – первичный, повторный | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Спирограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ингаляции лекарственных средств | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
Спелеокамера | 7 | 8 | 10 | 10 | ||||
Лечебные ванны (душ) | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Физиотерапия (ДМВ, электрофорез и т.д.) один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Грязелечение (гальваногрязь) | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Общеоздоровительная программа «Тонус» | ||||||||
Прием врача невролога – первичный, повторный | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Консультация врача – узкого специалиста (психотерапевта, невролога) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Электроэнцефалография | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Лабораторные исследования (ОАК, ОАМ электролиты крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Групповая психотерапия (ароматерапия) | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||
ЛФК (занятия на тренажерах, нордическая ходьба) один из видов | 9 | 10 | 12 | 12 | ||||
Водолечение (ванны (лекарственные, пароуглекислые, жемчужные), подводный душ-массаж, душ шарко, лечебные души) один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Физиотерапия (электросон, электрофорез магнитотерапия и т.д.) один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Альготерапия (аппликации из водорослей) | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Фитотерапия (прием седативных сборов, кислородный коктейль) | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
Программа «Артриты и артрозы» | ||||||||
Прием врача терапевта – первичный, повторный | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Консультация врача узкого специалиста (врача ЛФК, невролога), ревматолога, ортопеда по показаниям | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Лабораторные исследования (ОАК, ОАМ, СА крови, мочевая кислота, ревмопробы) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЛФК (кинезотерапия) один из видов | 9 | 10 | 12 | 12 | ||||
Водолечение (ванны 4-х камерные, лекарственные, пароуглекислые) один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Физиолечение (электрофорез, магни-тотерапия, СМТ и т.д.) один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Грязелечение (аппликации, гальваногрязь), альготерапия один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Нордическая ходьба | 9 | 10 | 12 | 12 | ||||
Программа для пациентов с повышенным кровяным давлением | ||||||||
Прием врача терапевта – первичный, повторный | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Консультация врача узкого специалиста по показаниям (невролога, рефлексотерапевта, ЛФК), кардиолога – по показаниям | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ЭКГ | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Лабораторные исследования (ОАК, ОАМ, опредление липидного профиля, мочевая кислота, креатинин, глюкоза крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Нордическая ходьба | 9 | 12 | 15 | 15 | ||||
Водолечение (ванны 4-х камерные, лекарственные, пароуглекислые) - один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Лечебные души (циркулярный, тропический ливень) один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Физиотерапия (магнитолазеротерапия, электрофорез, дарсонваль, низкочастотная магнитотерапия, проч.) один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Рефлексотерапия | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Фитотерапия (прием седативных сборов, кислородный коктейль) | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
Программа «Помоги позвоночнику» | ||||||||
Прием врача терапевта – первичный, повторный | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Консультация врача узкого специалиста (невролога, ЛФК) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Лабораторные исследования (ОАК, ОАМ, электролиты крови, мочевая кислота) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Групповая психотерапия | 4 | 8 | 10 | 10 | ||||
Гидропатия (души: шарко, циркулярный, подводный душ-массаж) один из видов | 4 | 5 | 8 | 8 | ||||
Физиотерапия (электрофорез, УЗТ и т.д.) один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Грязелечение (гальваногрязь), альготерапия один из видов | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||
Иглорефлексотерапия | 5 | 8 | 8 | 8 |
Дополнительная информация
В стоимость входит |
|
Дети |
|
Расчетный час |
|
Документы для заезда |
Взрослому:
Ребенку:
|