Программы лечения для детей и взрсолых в санатории «Сосновый Бор» Киров
Путевка "Классическая санаторная"
| Код услуги | Перечень услуг | Количество | 
| Прием и консультации врачей | ||
| В01.047.001 | Прием (осмотр,консультация) врача- терапевта первичный | однократно | 
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный | не реже 1 раза в неделю | 
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-невролога первичный | по назначению лечащего врача | 
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-оториноларинголога первичный | |
| В01.001.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | |
| Услуги оздоровительной программы | ||
| А20.30.012 | Климатолечение | ежедневно | 
| А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | по назначению лечащего врача | 
| Питьевое лечение | ||
| А20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно, 3 раза в день* | 
| А20.30.025 | Фиточай | ежедневно, 1 раз в день* | 
| Лечебная физкультура | ||
| А19.23.002.013 | Терренкур по методу «Скандинавская ходьба» | по назначению врача* | 
| А20.30.013 | Терренкур | по назначению врача* | 
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой | ежедневно** | 
| Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров | ||
| А19.30.007 | без инструктора | ежедневно* | 
| Услуги лечебной программы (По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день) * | ||
| Лечение искусственной воздушной средой | ||
| А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (через день) | |
| А20.30.020 | Гипоксивоздействие (через день) | |
| А20.30.018.001 | Галотерапия (через день) | |
| А20.30.031 | Сухая углекислая ванна | |
| Бальнеотерапия | ||
| Ванны (общие и местные) ( на выбор) | ||
| А20.30.001 | Минеральная (через день) | |
| А20.30.038 | Йодобромная (через день) | |
| С солью ( на выбор) | ||
| А20.30.006 | «Антистрессовая» (через день) | |
| А20.30.006 | «Противоревматическая»(через день) | |
| А20.30.006 | «Хвойная» (через день) | |
| Водолечение | ||
| Ванны (общие и местные) ( на выбор) | ||
| А20.30.030 | Воздушно-пузырьковая (жемчужная ) (через день) | |
| А20.30.007 | Струйно-контрастная ванна (через день) | |
| Души | ||
| А20.30.011 | Циркулярный (через день) | |
| А20.30.011 | Восходящий (через день) | |
| Грязелечение | ||
| А20.30.001 | Воздействие лечебной грязью (аппликация) (через день) | |
| А20.30.001 | Воздействие лечебной грязью (г/грязь) (через день) | |
| А17.30.024.002 | СМТ/форез с лечебной грязью (СМТ/грязелечение) (через день) | |
| Аппаратная физиотерапия ( 1 процедура на выбор) | ||
| Электролечение (через день) | ||
| А17.29.003 | Лекарственный электрофорез | |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидально модулированными токами (СМТ) | |
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями местное | |
| А17.01.007 | Дарсонвализация | |
| А22.20.008 | Магнитолазеротерапия | |
| А17.30.007 | СМВ-терапия | |
| Светолечение (через день) | ||
| А22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовыс светом (УФО носа и ротоглотки) | |
| А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (аппарат «Биоптрон») | |
| А17.30.034 | Ультразвуковая терапия (через день) | |
| А21.03.007 | Массаж ручной (не более 2 у.е. через день) | |
| А21.03.005 | Скелетное вытяжение (детензор-терапия) (через день) | |
| А11.19.005 | Микроклизмы с травами ( через день) | |
| Лечебная физкультура | ||
| А19.03.002 | Групповое занятие ЛФК по дополнительным программам | |
| А19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне (аквааэробика) | |
Путевка "Легкое дыхание"
| Код услуги | Перечень услуг | Количество* | 
| Прием и консультации врачей | ||
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | однократно | 
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | не реже 1 раза в неделю | 
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | однократно | 
| Услуги диагностической программы | ||
|  | Инструментальные методы исследования |  | 
| А10.30.003 | Скрининг- исследование функционального состояния организма на аппарате "Медсканер" - однократно | |
| Услуги оздоровительной программы | ||
| А20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно | 
| А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | ежедневно* | 
|  | Питьевое лечение |  | 
| А20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно,3 раза в день* | 
| А20.30.025 | Фитотерапия (фиточай) | ежедневно, 1 раз в день* | 
|  | Лечебная физкультура |  | 
| А20.03.013 | Терренкур | ежедневно* | 
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно* | 
| А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (без инструктора) | ежедневно* | 
| Услуги лечебной программы (по назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 5 в день*) | ||
|  | Лечение искусственной воздушной средой (через день) | |
| А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов | |
| А20.30.020 | Гипоксивоздействие | |
| А20.30.018.001 | Галотерапия | |
| А20.30.031 | Ванны газовые (сухие углекислые) | |
|  | Озонотерапия - не более 2 раз в неделю | |
| A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | |
|  | Бальнеотерапия | |
|  | Ванны (общие) - один из видов через день | |
| А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (хлоридо-натриевые) | |
| А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные (струйно-контрастные) |  | 
| А20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная с пиниментолом |  | 
|  | Души - один из видов через день |  | 
| A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) |  | 
| A20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) |  | 
|  | Грязелечение - через день |  | 
| А20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (аппликация) |  | 
|  | Аппаратная физиотерапия |  | 
|  | Электросветолечение |  | 
| А17.30.025 | Общая магнитотерапия (на аппарате "Магнитотурботрон") |  | 
| A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) |  | 
| A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей |  | 
| А22.13.001 | Лазерное облучение крови (надвенное облучение крови на аппарате "Матрикс") |  | 
| А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (на аппарате "Биоптрон") |  | 
|  | Механолечебные воздействия (один из видов не более 2 у.е. через день)* |  | 
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области |  | 
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский |  | 
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский (грудной отдел) |  | 
|  | Лечебная физкультура |  | 
| А19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы |  | 
Путевка классическая санаторная «Активное долголетие»
| Код услуги | Перечень услуг | Количество | 
| Прием и консультации врачей | ||
| В01.047.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный | однократно | 
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | не реже 1 раза в неделю | 
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | по назначению лечащего врача | 
| Услуги оздоровительной программы | ||
| А20.30.012 | Воздействие климатом | ежедневно | 
| А13.29.008.002 | Г рупповая психотерапия | ежедневно | 
|  | Питьевое лечение |  | 
| А20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | через день | 
| А20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно, 3 раза в день | 
| А20.30.025 | Фитотерапия (фиточай) | ежедневно, 2 раза в день | 
|  | Лечебная физкультура |  | 
| А20.30.013 | Терренкур | по назначению врача | 
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (с минеральной водой) | через день | 
|  | Инструментальные методы исследования |  | 
| А05.10.006 | Регистрация ЭКГ | по показаниям | 
| А05.10.004 | Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных | по показаниям | 
|  | Исследование углеводного обмена |  | 
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-метод) | однократно | 
| Услуги лечебной программы (По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день) * | ||
|  | Лечение искусственной воздушной средой (через день) | |
| А20.30.018.001 | Галотерапия | |
| А20.30.020 | Гипоксивоздействие | |
| А20.30.031 | Ванна газовая лечебная (сухая углекислая) | |
| А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов ( ингаляции с минеральной водой) | |
|  | Бальнеотерапия (через день) | |
|  | Ванны (общие и местные): | |
| А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | |
| А20.30.038 | Йодобромная ванна | |
| А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные («Хвойные») | |
| А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (с пиниментолом) |  | 
| А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные ) |  | 
| А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные (струйно-контрастные) |  | 
|  | Души |  | 
| А20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) |  | 
| А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) |  | 
|  | Аппаратная физиотерапия |  | 
|  | Электролечение (через день) |  | 
| А17.30.025 | Общая магнитотерапия (на аппарате«Магнитотурботрон» ) |  | 
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями местное |  | 
| А22.20.008 | Магнитолазеротерапия |  | 
|  | Светолечение (через день) |  | 
| А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (аппарат «Биоптрон») |  | 
| А22.13.001 | Лазерное облучение крови (надвенное облучение крови на аппарате «Матрикс») |  | 
|  | Механолечебные воздействия |  | 
| А21.01.009.005 | Массаж стоп на аппарате «КАНДАДЗЯ» |  | 
| А21.01.001 | Общий массаж медицинский (2 у.е. через день) |  | 
|  | Процедуры общего назначения |  | 
| А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизм (с отварами лекарственных трав) | |
|  | Лечебная физкультура (в группе) |  | 
| А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов |  | 
Путевка специализированная "Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани"
| Код услуги | Перечень услуг | Количество | 
| Прием и консультации врачей | ||
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | однократно | 
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный | не реже 2 раз в неделю | 
| В01.023.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-невролога первичный | однократно | 
| В01.023.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-невролога повторный | не реже 1 раз в неделю | 
| Услуги диагностической программы | ||
|  | Лабораторные методы исследования |  | 
|  | Гематологические исследования |  | 
| В03.016.002 | Анализ крови клинический (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | однократно | 
|  | Исследование белкового состава и специфических белков |  | 
| А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | однократно | 
| А12.06.015 | Исследование антистрептолизина -0 ( АСЛО) | по показаниям | 
|  | Исследование фосфорно-кальциевого обмена |  | 
| А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | по показаниям | 
|  | Исследование мочи |  | 
| В03016.006 | Общий(клинический) анализ мочи | однократно | 
|  | Инструментальные методы исследования |  | 
|  | Ультразвуковые методы |  | 
| А04.04.001 | УЗИ суставов | однократно | 
|  | Электрокардиография (ЭКГ) |  | 
| А05.10.006 | Регистрация ЭКГ | по показаниям | 
| Услуги оздоровительной программы | ||
| А20.30.012 | Климатолечение | ежедневно | 
| А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | по назначению лечащего врача | 
|  | Питьевое лечение |  | 
| А20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно, 3 раза в день* | 
| А20.30.025 | Фитотерапия (фиточай) | ежедневно, 1 раз в день* | 
|  | Лечебная физкультура |  | 
| А19.23.002.013 | Терренкур по методу «Скандинавская ходьба» | по назначению лечащего врача | 
| А20.30.013 | Терренкур | по назначению лечащего врача | 
|  | 1 вид лечения на выбор |  | 
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой | ежедневно** | 
| А19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне (аквааэробика) | ежедневно** | 
|  | Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров |  | 
| А19.30.007 | без инструктора | ежедневно* | 
| Услуги лечебной программы (По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день)* | ||
|  | Лечение искусственной воздушной средой | |
| А20.30.031 | Сухая углекислая ванна (через день) | |
|  | Бальнеотерапия ( на выбор) | |
|  | Ванны (общие и местные) | |
| А20.30.001 | Минеральная (через день) | |
|  | С солью | |
| А20.30.006 | "Антистрессовая" (через день) | |
| А20.30.006 | "Противоревматическая" (через день) | |
| А20.30.038 | Соль йодобромная (через день) | |
|  | Водолечение | |
|  | Ванны (общие и местные) ( на выбор) | |
| А20.30.006 | Пенно-солодковая (через день) | |
| А20.30.006 | Скипидарная (через день) | |
| А20.30.008 | Вихревая лечебная гидромассажная (общая)( через день) | |
| А20.30.008 | Вихревая лечебная гидромассажная (общая)( через день) | |
| А20.30.007 | Ванна контрастная лечебная (струйно-контрастная) ( через день) | |
|  | Души ( на выбор) | |
| А20.30.011 | Циркулярный (через день) | |
| А20.30.011 | Шарко (через день) | |
| А20.30.010 | Подводный душ - массаж лечебный(через день) | |
|  |  |  | 
|  | Г рязелечение |  | 
| А20.30.001 | Воздействие лечебной грязью (аппликация) (через день) |  | 
| А20.30.001 | Воздействие лечебной грязью (г/грязь) (через день) |  | 
| А17.30.024.002 | СМТ/форез с лечебной грязью (СМТ-грязелечение) (через день) |  | 
|  | Термолечение |  | 
|  | Аппликации |  | 
| А20.30.015 | Воздействие нафталаном (нафталановая аппликация) (через день) |  | 
|  | Аппаратная физиотерапия ( 1 процедура в день) |  | 
| А17.29.003 | Лекарственный электрофорез |  | 
| А17.30.004 | Воздействие синусоидально модулированными токами (СМТ) |  | 
| А17.01.007 | Дарсонвализация (через день) |  | 
| А17.30.034 | Ультразвуковая терапия (через день) |  | 
| А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) (через день) |  | 
| А17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" |  | 
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (через день) |  | 
| А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный ( фонофорез с карипаином) ( через день) |  | 
| А17.30.007 | СМВ-терапия (через день) |  | 
|  | Электролечение ( 1 процедура в день) |  | 
| А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (аппарат "Биоптрон") (через день) |  | 
| А22.20.008 | Магнитолазеротерапия на аппарате "Милта" (через день) |  | 
| А21.30.005 | Массаж ручной (не более 2 у.е. в день) (через день) |  | 
| А21.01.009.005 | Вибромеханомассаж стоп на аппарате "КАНДАДЗЯ"(через день) |  | 
| А21.03.005 | Скелетное вытяжение (детензор- терапия) ( через день) |  | 
| А21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц спины на установке "Ормед-Профессионал" (через день) | |
| А21.03.008 | Тракционное (сухое) вытяжение позвоночника и суставов (через день) |  | 
| А19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника |  | 
Детская путевка "Здоровый ребенок"
| Код услуги | Перечень услуг | Количество | 
| Прием и консультации врачей | ||
| В01.031.001 | Прием (осмотр,консультация) врача- педиатра первичный | однократно | 
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | не реже 1 раза в неделю | 
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-оториноларинголога первичный | |
| Услуги оздоровительной программы | ||
| А20.30.012 | Климатолечение | ежедневно | 
| А17.30.028 | Аромафитотерапия | по назначению лечащего врача | 
| Питьевое лечение | ||
| А20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно, 3 раза в день* | 
| А20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | ежедневно | 
| А20.30.025 | Фиточай | ежедневно, 1 раз в день* | 
| Лечебная физкультура | ||
| А20.30.013 | Терренкур | по назначению врача* | 
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой | ежедневно** | 
| Услуги лечебной программы (По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день) * | ||
| Лечение искусственной воздушной средой | ||
| А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (через день) | |
| А20.30.020 | Гипоксивоздействие (через день) | |
| А20.30.018.001 | Галотерапия (через день) | |
| Бальнеотерапия | ||
| Ванны (общие и местные) ( на выбор) | ||
| А20.30.001 | Минеральная (через день) | |
| А20.30.038 | Йодобромная (через день) | |
| С солью | ||
| А20.30.006 | «Хвойная» (через день) | |
| Водолечение | ||
| Ванны (общие и местные): | ||
| А20.30.030 | Воздушно-пузырьковая (жемчужная ) (через день) | |
| А20.30.006 | С бальзамом «Таежный» ( через день) | |
| Души | ||
| А20.30.011 | Циркулярный (через день) | |
| Грязелечение | ||
| А20.30.001 | Воздействие лечебной грязью (аппликация) (через день) | |
| А20.30.001 | Воздействие лечебной грязью (г/грязь) (через день) | |
| А17.30.024.002 | СМТ/форез с лечебной грязью (СМТ/грязелечение) (через день) | |
| Аппаратная физиотерапия | ||
| Электролечение (через день) | ||
| А17.29.003 | Лекарственный электрофорез | |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидально модулированными токами (СМТ) | |
| А17.30.031 | Воздействие магнитными полями местное | |
| А17.01.007 | Дарсонвализация | |
| А22.20.008 | Магнитолазеротерапия | |
| А22.26.021 | Лазерная стимуляция цилиарной мышцы на аппарате «Витазор» | |
| А17.30.007 | СМВ-терапия | |
| Светолечение (через день) | ||
| А22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовыс светом (УФО носа и ротоглотки) | |
| А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (аппарат «Биоптрон») | |
| А21.01.009.005 | Вибромеханомассаж стоп на аппарате «КАНДАДЗЯ» ( через день) | |
| А21.03.007 | Массаж ручной (не более 2 у.е. через день) | |
| А21.03.005 | Скелетное вытяжение (детензор-терапия) (через день) | |
| Лечебная физкультура | ||
| А19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно- двигательного аппарата у детей | |
| А 21.08.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | |
Путевка классическая "Грация 5 дней"
| Код услуги | Перечень услуг | Количество | 
| Прием и консультации врачей | ||
| В01.047.001 | Прием врача- терапевта первичный | однократно | 
| В01.058.001 | Прием врача эндокринолога первичный | однократно | 
| Услуги оздоровительной программы | ||
| А20.30.012 | Климатолечение | ежедневно | 
| А13.29.008.002 | Г рупповая психотерапия | ежедневно | 
| Питьевое лечение | ||
| А20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно, 3 раза в день* | 
| А20.30.025 | Фиточай | ежедневно, 1 раз в день* | 
| Лечебная физкультура | ||
| А19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне по программе "Аквааэробика" | через день* | 
| А19.30.014 | Занятия на фитболах (баланстерапия) | через день* | 
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой | через день* | 
| Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров | ||
| А19.30.007 | без инструктора | ежедневно* | 
| Бальнеотерапия | ||
| Ванны (общие и местные)- на выбор №2 | ||
| А20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная "Лаванда" (через день) | |
| А20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная "Розмарин" (через день) | |
| Водолечение | ||
| Ванны (общие и местные) - на выбор №2 | ||
| А20.30.030 | Воздушно- пузырьковая (жемчужная)(через день) | |
| А20.30.008 | Вихревая лечебная гидромассажная (через день) | |
| Души- на выбор №3 | ||
| А20.30.010 | Подводный душ- массаж | |
| А20.30.011 | Душ Шарко | |
| Аппаратная физиотерапия -1 вид процедур №3 | ||
| А17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" | |
| А17.01.007 | Дарсонваль (1 зона) | |
| А22.30.005 | Поляризованный свет(Биоптрон) | |
| А17.30.009 | Прессотерапия 1 зона | |
| Термолечение-3 процедуры на выбор | ||
| А20.30.023 | Сауна инфракрасная | |
| А20.30.023 | Термовибролечение в капсуле "Альфа" | |
| А20.30.023 | Фитотермотерапия (кедровая бочка) | |
| А20.30.023 | Суховоздушная термотерапия | |
| А21.01.009.005 | Массаж стоп на апаарате "КАНДАДЗЯ" №5 | |
Путевка классическая "Грация 7 дней"
| Код услуги | Перечень услуг | Количество | 
| Прием и консультации врачей | ||
| В01.047.001 | Прием врача- терапевта первичный | однократно | 
| В01.047.002 | Прием врача- терапевта повторный | однократно | 
| В01.058.001 | Прием врача эндокринолога первичный | однократно | 
| Услуги оздоровительной программы | ||
| А20.30.012 | Климатолечение | ежедневно | 
| А13.29.008.002 | Г рупповая психотерапия | ежедневно | 
| Питьевое лечение | ||
| А20.30.027 | Прием минеральной воды | ежедневно, 3 раза в день* | 
| А20.30.025 | Фиточай | ежедневно, 1 раз в день | 
| Лечебная физкультура | ||
| А19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне по программе "Аквааэробика" | через день* | 
| А19.30.014 | Занятия на фитболах (баланстерапия) | через день* | 
| А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой | через день* | 
| Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров | ||
| А19.30.007 | без инструктора | ежедневно* | 
| Бальнеотерапия | ||
| Ванны (общие и местные) - на выбор №4 | ||
| А20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная "Лаванда" (через день) | |
| А20.30.006 | Ванна лекарственная лечебная "Розмарин" (через день) | |
| Водолечение | ||
| Ванны (общие и местные) - на выбор №3 | ||
| А20.30.030 | Воздушно- пузырьковая (жемчужная)(через день) | |
| А20.30.008 | Вихревая лечебная гидромассажная (через день) | |
| Души - на выбор №4 | ||
| А20.30.010 | Подводный душ- массаж | |
| А20.30.011 | Душ Шарко | |
| Аппаратная физиотерапия - 1 вид процедур №5 | ||
| А17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" | |
| А17.01.007 | Дарсонваль (1 зона) | |
| А22.30.005 | Поляризованный свет(Биоптрон) | |
| А17.30.009 | Прессотерапия 1 зона | |
| Термолечение - 4 процедуры на выбор | ||
| А20.30.023 | Сауна инфракрасная | |
| А20.30.023 | Термовибролечение в капсуле "Альфа" | |
| А20.30.023 | Фитотермотерапия (кедровая бочка) | |
| А20.30.023 | Суховоздушная термотерапия | |
| А21.01.009.005 | Массаж стоп на аппарате "КАНДАДЗЯ" - №7 | |
 В АШ ВОПРОС
                В АШ ВОПРОС         
                                         
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            