Код услуги | Наименование услуги | Тариф за 1 услугу в рублях |
1 | 2 | 3 |
Консультационный прием врача (осмотр, консультация): |
В01.023.001 | Врача-невролога первичный (Пульникова Светлана Адольфовна) | 350 |
В01.023.002 | Врача-терапевта повторный (Пульникова Светлана Адольфовна) | 250 |
В01.047.001 | Врача-терапевта первичный (Горбунова Елена Георгиевна) | 350 |
В01.047.002 | Врача-терапевта повторный (Горбунова Елена Георгиевна) | 250 |
В01.047.001 | Врача-терапевта первичный (Соболевская Галина Борисовна) | 350 |
В01.047.002 | Врача-терапевта повторный (Соболевская Галина Борисовна) | 250 |
В01.001.001 | Врача акушера-гинеколога высшей категории, первичный (Куземко Елена Александровна) | 450 |
В01.001.002 | Врача акушера-гинеколога высшей категории, повторный (Куземко Елена Александровна) | 350 |
В01.001.001 | Врача акушера-гинеколога, первичный (Сухинина Галина Анатольевна) | 350 |
В01.001.002 | Врача акушера-гинеколога, повторный (Сухинина Галина Анатольевна) | 250 |
А20.30.024 | Врача-озонотерапевта (Горбунова Елена Георгиевна) | 350 |
В01.054.006 | Врача-рефлексотерапевта первичный (Федина Евгения Александровна) | 350 |
В01.031.001 | Врача-педиатра первичный (Балина Светлана Александровна) | 350 |
В01.031.002 | Врача-педиатра повторный (Балина Светлана Александровна) | 300 |
В01.023.001 | Врача-гирудотерапевта (Балина Светлана Александровна) | 350 |
В01.050.001 | Врача-ортопеда первичный (Козин Николай Владимирович) | 350 |
В01.050.001 | Врача-ортопеда повторный (Козин Николай Владимирович) | 350 |
Код услуги | Наименование услуги | Тариф за 1 процедуру в рублях |
1 | 2 | 3 |
А19.30 | Аэроионотерапия (биоуправляемая) | 100 |
А22.19.034 | Андрогин (ректальное воздействие ультразвуком) | 300 |
А17.30.009 | Баровоздействие (прессотерапия) | 700 |
А18.05.019 | Внутривенное лазерное очищение крови (ВЛОК) | 400 |
| Ванны: | |
А20.30.005 | Ванна ароматическая | 250 |
А20.30.006 | Ванна аэромассажная, гидромассажная | 250 |
А20.30.030 | Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) | 250 |
А20.30.031 | Ванна газовая (углекислая) | 300 |
А20.30.008 | Ванна "Клеопатра" | 300 |
А20.30.001 | Ванна минеральная | 300 |
А20.30.008 | Ванна вихревая (местная, для ног) | 150 |
А20.30.008 | Ванна вихревая (местная, для ног) каштановая | 160 |
А20.30.001 | Ванна минеральная (местная, для ног) серная | 200 |
А20.30.008 | Ванна с Бишофитом | 250 |
А20.30.008 | Ванна с Пантогематогеном | 500 |
| Ванна Каштановая | 280 |
| Ванна серная | 380 |
| Души: | |
А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий, циркулярный) | 150 |
А20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 300 |
| Гирудотерапия | |
А14.05.001 | Постановка пиявок: | Тариф за 1 процедуру в руб. |
| 1 пиявка | 390 |
| 2 пиявки | 530 |
| 3 пиявки | 670 |
| 4 пиявки | 810 |
| 5 пиявок | 950 |
| 6 пиявок | 1 090 |
| 7 пиявок | 1 230 |
| 8 пиявок | 1 370 |
| Гирудомаска | 450 |
| Консультация по крему "Гируда" | 350 |
| Консультация по крему "Линия здоровья" | 700 |
| Грязелечение: | |
А20.30.014 | Гальваногрязелечение | 250 |
А20.30.014 | Грязевые аппликации | 320 |
А20.30.014 | Грязевые аппликации : "Позвоночник" | 800 |
А20.30.014 | Грязевые аппликации : "Брюки", "Куртка" | 2000/1300 |
А20.30.014 | Грязевые аппликации : "Костюм" | 3000 |
А20.30.014 | Грязевые аппликации : "Носки", "Перчатки" | 300 |
А20.30.014 | Грязевые аппликации : "Чулки" | 420 |
А20.30.014 | Грязевые аппликации : "Полубрюки" | 940 |
А20.30.014 | Грязевые аппликации : "Трусы" | 580 |
А20.30.014 | Грязевые тампоны | 300 |
| Грязевые тампоны с использованием грязевых баллонов(для мужчин) | 540 |
| Грязевые тампоны с использованием грязевых баллонов(для женщин) | 610 |
А20.19.002 | Ректальное воздействие лечебной грязью | 350 |
Стоимость грязевых аппликаций для детей (в процентах от стоимости взрослого): |
| дети от 3 до 7 лет | 50% |
| дети от 7 до 11 лет | 70% |
| дети с 11 до 15 лет | 80% |
Код услуги | Наименование услуги | Тариф за 1 процедуру в рублях |
1 | 2 | 3 |
А17.30.028 | Ингаляция (аэрозольтерапия) | 150 |
| Кислородный коктейль (350 мл/ 500 мл) | 35/50 |
| Клинические анализы: | |
А12.05.005-15 | Анализ крови для озоно- и гирудотерапии | 300 |
А12.05.015 | Исследование времени свертываемости крови | 70 |
А09.05.001 | Исследование вязкости крови | 100 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 100 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 110 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 90 |
В03.016.02 | Общий анализ крови | 200 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови | 90 |
| Косметологические услуги: | |
| Биоревитализация | от 7000 до 9000 |
А 21.01.002 | Маска (с массажем) | 600 |
| Мезопилинг | от 1000 до 2000 |
| Пилинг салициловой кислотой | от 600 до 1000 |
| Ретиноловый пилинг (жёлтый) | 3000 |
| Ультразвуковой пилинг | 1500 |
| Перманентный макияж: | |
| - брови, стрелки | 4000 |
| - межресничный контур | 3000 |
А 21.01.008 | Прокалывание мочек ушей | 400 |
А29.152.001 | Кинезиотейпирование, - консультация врача | 300 |
А29.152.001 | Кинезиотейпирование (1 зона) | 200 |
А22 | Лазеротерапия (магнитолазерная терапия) | 150 |
А19.30 | ЛПБ (лечебно-плавательный бассейн, 1 час в группе) | 200 |
А19.30 | ЛПБ (1 час в группе) на 6 посещений и более | 150 |
А19.30.003,4 | ЛФК (лечебная физкультура) в группе | 100 |
А19.30.003,4 | ЛФК (лечебная физкультура) индивидуально | 300 |
А19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне (Акваэробика) | 300 |
А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 200 |
Код услуги | Наименование услуги | Тариф за 1 процедуру в рублях |
1 | 2 | 3 |
А21 | Массаж ручной: | |
А21.01.001 | антицеллюлитный (7 усл .ед.) | 1500 |
А21.01.009 | верхней конечности (1,5 усл .ед.) | 330 |
А21.01.005 | волосистой части головы (1 усл .ед.) | 220 |
А21.01.001 | воротниковой зоны позвоночника (1,5 усл .ед.) | 330 |
А21.30.005 | грудной клетки (2,5 усл .ед.) | 550 |
А21.01.001 | грудного отдела позвоночника (1 усл .ед.) | 220 |
А21.30.001 | живота (1 усл .ед.) | 220 |
А21.01.001 | кисти (1 усл .ед.) | 220 |
А21.01.004 | нижней конечности (1,5 усл.ед.) | 330 |
А21.01.001 | общий массаж (6 усл .ед.) | 1300 |
А21.03.002 | позвоночника (2,5 усл.ед.) | 550 |
А21.01.001 | пояснично-кресцовой области позвоночника (1,5 усл.ед.) | 330 |
А21.01.009 | стопы (1 усл.ед.) | 220 |
А21.01.001 | сустава (1 пр.ед.) | 220 |
А21.01.001 | шейно-грудного отдела позвоночника (2 усл .ед.) | 440 |
Стоимость ручного массажа для детей (в процентах от стоимости взрослого): | |
| дети от 3 до 7 лет | 50% |
| дети от 7 до 11 лет | 70% |
| дети с 11 до 15 лет | 80% |
А21 | Массаж механический: | |
| Акупунктурный массаж стоп (Мarutaka) | 200 |
| Массаж механический CERAGEM-MASTER | 200 |
А20.30 | Мини сауна "Кедровая здравница" | 400 |
| Озонотерапия: | Тариф за 1 процедуру в руб. |
А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного ф/раствора | 350 |
А20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 300 |
А20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | |
300 | "Сапоги", "Перчатки", "Трусы" | 300 |
| "Шапочка" | 200 |
А20.30.024.003 | Масло растительное / масло оливковое | 200/250 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание): | |
лимфодренаж сосудов головы | 300 |
лимфодренаж сосудов ног (двух) | 400 |
обкалывание бронхов | 300 |
обкалывание одного сустава | 150 |
обкалывание контура лица | 200 |
обкалывание области декольте | 300 |
обкалывание носогубной области | 100 |
обкалывание области лба и вокруг глаз | 300 |
обкалывание позвоночника | 700 |
в т.ч. | |
грудного отдела | 200 |
поясничного отдела | 200 |
шейного отдела (воротниковой зоны) | 300 |
обкалывание пояснично-кресцового отдела позвоночника | 300 |
Подкожное введение озонокислородной смеси при целлюлите | 800 |
А20.30.024.001 | Прием озонированной воды (200 мл) | 50 |
А20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 350 |
А20 | Парафинолечение | 250 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж | 350 |
Код услуги | Наименование услуги | Тариф за 1 процедуру в рублях |
1 | 2 | 3 |
| Подводное вытяжение: | |
А21.03.005 | Скелетное вытяжение | 300 |
А21.03.005 | Скелетное вытяжение (при лечении по путевке) | 250 |
| Полостные орошения: | |
А11.20.021 | Внутриполостное орошение мин/ водой (гинекологическое) | 300 |
А11.20.021 | Внутриполостное орошение мин/водой (об-ть носоглотки) | 100 |
А11.18.004 | Кишечное орошение минеральной водой | 400 |
А11.18.004 | Кишечное орошение мин/водой на аппарате АОКАМ-01 | 800 |
А21.03.003 | Рефлексотерапия (иглорефлексотерапия) | 400 |
| Сауна с минибассейном, 1 час (посещение в группе 6-8 чел.) | 250 |
| Сауна с минибассейном, 1 час (индивидуальное посещение) | 800 |
| Снятие кардиоргаммы | 100 |
| Соляная дорожка | 50 |
А20.30.018 | Спелеовоздействие | 150 |
А20.30.018 | Спелеовоздействие для сопровождающего | 30 |
| СПА-процедуры: | Тариф за 1 процедуру в руб. |
А20.30.023 | "Кедровая сила" | 1500 |
А20.30.023 | "Жажда жизни" (с массажем) | 2150 |
А20.30.023 | "Жажда жизни" (с кедровым маслом) | 2400 |
А20.30.023 | "Жажда жизни" (с озоновым маслом) | 2350 |
А20.30.023 | "Жажда жизни" (с водой) | 2290 |
А20.30.023 | "Водорослевое обертывание" | 2000 |
А20.30.023 | "Сибирский знахарь" | 3200 |
А20.30.023 | "Скульптор тела" | 2000 |
А20.30.023 | "Шоколадное фондю" | 3000 |
А20.30.023 | "Ароматные" | 2760 |
А20.30.023 | "Сибирский экстрим" | 2900 |
А19.23.002 | Терренкурное лечение "Скандинавская ходьба" | 200 |
| Услуги гинеколога: | |
| Взятие мазка | 250 |
| Введение (удаление) ВМС | 250 |
| Кольпоскопия | 250 |
| Массаж гинекологический (1усл.единица, - 10 мин.) | 250 |
| Тампон гинекологический | 150 |
| Постановка пиявок: | |
| 1 пиявка | 590 |
| 2 пиявки | 730 |
| 3 пиявки | 870 |
| 4 пиявки | 1 010 |
| Услуги процедурного кабинета: | Без стоймости лекарственных препаратов |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов непрерывное | 150 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 70 |
А17.01.007 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 200 |
| Услуги врача-ортопеда: | Тариф за 1 процедуру в руб. |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 400 |
| Паравертебральная блокада | 300 |
| Услуги физиокабинета: | Тариф за 1 процедуру в руб. |
А17.30.004 | Амплипульстерапия (СМТ) | 150 |
| Массаж аппаратом ВМ-03 | 150 |
А17.26 | Гальванизация (электрофорез без учета лекарственных средств) | 150 |
А17 | Гипотермия (местная) | 150 |
А17.01.007 | Дарсонвализация (1 область) | 200 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 150 |
А17.30.007,8 | КВЧ-терапия, СМВ-терапия (Луч), УВЧ-терапия | 150 |
А17.30.025 | Магнитотерапия низкочастотная, ОЛМ (одеяло магнитное) | 150 |
А22.30.003 | УФ-облучение местное (КУФ) | 100 |
А17.30.024 | Ультразвук с гидрокортизоном (ультрафонофорез) | 200 |
А17.29.002 | Электросон | 200 |