Цена на мед. услуги
№ п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.)/1 услуга | |
ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | Специализирован ное неврологическое отделение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Методы функционального обследования без использования приспособлений, приборов (физикальные исследования, включая сбор жалоб, анамнеза, перкуссию, пальпацию и аускультацию) | ||||
1.1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 350 | 455 |
1.2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 250 | 325 |
1.3 | B01.001-070.002.(001)* | Прием (осмотр, консультация) врача (заключительный прием врача) | 350 | 455 |
1.4 | B01.001-070.001.(001)* | Прием (осмотр, консультация) врача (консультативный прием врача первичный) | 420 | 546 |
1.5 | B01.001-070.002.(002)* | Прием (осмотр, консультация) врача (консультативный прием врача повторный) | 300 | 390 |
1.6 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 550 | 715 |
1.7 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 301 | 391 |
1.8 | В01.001.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 510 | 663 |
1.9 | В01.001.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 300 | 390 |
2. Методы функционального обследования с использованием простых приспособлений, приборов, не требующих специальных навыков и помощи ассистента | ||||
2.1 | А02.01.001 | Измерение массы тела | 50 | |
2.2 | А02.03.005 | Измерение роста | 30 | |
2.3 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 | |
2.4 | А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 30 | |
2.5 | А02.09.002 | Измерение окружности грудной клетки | 30 | |
2.6 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 30 | |
2.7 | А02.20.002 | Измерение базальной температуры | 70 | |
2.8 | А02.30.001 | Термометрия общая | 50 | |
3. Методы визуального обследования, требующие специальных приборов, навыков, помощи ассистента | ||||
3.1 | А03.20.001.(001)* | Кольпоскопия с использованием цифрового видеоколькоскопа | 1 150 | |
3.2 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 440 | |
3.3 | А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 410 | |
3.4 | А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 800 | |
4. Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями, электромагнитных сигналов,испускаемых или потенцинированных в органах и тканях | ||||
4.1 | А04.10.002 | Эхока рдиография | 1 010 | |
4.2 | А.04.12.005.005. | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 650 | |
4.3 | А.04.12.005.006. | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 840 | |
4.4 | А.04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2-х конечностей) | 1 740 | |
4.5 | А.04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2-х конечностей) | 1 740 | |
4.6 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2-х конечностей) | 1 740 | |
4.7 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2-х конечностей) | 1 740 | |
4.8 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (одного) | 730 | |
4.9 | А04.04.001.(001)* | Ультразвуковое исследование сустава (двух суставов) | 1 440 | |
4.10 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 950 | |
4.11 | A04.16.001.(001)* | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): (брюшной полости и почек) | 1 190 | |
4.12 | А04.16.001.(002)* | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): (брюшной полости и функции желчного пузыря) | 1 160 | |
4.13 | А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 620 | |
4.14 | A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 860 | |
4.15 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 780 | |
4.16 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 645 | |
4.17 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 645 | |
4.18 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек надпочечников | 645 | |
4.19 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 200 | |
4.20 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 830 | |
4.21 | А04.28.002.0003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 470 | |
4.22 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей(одна анатомическая зона) | 580 | |
4.23 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (матка+яичники+мочевой пузырь) | 1 100 | |
4.24 | A04.20.001.001.(001)* | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (беременность) | 860 | |
4.25 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное): предстательная железа+семенные пузырьки+мочевой пузырь+определение объема остаточной мочи | 950 | |
4.26 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 750 | |
4.27 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (молочная железа+лимфатические узлы) | 730 | |
4.28 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 560 | |
4.29 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 650 | |
4.30 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 900 | |
4.31 | А05.10.004 А05.10.006 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. Регистрация электрокардиограммы | 410 | |
4.32 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 870 | |
4.33 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 860 | |
4.34 | А02.12.002.002 | Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления (АД и ЭКГ на аппарате "Meditech Cardio Tens" | 950 | |
4.35 | А12.10.005 | Велоэргометрия | 1 290 | |
4.36 | А21.12.002.001 | Пневмокомпрессия синхронизированная с диастолической фазой сердечного ритма с использованием биологической обратной связи | 870 | |
4.37 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 550 | |
4.38 | А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 290 | |
5. Рентгенологические исследования и рентгенотерапия | ||||
5.1 | А06.09.007 | Рентгенография легких (обзорная, грудной клетки в 2-х проекциях) | 490 | |
5.2 | А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 540 | |
5.3 | А06.03.005 | Рентгеногряфия всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) | 455 | |
5.4 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 280 | |
5.5 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 385 | |
5.6 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) | 430 | |
5.7 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 95 | |
5.8 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 295 | |
5.9 | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 355 | |
5.10 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проециях | 345 | |
5.11 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 635 | |
5.12 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 635 | |
5.13 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 635 | |
5.14 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 410 | |
5.15 | А06.04.011.(001)* | Рентгенография тазобедренных суставов | 410 | |
5.16 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 220 | |
5.17 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 480 | |
5.18 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 480 | |
5.19 | А06.03.046 | Рентгеногафия большой берцовой и малой берцовой костей (голень в 2-х проекциях) | 480 | |
5.20 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 540 | |
5.21 | А06.03.052 | Рентгеногряфия стопы (обоих) в одной проекции | 290 | |
5.22 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 440 | |
5.23 | А06.03.051 | Рентгеногряфия плюсны и фаланг пальцев стопы в 2-проекциях | 280 | |
5.24 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (два разных снимка обоих плечевых суставов) | 560 | |
5.25 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 430 | |
5.26 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 385 | |
5.27 | А06.03.032 | Рентгенография кисти (обеих кистей в прямой проекции) | 290 | |
5.28 | А06.03.032.(001)* | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 440 | |
5.29 | А06.03.033 | Рентгенография I пальца кисти в 2-х проекциях | 290 | |
5.30 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости - 1 снимок | 440 | |
6.1. Исследования биологических жидкостей, клинические исследования, проводимые в ЦР ФСС РФ "Тараскуль" | ||||
6.1.1 | В03.016.002 | Общий(клинический) анализ крови | 370 | |
6.1.2 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponeme pallidum) в нетропонемных тестах (RPR, PM^ (качественное и полуколичественное исследование) | 180 | |
6.1.3 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 138 | |
6.1.4 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 138 | |
6.1.5 | А12.16.009 | Исследование физических свойств доудельного содержимого | 345 | |
6.1.6 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 230 | |
6.1.7 | В03.016.006 | Общий (клинический)анализ мочи | 230 | |
6.1.8 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 230 | |
6.1.9 | А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 158 | |
6.1.10 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови капилярной (забор крови из пальца) | 177 | |
6.1.11 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 312 | |
6.1.12 | А12.22.006 | Проведение пробы с хорионическим гонадотропином | 590 | |
6.1.13 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы крови | 180 | |
6.1.14 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 | |
6.1.15 | А09.05.009 | Исследование уровня С*реактивного белка в сыворотке крови | 320 | |
6.1.16 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 320 | |
6.1.17 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 190 | |
6.1.18 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 250 | |
6.1.19 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220 | |
6.1.20 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200 | |
6.1.21 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 220 | |
6.1.22 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 940 | |
6.1.23 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 220 | |
6.1.24 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ХС* ЛПВП) | 290 | |
6.1.25 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 230 | |
6.1.26 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС*ЛПНП)0 | 230 | |
6.1.27 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 260 | |
6.1.28 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 210 | |
6.1.29 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 250 | |
6.1.30 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 250 | |
6.1.31 | А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатикиназы в крови (КФК МВ) | 440 | |
6.1.32 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 220 | |
6.1.33 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 210 | |
6.1.34 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ) | 240 | |
6.1.35 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 240 | |
6.1.36 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 150 | |
6.1.37 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ*4) сыворотки крови | 330 | |
6.1.38 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиранина (Т3) в крови | 330 | |
6.1.39 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 410 | |
6.1.40 | А12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350 | |
6.1.41 | А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (АТГ) | 580 | |
6.1.42 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (а/т к ТПО) | 380 | |
6.1.43 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (онкомаркер ПСА) | 280 | |
6.1.44 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550 | |
6.1.45 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 230 | |
6.2. Исследования биологических жидкостей, клинические исследования, проводимые сторонними организациями. | ||||
6.2.1 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 360 | |
6.2.2 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 250 | |
6.2.3 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 115 | |
6.2.4 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 250 | |
6.2.5 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 226 | |
6.2.6 | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 230 | |
6.2.7 | А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 253 | |
6.2.8 | А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 252 | |
6.2.9 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 244 | |
6.2.10 | А12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 244 | |
6.2.11 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 266 | |
6.2.12 | А09.05.056 | Исследования уровня инсулина плазмы крови | 345 | |
6.2.13 | А09.05.205 | Исследование уровня С*пептида в крови | 391 | |
6.2.14 | А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гармона в крови | 383 | |
6.2.15 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | ||
6.2.16 | А09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 353 | |
6.2.17 | А09.05.148 | Исследование уровня свободного (неконъюгированного) дегидроэпиандростерона в крови | 338 | |
6.2.18 | А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 230 | |
6.2.19 | А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 365 | |
6.2.20 | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 230 | |
6.2.21 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 379 | |
6.2.22 | А09.05.117 | Исследование тиреоглобулина в крови | 257 | |
6.2.23 | А09.05.160 | Определение уровня стероид*связывающего глобулина | 292 | |
6.2.24 | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | ||
6.2.25 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 297 | |
6.2.26 | А12.06.038 | Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови (диагностика беременности, онкомаркер) | 230 | |
7. Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения | ||||
7.1 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 90 | |
7.2 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 90 | |
7.3 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 115 | |
7.4 | А11.02.002.(001)* | Внутримышечное введение лекарственных препаратов детям | 115 | |
7.5 | В01.003.004.007 | Спинальная анестезия (внутримышечная блокада) | 110 | |
7.6 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 110 | |
7.7 | В01.003.004.007.(001)* | Спинальная анестезия (новокаиновая блокада) | 330 | |
7.8 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 197 | |
7.9 | А11.12.003.(001)* | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно | 250 | |
7.10 | А11.28.010 | Микроклизмирование уретры | 198 | 240 |
7.11 | А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 213 | |
7.12 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 190 | |
7.13 | А11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 190 | |
7.14 | А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 167 | |
8. Манипуляции сестринского ухода | ||||
8.1 | В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом со средним медицинским образованием) при оказании скорой медицинской помощи | 80 | |
8.2 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 115 | |
8.3 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 73 | |
8.4 | А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 130 | |
8.5 | А14.30.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного пациента | 140 | |
9. Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани | ||||
9.1 | A20.30.019.001 | Воздействие аэроионами | 104 | |
9.2 | А17.30.010 | Вакуумное воздействие | 450 | |
9.3 | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 150 | |
9.4 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 90 | 125 |
9.5 | А17.30.017 | Воздействие электричемским полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 90 | 125 |
9.6 | А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 109 | 105 |
9.7 | А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 270 | |
9.8 | А17.29.002 | Электросон | 152 | |
9.9 | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях переферической нервной системы | 150 | 185 |
9.10 | А17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 15 мин. | 77 | |
9.11 | А17.30.040 | Магнитофорез 10 мин. | 60 | |
9.12 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона ("Солнышко") | 100 | 114 |
9.13 | А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 150 | 185 |
9.14 | А17.30.003 | Диадинамотерапия | 130 | 165 |
9.15 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 90 | 115 |
9.16 | А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (аппарат "Псориамед") | 220 | |
9.17 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (аппарат "Полюс") | 105 | 125 |
9.18 | А17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 50 | |
9.19 | А17.30.036 | Воздействие импульсным низкочастотным магнитным полем (аппарат "Маr-30") | 70 | |
9.20 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (аппарат "Термотур") | 121 | |
9.21 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (1 час) | 160 | 197 |
9.22 | А19.30.007.(001)* | Лечебная физкультура с использованием тренажера (30 мин.) | 120 | 125 |
9.23 | А19.03.004.004 | Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражениме спинного мозга (тренажер "Локомат"- 1 час) | 1 320 | |
9.24 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника | 210 | 270 |
9.25 | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника | 160 | 197 |
9.26 | А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 80 | |
9.27 | А19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 100 | |
9.28 | А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона | 100 | |
9.29 | А17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами при заболеваниях переферической нервной системы (на аппарате "HiTop") | 260 | |
9.30 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия (на аппарате "Полимаг-1") | 210 | |
9.31 | А17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями (на аппарате "АМО-АТОС-Э") | 180 | |
9.32 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (на аппарате "Dornier Aries") | 1 110 | |
9.33 | А19.23.002.013 | Теренное лечение (скандинвская ходьба) | 110 | |
9.34 | А17.02.002 | Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией (на аппарате ERIGO) | 740 | |
9.35 | А17.10.001.002 | Интерференцтерапия при патологии сердца и перикарда | 550 | |
9.36 | А17.01.002.005 | Воздействие другими физиотерапевтическими факторами (лимфомодуляция) | 460 | |
10. Лечение климатическими воздействиями (вода, воздух, грязь и др.) | ||||
10.1 | А17.30.028 | Аэрозольтерапия | 90 | 115 |
10.2 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 300 | |
10.3 | А20.30.018.001 | Галотерапия | 197 | |
10.4 | A20.24.005.001 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях центральной нервной системы | 800 | 990 |
10.5 | А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 70 | 80 |
10.6 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 40 | |
10.7 | А11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 220 | |
10.8 | А20.16.001 | Лечение минеральными водами заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 342 | |
10.9 | А11.16.007 | Дуодельное зондирование с анализом содержимого | 656 | |
10.10 | А20.18.001 | Лечение минеральными водами заболеваний толстой кишки (АМОК) | 820 | 1 020 |
10.11 | А20.30.030 | Ванны воздуш но-пузы рьковые(жемчужные) | 207 | |
10.12 | А19.03.002.009 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при заболеваниях позвоночника (ванна гидромассажная бесконтактная "Аква-релакс") | 270 | |
10.13 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 181 | 197 |
10.14 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 222 | 250 |
10.15 | А20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) (углекислая -сухая) | 125 | 156 |
10.16 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 130 | |
10.17 | А20.30.009 | Ванны местные (2-4-камерные) лечебные | 120 | |
10.18 | А20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 170 | 218 |
10.19 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (ПДМ) | 260 | 343 |
10.20 | А20.30.011.(001)* | Душ лечебный (восходящий) | 120 | |
10.21 | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне 1 чел. | 295 | 354 |
10.22 | А19.30.008.(001)* | Лечебное плавание в бассейне (групповое (в воскресенье) в т.ч. НДС 20% 1 чел.) | 385 | |
10.23 | А19.30.008.(002)* | Лечебное плавание в бассейне (группа до 20 чел. За 1 час (понедельник-суббота) | 5 450 | |
10.24 | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (группа до 20 чел. За 1 час (воскресенье) | 7 400 | |
10.25 | А20.30.011.(002)* | Душ лечебный (циркулярный) | 170 | 218 |
10.26 | А17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (влажное укутывание) | 230 | |
10.27 | А21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 712 | |
10.28 | А21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника | 760 | |
10.29 | А22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее | 360 | |
10.30 | А20.30.014 | Грязевые ванны(область: "костюм" - 1 зона) - 20 минут | 679 | 706 |
10.31 | А20.30.014.(001)* | Грязевые ванны(область: "куртка" или "брюки" - 1 зона) - 20 минут | 557 | |
10.32 | А20.30.014.(002)* | Грязевые ванны(область: "чулки", "рукава" - 2 зоны) - 20 минут | 557 | |
10.33 | А20.30.014.(003)* | Грязевые ванны(область: "чулки" - 1 зона) - 20 минут | 416 | |
10.34 | А20.30.014.(004)* | Грязевые ванны(область: "рукава" - 1 зона) - 20 минут | 416 | |
10.35 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи (кисти - "перчатки", стопы - "носки") - 2 зоны, 20 мин. | 481 | |
10.36 | А20.03.001.(001)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи (кисти - "перчатки") - 1 зона, 20 мин. | 392 | |
10.37 | А20.03.001.(002)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи (стопы - "носки") - 1 зона, 20 мин. | 392 | |
10.38 | А20.03.001.(003)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи детям (кисти - "перчатки", стопы - "носки") - 2 зоны, 24 мин. | 413 | |
10.39 | А20.03.001.(004)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи детям (кисти - "перчатки") - 1 зона, 24 мин. | 351 | |
10.40 | А20.03.001.(005)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи детям (стопы - "носки") - 1 зона, 24 мин. | 351 | |
10.41 | А20.30.029 | Воздействие лечебной грязью-пелоидотерапия полостная области десен | 52 | 62 |
10.42 | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервоной системы (Гальваногрязь) | 208 | 260 |
10.43 | А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (Солевая дорожка) | 52 | 62 |
10.44 | А20.30.027 | Прием минеральной воды | 10 | |
10.45 | А20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 220 | 291 |
10.46 | А20.30.023 | Термовоздействие (Кедровая фитобочка, 1 час. (в т.ч. НДС 20%)) | 402 | |
11. Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия) | ||||
11.1 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский: Ручной массаж -1,0 мас.ед. (10 мин.) | 241 | 291 |
11.2 | А21.01.001.(001)* | Общий массаж медицинский: Ручной массаж -1,5 мас.ед. (15 мин.) | 342 | 426 |
11.3 | А21.01.001.(002)* | Общий массаж медицинский : Ручной массаж -2,0 мас.ед. (20 мин.) | 450 | 572 |
11.4 | А21.01.001.(003)* | Общий массаж медицинский: Ручной массаж -2,5 мас.ед. (25 мин.) | 576 | 707 |
11.5 | А21.01.001.(004)* | Общий массаж медицинский: Ручной массаж -3,0 мас.ед. (30 мин.) | 672 | 852 |
11.6 | A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 283 | 239 |
11.7 | A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 530 | |
11.8 | А19.03.002.009 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при заболеваниях позвоночника (Аква-массаж (сухой)) | 490 | |
11.9 | А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия: лимфомассаж | 374 | 426 |
11.10 | A19.30.006 | Механотерапия | 285 | 312 |
11.11 | А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами: Вибромассаж «Тонус» (1 м.ед.) | 191 | |
11.12 | A17.01.002.(001)* | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами: Вибромассаж на аппарате "Фитвайб Мед" 1мин. | 104 | |
11.13 | А17.30.010 | Вакуумное воздействие: вакуумный массаж ушей | 115 | |
11.14 | А21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии: вакуумный массаж десен | 186 | |
11.15 | А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» двух рук 30 мин. (по 15 мин.каждая) | 354 | 436 |
11.16 | А21.01.007.(001)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» двух ног 40 мин. (по 20 мин.каждая) | 468 | 572 |
11.17 | А21.01.007.(002)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» лица с УЗТ 20 мин. | 302 | |
11.18 | А21.01.007.(003)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» воротниковой зоны 10 мин. | 240 | |
11.19 | А21.01.007.(004)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» двух рук 30 мин. (по 15 мин. каждая) (с кремом) | 360 | |
11.20 | А21.01.007.(005)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» двух ног 40 мин. (по 20 мин.каждая) (с кремом) | 480 | |
11.21 | А21.01.007.(006)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» лица с УЗТ 20 мин. (с кремом) | 312 | |
11.22 | А21.01.007.(007)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» воротниковой зоны 10 мин. (с кремом) | 260 | |
11.23 | А21.01.007.(008)* | Вакуумный массаж кожи одной руки на аппарате «Матрикс-ВМ» двух рук 20 мин. (по 10 мин. каждая) (с кремом и обертыванием) | 242 | |
