Цены на мед и SPA
|
Наименование услуги
|
Единица измерения | Цена, руб |
| Консультации узких специалистов | ||
| Консультация: Врач терапевт | консультация | 400 |
| Консультация: Врач кардиолог (специалист) | консультация | 400 |
| Консультация: Врач невролог | консультация | 400 |
| Консультация: Врач педиатр | консультация | 400 |
| Консультация: Врач ортопед-травматолог | консультация | 700 |
| Консультация: Врач терапевт | 400 | |
| Консультация: Врач кардиолог (специалист) | 400 | |
| Консультация: Врач невролог | 400 | |
| Консультация: Врач педиатр | 400 | |
| Консультация: Врач ортопед-травматолог | 700 | |
|
Услуги врача-терапевта
|
||
| Первичный прием врача терапевта | консультация | 400 |
| Повторный прием врача терапевта | консультация | 150 |
| Заключительный прием врача терапевта | консультация | 200 |
| Первичный прием врача терапевта | 400 | |
| Повторный прием врача терапевта | 150 | |
| Заключительный прием врача терапевта | 200 | |
|
Услуги врача-педиатра
|
||
| Первичный прием врача педиатра | консультация | 400 |
| Повторный прием врача педиатра | консультация | 150 |
| Заключительный прием врача педиатра | консультация | 200 |
|
Наименование услуги
|
Цена, руб | |
| Первичный прием врача педиатра | 400 | |
| Повторный прием врача педиатра | 150 | |
| Заключительный прием врача педиатра | 200 | |
|
Услуги врачей отделения реабилитации
|
||
| Услуги врачей отделения реабилитации | ||
| Первичный прием врача невролога | 1 прием | 550 |
| Первичный прием врача физиотерапевта | 1 прием | 550 |
| Первичный прием врача ЛФК | 1 прием | 400 |
| Первичный прием врача кардиолога | 1 прием | 550 |
| Повторный прием врача невролога | 1 прием | 250 |
| Повторный прием врача физиотерапевта | 1 прием | 250 |
| Повторный прием врача ЛФК | 1 прием | 200 |
| Повторный прием врача кардиолога | 1 прием | 250 |
| Заключительный прием врача невролога | 1 прием | 350 |
| Заключительный прием врача физиотерапевта | 1 прием | 350 |
| Заключительный прием врача ЛФК | 1 прием | 300 |
| Заключительный прием врача кардиолога | 1 прием | 350 |
| Консультации врачей отделения реабилитации | ||
| Врач пульмонолог | консультация | 450 |
| Врач невролог | консультация | 500 |
| Врач физиотерапевт | консультация | 450 |
|
Анализы
|
||
| Биохимические исследования | ||
| Липидный обмен | исследование | 1100 |
| Холестерин | исследование | 350 |
| Триглицериды | исследование | 300 |
| ХСЛПВП - холестерин липопротеидов высокой плотности | исследование | 350 |
| ХСЛПНП - холестерин липопротеидов низкой плотности | исследование | 200 |
| КА – коэффициент атерогенности | исследование | 100 |
| Печеночные пробы | исследование | 2600 |
| АСТ - аспартатаминотрансфераза | исследование | 250 |
| АЛТ - аланинаминотрансфераза | исследование | 250 |
| ЩФ - щелочная фосфатаза | исследование | 250 |
| ГГТ - гамма-глутамилтрансфераза | исследование | 250 |
| а-Амилаза | исследование | 300 |
| Тимоловая проба | исследование | 300 |
| Билирубин общий | исследование | 250 |
| Билирубин прямой | исследование | 250 |
| Общий белок | исследование | 250 |
| Альбумин | исследование | 250 |
| Углеводный обмен | исследование | |
| Глюкоза натощак | исследование | 200 |
| Глюкоза натощак и через 2часа после еды | исследование | 400 |
| Почечные пробы | исследование | 650 |
| Мочевина | исследование | 250 |
| Креатинин | исследование | 250 |
| Мочевая кислота | исследование | 250 |
| Ревмопробы | исследование | 850 |
| СРБ-С-реактивный белок | исследование | 300 |
| РФ-ревматойдный фактор | исследование | 300 |
| Мочевая кислота | исследование | 300 |
| Прочие исследования | ||
| Кардиотест (тропонит, миоглобин, креатинкиназа МВ) | исследование | 2000 |
| Коагулологические исследования (гемостаз) | исследование | 1100 |
| ПТВ/ПТИ – протромбиновое время/индекс, МНО | исследование | 300 |
| РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы | исследование | 250 |
| АЧТВ | исследование | 300 |
| Фибриноген | исследование | 300 |
| Гематологическое исследование крови | ||
| Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) | исследование | 300 |
| Развернутый анализ крови 1: (СОЭ, лейкоциты, определение лейкоцитов по трем популяциям, гемоглобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения эритроцитов по объему) | исследование | 400 |
| Развернутый анализ крови 2: (СОЭ, лейкоциты, лейкоцитарная формула в окрашенном мазке крови, гемоглобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения эритроцитов по объему) | исследование | 450 |
| СОЭ | исследование | 120 |
| Риноцитограмма | ||
| Цитологическое исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки носовой полости на эозинофилию | исследование | 450 |
| Биохимические исследования | ||
| Липидный обмен | исследование | 1100 |
| Холестерин | исследование | 350 |
| Триглицериды | исследование | 300 |
| ХСЛПВП - холестерин липопротеидов высокой плотности | исследование | 350 |
| ХСЛПНП - холестерин липопротеидов низкой плотности | исследование | 200 |
| КА – коэффициент атерогенности | исследование | 100 |
| Печеночные пробы | исследование | 2600 |
| АСТ - аспартатаминотрансфераза | исследование | 250 |
| АЛТ - аланинаминотрансфераза | исследование | 250 |
| ЩФ - щелочная фосфатаза | исследование | 250 |
| ГГТ - гамма-глутамилтрансфераза | исследование | 250 |
| а-Амилаза | исследование | 300 |
| Тимоловая проба | исследование | 300 |
| Билирубин общий | исследование | 250 |
| Билирубин прямой | исследование | 250 |
| Общий белок | исследование | 250 |
| Альбумин | исследование | 250 |
| Углеводный обмен | исследование | |
| Глюкоза натощак | исследование | 200 |
| Глюкоза натощак и через 2часа после еды | исследование | 400 |
| Почечные пробы | исследование | 650 |
| Мочевина | исследование | 250 |
| Креатинин | исследование | 250 |
| Мочевая кислота | исследование | 250 |
| Ревмопробы | исследование | 850 |
| СРБ-С-реактивный белок | исследование | 300 |
| РФ-ревматойдный фактор | исследование | 300 |
| Мочевая кислота | исследование | 300 |
| Прочие исследования | ||
| Кардиотест (тропонит, миоглобин, креатинкиназа МВ) | исследование | 2 000 |
| Коагулологические исследования (гемостаз) | исследование | 1100 |
| ПТВ/ПТИ – протромбиновое время/индекс, МНО | исследование | 300 |
| РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы | исследование | 250 |
| АЧТВ | исследование | 300 |
| Фибриноген | исследование | 300 |
| Гематологическое исследование крови | ||
| Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) | исследование | 300 |
| Развернутый анализ крови 1: (СОЭ, лейкоциты, определение лейкоцитов по трем популяциям, гемоглобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения эритроцитов по объему) | исследование | 400 |
| Развернутый анализ крови 2: (СОЭ, лейкоциты, лейкоцитарная формула в окрашенном мазке крови, гемоглобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения эритроцитов по объему) | исследование | 450 |
| СОЭ | исследование | 120 |
| Риноцитограмма | ||
| Цитологическое исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки носовой полости на эозинофилию | исследование | 450 |
|
УЗИ, функциональная диагностика
|
||
|
Наименование услуги
|
Единица измерения | Цена, без учета НДС, руб |
| Функциональная диагностика | ||
| ЭКГ | 1 обследование | 800 |
| Холтер ( суточное мониторирование ЭКГ) | 1 обследование | 2 100 |
| УЗИ | ||
| УЗИ: брюшной полости | 1 обследование | 1 300 |
| (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | ||
| УЗИ: почек и надпочечников | 1 обследование | 1 000 |
| УЗИ: почек и мочевого пузыря | 1 обследование | 1 000 |
| УЗИ: мочевого пузыря (с остатком мочи) | 1 обследование | 1 000 |
| УЗИ: молочная железа с лимфоузлами | 1 обследование | 1 100 |
| УЗИ: Щитовидной железы | 1 обследование | 1 000 |
| УЗИ: плевральной полости | 1 обследование | 1 000 |
|
Лечебная физкультура
|
||
|
Наименование услуги
|
Единица измерения | Цена, руб |
| Лечебная физкультура: групповое занятие,общая терапия | 1 занятие | 250 |
| Лечебная физкультура: индивидуальное занятие,общая терапия | 1 занятие | 450 |
| Лечебная физкультура: групповое занятие,реабилитация | 1 занятие | 300 |
| Лечебная физкультура: индивидуальное занятие,реабилитация- | 1 занятие | 500 |
| Лечебная физкультура для лечения позвоночника | 1 занятие | 250 |
| Эрготерапия | 1 занятие | 350 |
| ЛФК на тренажерах 60 минут | 1 занятие | 100 |
| ЛФК на тренажерах 30 минут | 1 занятие | 50 |
| ЛФК на тренажерах 15 минут | 1 занятие | 25 |
| ЛФК на тренажерах - абонемент на 4 занятия (1 занятие 60 минут) | 1 занятие | 90 |
| ЛФК на тренажерах - абонемент на 8 занятий (1 занятие 60 минут) | 1 занятие | 85 |
| ЛФК на тренажерах - абонемент на 12 занятий (1 занятие 60 минут) | 1 занятие | 80 |
| ЛФК на тренажерах - индивидуальное занятие с тренером (60 минут) | 1 занятие | 400 |
| ЛФК на тренажерах - абонемент на 4 занятия (индивидуальных с тренером, 1 занятие 60 минут) | 1 занятие | 350 |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 8 занятий (индивидуальное с тренером, 1 занятие 60 минут) | 1 занятие | 300 |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 12 занятия (индивидуальное с тренером, 1 занятие 60 минут) | 1 занятие | 250 |
| ЛФК на тренажерах-разовое занятие в группе с тренером ( 60 минут) | 1 занятие | 100 |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 4 занятия в группе с тренером (1 занятие 60 минут) | 1 занятие | 90 |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 8 занятияй в группе с тренером ( 1 занятие 60 минут) | 1 занятие | 85 |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 12 занятияй в группе с тренером ( 1 занятие 60 минут) | 1 занятие | 80 |
| Лечебная физкультура: групповое занятие, общая терапия | 250 | |
| Лечебная физкультура: индивидуальное занятие,общая терапия | 450 | |
| Лечебная физкультура: групповое занятие,реабилитация | 300 | |
| Лечебная физкультура: индивидуальное занятие,реабилитация | 500 | |
| Лечебная физкультура для лечения позвоночника | 250 | |
| Эрготерапия | 350 | |
| ЛФК на тренажерах 60 минут | 100 | |
| ЛФК на тренажерах 30 минут | 50 | |
| ЛФК на тренажерах 15 минут | 25 | |
| ЛФК на тренажерах - абонемент на 4 занятия (1 занятие 60 минут) | 90 | |
| ЛФК на тренажерах - абонемент на 8 занятий (1 занятие 60 минут) | 85 | |
| ЛФК на тренажерах - абонемент на 12 занятий (1 занятие 60 минут) | 80 | |
| ЛФК на тренажерах - индивидуальное занятие с тренером (60 минут) | 400 | |
| ЛФК на тренажерах - абонемент на 4 занятия(индивидуальных с тренером, 1 занятие 60 минут) | 350 | |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 8 занятий (индивидуальное с тренером, 1 занятие 60 минут) | 300 | |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 12 занятия(индивидуальное с тренером, 1 занятие 60 минут) | 250 | |
| ЛФК на тренажерах-разовое занятие в группе с тренером ( 60 минут) | 100 | |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 4 занятия в группе с тренером (1 занятие 60 минут) | 90 | |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 8 занятияй в группе с тренером ( 1 занятие 60 минут) | 85 | |
| ЛФК на тренажерах-абонемент на 12 занятияй в группес тренером ( 1 занятие 60 минут) | 80 | |
|
Массажи
|
||
| Ручной массаж | ||
| Массаж головы и воротниковой зоны | 1 процедура | 550 |
| Массаж лица | 1 процедура | 250 |
| Массаж шеи | 1 процедура | 250 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 550 |
| Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 400 |
| Массаж верхней конечности | 1 процедура | 330 |
| Массаж обеих верхних конечностей | 1 процедура | 650 |
| Массаж одного сустава | 1 процедура | 250 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 250 |
| Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 600 |
| Массаж области грудной клетки (детям до 14 лет) | 1 процедура | 400 |
| Массаж спины -взрослый | 1 процедура | 450 |
| Массаж спины (детям до 14 лет) | 1 процедура | 450 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 250 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 250 |
| Массаж спины и поясницы | 1 процедура | 480 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 500 |
| Массаж области позвоночника | 1 процедура | 500 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и обеих нижних конечностей | 1 процедура | 900 |
| Массаж нижней конечности | 1 процедура | 350 |
| Массаж обеих нижних конечностей | 1 процедура | 700 |
| Массаж стопы и голени | 1 процедура | 250 |
| Массаж общий (ребёнок до 7 лет) | 1 процедура | 700 |
| Массаж общий (ребёнок с 7 до 14 лет) | 1 процедура | 900 |
| Массаж общий (взрослый) | 1 процедура | 1 900 |
| Массаж антицеллюлитный | 1 процедура | 2 000 |
| Механический массаж | ||
| Механический массаж стоп | 1 процедура | 250 |
| Механический массаж "RELAX "ORMED" | 1 процедура | 300 |
| Механический массаж рук | 1 процедура | 250 |
|
Тибетский массаж
|
||
|
Наименование услуги
|
Единица измерения | Цена, руб |
| Тибетский общий точечный массаж с пульсометрией | 1 процедура | 1700 |
| Тибетский общий (огн.банки,палочкой Юк-чо,массаж стоп,точечный,меридианный,суставной) | 1 процедура | 1300 |
| Тибетский массаж "Ку Нье" с пульсометрией | 1 процедура | 1700 |
| Тибетский медовый массаж | 1 процедура | 1700 |
| Тибетский точечный массаж стоп с пульсометрией | 1 процедура | 1200 |
| Тибетский точечный массаж головы и лица с пульсометрией | 1 процедура | 1200 |
| Тибетский массаж головы с пульсометрией | 1 процедура | 1200 |
|
Наименование услуги
|
Цена, руб | |
| Тибетский общий точечный массаж | 1700 | |
| с пульсометрией | ||
| Тибетский общий (огн.банки, палочкой Юк-чо, | 1300 | |
| массаж стоп, точечный, меридианный, суставной) | ||
| Тибетский массаж "Ку Нье" с пульсометрией | 1700 | |
| Тибетский медовый массаж | 1700 | |
| Тибетский точечный массаж стоп с пульсометрией | 1200 | |
| Тибетский точечный массаж головы и лица | 1200 | |
| с пульсометрией | ||
| Тибетский массаж головы с пульсометрией | 1200 | |
|
Водолечение
|
||
|
Минеральная ванна
|
1 процедура | 280 |
| Пантовая ванна | 1 процедура | 400 |
| Хвойная ванна (с экстрактом пихты можжевельника) | 1 процедура | 300 |
| Бишофитовая ванна | 1 процедура | 300 |
| Йодобромная ванна | 1 процедура | 300 |
| Радоновая ванна | 1 процедура | 300 |
| 4-х камерные минеральные ванны | 1 процедура | 250 |
| Подводный душ-массаж ( гидро-массаж) | 1 процедура | 400 |
| Скипидарная ванна | 1 процедура | 300 |
| Ванна"Клеопатры" | 1 процедура | 300 |
| Ванна" Винная" | 1 процедура | 350 |
| Ванна "Шоколадная" | 1 процедура | 350 |
| Ванна с шалфеем | 1 процедура | 300 |
| Ванна с розой | 1 процедура | 300 |
| Ванна "Стимул" | 1 процедура | 300 |
| Ванна "Грация" | 1 процедура | 300 |
| Ванна "Базилик" | 1 процедура | 300 |
| Ванна "Ионитовая" | 1 процедура | 300 |
| Ванна "Нафталановая" | 1 процедура | 300 |
| Ванна "Иланг-иланг" | 1 процедура | 300 |
| Ванна с лавром | 1 процедура | 300 |
| Ванна "Грязеразводная" | 1 процедура | 350 |
| Ванна "Эффект" | 1 процедура | 300 |
| Сухие углекислые ванны (сердечно-сосудистые заболевание) | 1 процедура | 250 |
|
Минеральная ванна
|
280 | |
| Пантовая ванна | 400 | |
| Хвойная ванна (с экстрактом пихты можжевельника) | 300 | |
| Бишофитовая ванна | 300 | |
| Йодобромная ванна | 300 | |
| Радоновая ванна | 300 | |
| 4-х камерные минеральные ванны | 250 | |
| Подводный душ-массаж ( гидро-массаж) | 400 | |
| Скипидарная ванна | 300 | |
| Ванна"Клеопатры" | 300 | |
| Ванна" Винная" | 350 | |
| Ванна "Шоколадная" | 350 | |
| Ванна с шалфеем | 300 | |
| Ванна с розой | 300 | |
| Ванна "Стимул" | 300 | |
| Ванна "Грация" | 300 | |
| Ванна "Базилик" | 300 | |
| Ванна "Ионитовая" | 300 | |
| Ванна "Нафталановая" | 300 | |
| Ванна "Иланг-иланг" | 300 | |
| Ванна с лавром | 300 | |
| Ванна "Грязеразводная" | 350 | |
| Ванна "Эффект" | 300 | |
| Сухие углекислые ванны (сердечно-сосудистые заболевание) | 250 | |
|
Электролечение
|
||
|
Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным модулированным токами
|
1 процедура | 300 |
| Электросон (в том числе и церебральная электроанальгезия) | 1 процедура | 300 |
| СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 1 процедура | 250 |
| Дарсонвализация местная | 1 процедура | 250 |
| Дарсанвализация лица | 1 процедура | 250 |
| УВЧ-терапия | 1 процедура | 200 |
| Магнитотерапия низкочастотная | 1 процедура | 200 |
| Элетрофорез с террилитином | 1 процедура | 350 |
| Миостимуляция | 1 процедура | 300 |
| Прессотерапия | 1 процедура | 550 |
|
Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным модулированным токами
|
300 | |
| Электросон (в том числе и церебральная электроанальгезия) | 300 | |
| СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 250 | |
| Дарсонвализация местная | 250 | |
| Дарсанвализация лица | 250 | |
| УВЧ-терапия | 200 | |
| Магнитотерапия низкочастотная | 200 | |
| Элетрофорез с террилитином | 350 | |
| Миостимуляция | 300 | |
| Прессотерапия | 550 | |
|
Светолечение
|
||
| УФ-облучение местное | 1 процедура | 100 |
| Облучение другими источниками света, включая лазер (лазеротерапия вкл. 4 точки) | 1 процедура | 200 |
| УФ-облучение местное | 100 | |
| Облучение другими источниками света, включая лазер(лазеротерапия вкл. 4 точки) | 200 | |
|
Ультразвук
|
||
|
Ультразвуковая терапия
|
1 процедура | 250 |
| Фонофорез (ультразвуковая терапия с лекарственным средством-гидрокортизон) | 1 процедура | 350 |
| Фонофорез с экстрактом имбиря | 1 процедура | 350 |
| Фонофорез с экстрактом лавра | 1 процедура | 350 |
|
Ультразвуковая терапия
|
250 | |
| Фонофорез (ультразвуковая терапия с лекарственным средством-гидрокортизон) | 350 | |
| Фонофорез с экстрактом имбиря | 350 | |
| Фонофорез с экстрактом лавра | 350 | |
|
Ингаляции
|
||
|
Ингаляция с мин. водой "Ширинской"
|
1 процедура | 120 |
| взр: Ингаляция с"Беродуалом" | 1 процедура | 120 |
| Взр:Ингаляции с"Лазолваном" | 1 процедура | 120 |
| Ингаляция с экстрактом "Ромашки" | 1 процедура | 120 |
|
Ингаляция с мин. водой "Ширинской"
|
120 | |
| взр: Ингаляция с"Беродуалом" | 120 | |
| Взр:Ингаляции с"Лазолваном" | 120 | |
| Ингаляция с экстрактом "Ромашки" | 120 | |
|
Грязелечение
|
||
|
взр: Аппликации грязи "Перчатка"
|
1 процедура | 200 |
| взр: Аппликации грязи "Высокая перчатка" | 1 процедура | 250 |
| взр: Аппликации грязи "Носок" | 1 процедура | 250 |
| взр: Аппликации грязи "Воротник" | 1 процедура | 250 |
| взр: Аппликации грязи "Сустав любой (один)" | 1 процедура | 250 |
| взр: Аппликации грязи "На область мочевого пузыря" | 1 процедура | 230 |
| взр: Аппликации грязи "На поясничный отдел позвоночника" | 1 процедура | 250 |
| взр: Аппликации грязи "На грудной отдел позвоночника" | 1 процедура | 250 |
| Аппликация грязевая "Два плеча" | 1 процедура | 450 |
| Аппликация грязевая "Одно плечо" | 1 процедура | 320 |
| Аппликация грязевая "Бедро два" | 1 процедура | 400 |
| Аппликация грязевая "Бедро одно" | 1 процедура | 300 |
| Аппликация грязевая "Трусики" | 1 процедура | 300 |
| Аппликация грязевая "Шея" | 1 процедура | 300 |
| Аппликация грязевая "На область эпигастрия" | 1 процедура | 250 |
| взр:Аппликации грязи "Высокий носок" | 1 процедура | 300 |
|
взр: Аппликации грязи "Перчатка"
|
200 | |
| взр: Аппликации грязи "Высокая перчатка" | 250 | |
| взр: Аппликации грязи "Носок" | 250 | |
| взр: Аппликации грязи "Воротник" | 250 | |
| взр: Аппликации грязи "Сустав любой (один)" | 250 | |
| взр: Аппликации грязи "На область мочевого пузыря" | 230 | |
| взр: Аппликации грязи "На поясничный отдел позвоночника" | 250 | |
| взр: Аппликации грязи "На грудной отдел позвоночника" | 250 | |
| Аппликация грязевая "Два плеча" | 450 | |
| Аппликация грязевая "Одно плечо" | 320 | |
| Аппликация грязевая "Бедро два" | 400 | |
| Аппликация грязевая "Бедро одно" | 300 | |
| Аппликация грязевая "Трусики" | 300 | |
| Аппликация грязевая "Шея" | 300 | |
| Аппликация грязевая "На область эпигастрия" | 250 | |
| взр: Аппликации грязи "Высокий носок" | 300 | |
|
Физиолечение
|
||
|
Галотерапия
|
1 процедура | 300 |
| Аэрофитотерапия (АФТ) | 1 процедура | 250 |
| Криотерапия локальная | 1 процедура | 250 |
| Аппликации с бишофитом (1 зона) | 1 процедура | 250 |
| Прессотерапия | 1 процедура | 550 |
|
Галотерапия
|
300 | |
| Аэрофитотерапия (АФТ) | 250 | |
| Криотерапия локальная | 250 | |
| Аппликации с бишофитом (1 зона) | 250 | |
| Прессотерапия | 550 | |
|
Озонотерапия
|
||
|
Подкожное и внутримышечное введение смеси озона
|
1 процедура | 350 |
| Околосуставное введение смеси озона | 1 процедура | 350 |
| Малая аутогемотерапия озонированной кровью | 1 процедура | 350 |
| Внутривенное капельное введение озонированного физ.раствора | 1 процедура | 500 |
| Акупунктурная терапия смесью озона | 1 процедура | 400 |
| Орошения смесью озона в пластиковых камерах | 1 процедура | 300 |
| Ректальные инсуфляции озоно-кислородной смесью | 1 процедура | 300 |
| Озонирование воды 250 мл | 1 процедура | 200 |
| Орошение в пластиковой камере ОКС (торс) | 1 процедура | 350 |
|
Подкожное и внутримышечное введение смеси озона
|
350 | |
| Околосуставное введение смеси озона | 350 | |
| Малая аутогемотерапия озонированной кровью | 350 | |
| Внутривенное капельное введение озонированного физ.раствора | 500 | |
| Акупунктурная терапия смесью озона | 400 | |
| Орошения смесью озона в пластиковых камерах | 300 | |
| Ректальные инсуфляции озоно-кислородной смесью | 300 | |
| Озонирование воды 250 мл | 200 | |
| Орошение в пластиковой камере ОКС (торс) | 350 | |
|
Гинекология
|
||
| Гинекологическое орошение минеральной водой | 1 процедура | 300 |
|
Наименование услуги
|
Цена, руб | |
| Гинекологическое орошение минеральной водой | 300 | |
|
Гирудотерапия
|
||
| Гирудотерапия | 1 пиявка | 300 |
|
Наименование услуги
|
Цена, руб | |
| Гирудотерапия (1 пиявка) | 300 | |
|
Микроклизмы и клизмы
|
||
| Очистительная клизма | 1 процедура | 120 |
|
Наименование услуги
|
Цена, руб | |
| Очистительная клизма | 120 | |
|
Медицинский пост
|
||
| Измерение АД | 1 процедура | 95 |
| Измерение пульса | 1 процедура | 0 |
| Измерение температуры | 1 процедура | 0 |
| Выдача медикаментов | 1 порция | 0 |
| Измерение АД | 95 | |
| Измерение пульса | 0 | |
| Измерение температуры | 0 | |
| Выдача медикаментов | 0 | |
|
Процедурный кабинет
|
||
| Проведение в/м инъекции взрослым | 1 инъекция | 60 |
| Проведение в/м инъекции детям | 1 инъекция | 70 |
| Проведение в/в инъекции | 1 инъекция | 80 |
| Проведение в/в капельной инъекции | 1 инъекция | 180 |
| Аутогемотерапия лекарственными препаратами | 1 инъекция | 80 |
| Забор крови из вены в вакутейнер взрослые | 1 процедура | 100 |
| Забор крови из вены в вакутейнер дети | 1 процедура | 120 |
| Проведение в/м инъекции взрослым | 60 | |
| Проведение в/м инъекции детям | 70 | |
| Проведение в/в инъекции | 80 | |
| Проведение в/в капельной инъекции | 180 | |
| Аутогемотерапия лекарственными препаратами | 80 | |
| Забор крови из вены в вакутейнер взрослые | 100 | |
| Забор крови из вены в вакутейнер, дети | 120 | |
|
Перевязочный кабинет
|
||
| Наложение асептической или тугой повязки | 1 процедура | 70 |
| Блокады: в области воспалительного инфильтрата, в области сумок суставов, циркулярная, проводниковая | 1 процедура | 115 |
| Перевязка после операции | 1 процедура | 70 |
| Вымывание серных пробок | 1 процедура | 70 |
| Отравление ЖКТ | 1 процедура | 1450 |
| Наложение асептической или тугой повязки | 70 | |
| Блокады: в области воспалительного нфильтрата, в области сумок суставов,и циркулярная, проводниковая | 115 | |
| Перевязка после операции | 70 | |
| Вымывание серных пробок | 70 | |
| Отравление ЖКТ | 1450 | |
|
Мануальная терапия
|
||
| Мануальная терапия | 1 сеанс | 1350 |
| Тракционное вытяжение | 1 процедура | 350 |
| Мануальная терапия | 1350 | |
| Тракционное вытяжение | 350 | |
|
Иглорефлексотерапия
|
||
| Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 1300 |
| Иглорефлексотерапия | 1300 | |
|
ЛФК в воде
|
||
| Взрослые(лечебный бассейн) | ||
| ЛФК в воде с сауной (Взрослый - 1час) | 1 процедура | 370 |
| ЛФК в воде с сауной (взрослый -30мин) | 1 процедура | 250 |
| ЛФК в воде для отделения реабилитации | 1 процедура | 250 |
| ЛФК в воде с сауной (1час,индивидуальное посещение,не более 14 чел.) до 21:00 часа. | 1 процедура | 3500 |
| ЛФК в воде с сауной (1час,индивидуальное посещение,не более 14 чел.) после 21:00часа. | 1 процедура | 4500 |
| Гимнастика в воде | 1 процедура | 350 |
| Дети(лечебный бассейн) | ||
| ЛФК в воде с сауной (Ребёнок 6-12лет -1 час) | 1 процедура | 280 |
| ЛФК в воде с сауной (Ребёнок 6-12лет -30мин) | 1 процедура | 200 |
|
Наименование услуги
|
Цена, руб | |
| Взрослые(лечебный бассейн) | ||
| ЛФК в воде с сауной (Взрослый - 1час) | 370 | |
| ЛФК в воде с сауной (Взрослый - 30мин) | 250 | |
| ЛФК в воде для отделения реабилитации | 250 | |
| ЛФК в воде с сауной | 3500 | |
| (1 час,индивидуальное посещение, | ||
| не более 14 чел.) до 21:00 часа | ||
| ЛФК в воде с сауной | 4500 | |
| (1 час,индивидуальное посещение, | ||
| не более 14 чел.) после 21:00 часа | ||
| Гимнастика в воде | 350 | |
| Дети(лечебный бассейн) | ||
| ЛФК в воде с сауной (Ребёнок 6-12лет -1 час) | 280 | |
| ЛФК в воде с сауной (Ребёнок 6-12лет -30мин) | 200 | |
|
Травматология
|
||
| Консультация: Врач ортопед-травматолог | консультация | 1 500 |
| Аутоплазмотерапия | 1 процедура | 4 000 |
| Микрофармпунктура | 1 процедура | 600 |
| Тракционное вытяжение | 1 процедура | 350 |
| Лечебно-медикаментозная блокада:внутрисуставная,околосуставная,паравертебральная,периартикулярная (без стоимости лекарственного препарата) | 1 процедура | 1 500 |
| Лечебно-медикаментозная блокада:околосуставная,паравертебральная,периартикулярная (с новакоином,лидокаином ) | 1 процедура | 1 500 |
| Обработка поверхностных повреждений кожи с наложением антисептической повязки | 1 процедура | 300 |
| ПХО раны с наложением шва и асептической повязки | 1 процедура | 1 500 |
| Наложение косметческих швов | 1 процедура | 600 |
| Перевязка | 1 процедура | 300 |
| Наложение гипсовой повязки (малой) (фаланги пальцев,кисть) | 1 процедура | 800 |
| Наложение гипсовой повязки (средней) (предплечье ,кисть,стопа,лодыжка) | 1 процедура | 1 100 |
| Наложение гипсовой повязки (большой) (верхняя или нижняя конечность с фиксацией двух суставов ) | 1 процедура | 2 100 |
| Вправление вывиха в малом суставе (МФС,ПФС) (без рентген-контроля) | 1 процедура | 800 |
| Вправление вывиха в крупном суставе (без рентген-контроля) | 1 процедура | 2 700 |
| Репозиции 1-й степени сложности (фаланги,пястные,плюсневые кости,дистальный радиус) | 1 процедура | 1 800 |
| Удаление поверхностно-расположенного инородного тела | 1 процедура | 800 |
| Вскрытие панариция,фурункула (без стоимости анестезии) | 1 процедура | 1 000 |
| Анестезия | 1 процедура | 500 |
| Удаление гигромы,липомы,атеромы | 1 процедура | 3 000 |
| Криотерапия локальная | 1 процедура | 250 |
| Рефлексотерапия | 1 процедура | 1 500 |
|
Психотерапия
|
||
| Индивидуальный сеанс психотерапевта (120 минут) | 1 процедура | 3500 |
