Цены
Цены на путевки в санаторий «Зеленоградск» с 2023 года (при бронировании до 31.12.2023)
Категория номера | Период | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Санаторно-курортное лечение: | ||||||||||||
2-местный | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3100 | 3100 | 2600 | 2000 | 2000 | 2000 |
2-местный «улучшенный» | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3300 | 3500 | 3500 | 3300 | 2800 | 2600 | 2600 |
3-местный | 1620 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2300 | 2600 | 2600 | 2300 | 1800 | 1700 | 1700 |
«Полулюкс» 2-местный | 2300 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3300 | 3500 | 3500 | 3300 | 2800 | 2600 | 2600 |
«Люкс» 2-комнатный на 2-х чел. | 5600 | 5600 | 5600 | 6200 | 6200 | 7200 | 7600 | 7600 | 7200 | 6200 | 5800 | 5800 |
Отдых: | ||||||||||||
2-местный | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 | 2850 | 2850 | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 |
2-местный «улучшенный» | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 | 2600 | 2400 | 2400 |
3-местный | 1420 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2100 | 2400 | 2400 | 2100 | 1600 | 1500 | 1500 |
«Полулюкс» 2-местный | 2150 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 | 2600 | 2400 | 2400 |
«Люкс» 2-комнатный на 2-х чел. | 5200 | 5400 | 5400 | 5800 | 5800 | 6800 | 7100 | 7100 | 6800 | 5800 | 5400 | 5400 |
Дети до 13 лет (без лечения) на доп. место | 1150 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 1500 | 1300 | 1300 |
Курсовка: | ||||||||||||
«Лечение» | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 |
«Лечение с питанием» | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 |
Акции (действуют до 01.03.2023 года): | ||||||||||||
«Для пенсионеров»(с лечением) | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||
«Мать и дитя» (взрослый без лечения) | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||
«Два родителя+ребёнок бесплатно» (без лечения) | 3000 | 3000 | 3000 |
В стоимость входит:
проживание в номере выбранной категории
3-разовое питание
лечение (для путевки с лечением)
Расчетный час:
- заезд 13:00, выезд 12:00