Цены на мед. услуги
№ | Наименование услуг | Объем выполнения, описание | Цена за ед., руб. |
---|---|---|---|
1 | КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРИЕМ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА | ||
1.1. | Консультативный прием врача-терапевта | 30-45 мин. | 500,0 |
1.2. | Консультативный прием врача-физиотерапевта | 20-30 мин. | 500,0 |
1.3. | Консультативный прием врача-невролога | 20-30 мин. | 500,0 |
2 | АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
2.1. | УВЧ | 1 процедура | 100,0 |
2.2. | Гальванизация | 1 процедура | 100,0 |
2.3. | Электрофорез | 1 процедура | 130,0 |
2.4. | Магнитотерапия (1 зона) | 1 процедура | 150,0 |
2.5. | Диадинамические токи (ДДТ) | 1 процедура | 100,0 |
2.6. | ДДТ-форез | 1 процедура | 130,0 |
2.7. | Амплипульс (СМТ) | 1 процедура | 100,0 |
2.8. | Лечение токами сверхвысокой частоты | 1 процедура | 100,0 |
2.9. | Лазерная терапия (1 зона) | 1 процедура | 150,0 |
2.10. | Электромиостимуляция (1 зона) | 1 процедура | 250,0 |
3 | ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | ||
3.1. | Аппликации, компрессы с бишофитом (1 зона) | 1 процедура | 100,0 |
3.2. | Аппликации, компрессы с бишофитом под лампой «Соллюкс» (1 зона) | 1 процедура | 150,0 |
3.3. | Аппликации, компрессы с лечебной грязью «Томед» (1 зона) | 1 процедура | 150,0 |
4 | ИНГАЛЯЦИИ | ||
4.1. | Лекарственных препаратов | 1 процедура | 100,0 |
4.2. | Минеральных солей | 1 процедура | 100,0 |
4.3. | Масел | 1 процедура | 100,0 |
4.4. | Отваров лекарственных трав | 1 процедура | 100,0 |
5 | ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | ||
5.1. | Общий ручной массаж (для взрослых) | 1 сеанс* | 2000,0 |
5.2. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 МЕД** | 300,0 |
5.3. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 МЕД | 300,0 |
5.4. | Массаж лица и зоны декольте скульптурный | 2 МЕД | 600,0 |
5.5. | Массаж шеи | 1 МЕД | 300,0 |
5.6. | Массаж верхней конечности | 1,5 МЕД | 450,0 |
5.7. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 МЕД | 450,0 |
5.8. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 МЕД | 500,0 |
5.9. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 МЕД | 300,0 |
5.10. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 МЕД | 300,0 |
5.11. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 МЕД | 300,0 |
5.12 | Массаж кисти и предплечья | 1 МЕД | 300,0 |
5.13. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 МЕД | 700,0 |
5.14. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1,5 МЕД | 450,0 |
5.15. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 МЕД | 300,0 |
5.16. | Массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 МЕД | 300,0 |
5.17. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 МЕД | 450,0 |
5.18. | Массаж спины и поясницы ( от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2 МЕД | 600,0 |
5.19. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2 МЕД | 600,0 |
5.20. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3 МЕД | 700,0 |
5.21. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,5 МЕД | 800,0 |
5.22. | Массаж нижней конечности | 1,5 МЕД | 450,0 |
5.23. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2 МЕД | 600,0 |
5.24. | Массаж тазобедренного сустава ( верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 МЕД | 300,0 |
5.25. | Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 МЕД | 300,0 |
5.26. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 МЕД | 300,0 |
5.27. | Массаж стопы и голени | 1 МЕД | 300,0 |
5.28. | Вибромассаж (механический массаж на столе ОРМЕД-профессионал) | 1 сеанс | 150,0 |
6 | АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ | ||
6.1. | Антицеллюлитный массаж - общий | 1 сеанс | 2500,0 |
6.2. | Антицеллюлитный массаж ног и ягодиц | 1 сеанс | 2000,0 |
6.3. | Антицеллюлитный массаж ног | 1 сеанс | 1500,0 |
6.4. | Антицеллюлитный массаж ягодиц | 1 сеанс | 1000,0 |
6.5. | Антицеллюлитный массаж бедер | 1 сеанс | 1000,0 |
6.6. | Антицеллюлитный массаж живота | 1 сеанс | 1000,0 |
6.7. | Антицеллюлитный массаж рук | 1 сеанс | 800,0 |
7 | БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||
7.1. | Ванны лечебные: |
|
|
7.1.1. | - йодобромные | 1 процедура | 300,0 |
7.1.2. | - с морской солью | 1 процедура | 300,0 |
7.1.3. | - с бишофитом | 1 процедура | 300,0 |
7.1.4. | - скипидарная | 1 процедура | 300,0 |
7.1.5. | - хвойная | 1 процедура | 300,0 |
7.1.6. | - жемчужная | 1 процедура | 300,0 |
7.1.7. | - гидромассажная | 1 процедура | 300,0 |
7.1.8. | - хромотерапия | 1 процедура | 300,0 |
7.1.9. | - аромотерапия | 1 процедура | 300,0 |
7.1.10. | Ванны вихревые для рук | 1 процедура | 150,0 |
7.1.11. | Ванны вихревые для рук с морской солью (бишофитом) | 1 процедура | 180,0 |
7.1.12. | Ванны вихревые для ног | 1 процедура | 150,0 |
7.1.13. | Ванны вихревые для ног с морской солью (бишофитом) | 1 процедура | 180,0 |
8 | ЛЕЧЕБНЫЙ ДУШ | ||
8.1. | Душ циркулярный/дождевой | 1 процедура | 150,0 |
8.2. | Душ восходящий | 1 процедура | 100,0 |
8.3. | Душ Шарко | 1 процедура | 400,0 |
8.4. | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 400,0 |
9 | ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
9.1. | Инъекции внутримышечные, подкожные (без стоимости лекарств) | 1 инъекция | 50,0 |
9.2. | Инъекции внутривенные (струйное введение лекарственных препаратов) (без стоимости лекарств) | 1 инъекция | 100,0 |
9.5. | Гидроколонотерапия | 1 процедура | 1500,0 |
9.6. | Тюбаж | 1 процедура | 250,0 |
9.7. | Очистительная клизма | 1 процедура | 200,0 |
9.8. | Допуск в плавательный бассейн |
| 50,0 |
10 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
10.1 | Электрокардиграмма (стандартная методика) | 1 услуга | 250,0 |
11 | ЗАЛ ЛФК | ||
11.1. | Занятие с инструктором (групповое) | 1 занятие | 150,0 |
11.2. | Занятие с инструктором (индивидуальное) | 1 занятие | 200,0 |
11.3. | Занятие на тренажерах | 1 час | 200,0 |
11.2. | Аквааэробика в бассейне | 30 мин | 150 |
Примечание:
*1 сеанс общего массажа - от 2,5 МЕД до 6,0 МЕД в соответствии с Методическими указаниями
**1 МЕД - одна условная массажная единица (массажная процедура, на выполнение которой требуется 10 мин.
*** согласно прейскуранта МУЗ Каширской ЦРБ