Цены на путевки
Цены на санаторно-курортные путевки с лечением в санаторий «Летцы» на 2021 - 2022 год
Категория номера | Отпускная цена | для членов ФПБ со скидкой 25% | на доп. место детям 3-14 лет |
С 21.08.2021 по 30.09.2021 | |||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 62 | 46,5 | 43,4 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 65,5 | 49,13 | 45,85 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 63,5 | 47,63 | 44,45 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 78 | 58,5 | 54,6 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 96,5 | 72,38 | 67,55 |
С 01.10.2021 по 24.12.2021 | |||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 60 | 45 | 42 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 63 | 47,25 | 44,1 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 60 | 45 | 42 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 71 | 53,25 | 49,7 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 92 | 69 | 64,4 |
С 25.12.2021 по 07.01.2022 | |||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 66 | 49,5 | 46,2 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 68 | 51 | 47,6 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 65 | 48,75 | 45,5 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 86 | 64,5 | 60,2 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 104 | 78 | 72,8 |
С 08.01.2022 по 30.04.2022 | |||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 64 | 48 | 44,8 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 66,2 | 49,65 | 46,34 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 63 | 47,25 | 44,1 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 78 | 58,5 | 54,6 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 97 | 72,75 | 67,9 |
С 01.05.2022 по 15.06.2022 | |||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 65,5 | 49,13 | 45,85 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 67,5 | 50,63 | 47,25 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 64,5 | 48,38 | 45,15 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 80 | 60 | 56 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 99 | 74,25 | 69,3 |
Цены на санаторно-курортные путевки с оздоровлением в санаторий «Летцы» на 2021 - 2022 год
Категория номера | Отпускная цена | на доп. место детям 3-14 лет |
С 21.08.2021 по 30.09.2021 | ||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 54 | 37,8 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 56 | 39,2 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 53 | 37,1 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 66,7 | 46,69 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 76 | 51,8 |
С 01.10.2021 по 24.12.2021 | ||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 52 | 36,4 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 53 | 37,1 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 51 | 35,7 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 61 | 42,7 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 74 | 51,8 |
С 25.12.2021 по 07.01.2022 | ||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 60 | 42 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 58 | 40,6 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 57 | 39,9 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 75 | 52,5 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 86 | 60,2 |
С 08.01.2022 по 30.04.2022 | ||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 55 | 38,5 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 54 | 37,8 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 53 | 37,1 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 66,5 | 46,55 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 81 | 56,7 |
С 01.05.2022 по 15.06.2022 | ||
2-мест. 1-комн. 4 корпус (твин) койко-место | 56,4 | 39,48 |
1-мест. 2-комн. 2 корпус (кинг сайз) | 55 | 38,5 |
1-мест. 1-комн. 2 корпус (сингл) | 54 | 37,8 |
1-мест. 1-комн. корпус 2, 3, 4 (сингл, кинг сайз) | 68 | 47,6 |
1-мест. 2-комн. «Люкс» улучшенные условия 2 корпус (4 этаж) | 83 | 58,1 |
Дополнительная информация
В стоимость входит |
|
Дополнительно оплачивается |
|
Скидки | Скидки для путевкок с лечением:
Скидки постоянным клиентам:
* со сроком пребывания в санатории не менее 10 дней. Не суммируется со скидкой 25% для члена профсоюза. |
Расчетный час |
|
Документы для заезда | Для граждан Республики Беларусь:
Для иностранных граждан (в том числе для граждан России):
|