Путевки в санаторий «Надежда» Чувашия: лучшие цены 2024 года на отдых и лечение
Цены на путевки 2025 года в санаторий "Надежда" Чебоксары
Условия размещения | Цена в рублях на 1 человека в сутки с 01.09.2024 по 31.12.2024 | ||
Санаторно- курортная путевка | Путевка оздоровительная | Путевка на отдых | |
Койко-место в главном корпусе 1-комнатный 2-местный номер | |||
взрослый | 5900 | 4300 | 3100 |
Главный корпус 1-комнатный 2-местный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 9000 | 7400 | 6200 |
взрослый при 2-местном размещении | 5900 | 4300 | 3100 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 4720 | 3440 | 2480 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 5310 | 3870 | 2790 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2950 | 2150 | 1550 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4130 | 3010 | 2170 |
Главный корпус 1-комнатный 1-местный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 9000 | 7400 | 6200 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2950 | 2150 | 1550 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4130 | 3010 | 2170 |
Главный корпус 2-комнатный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 12100 | 10500 | 9300 |
взрослый при 2-местном размещении | 8195 | 6595 | 5395 |
взрослый при 3-местном размещении | 6490 | 4890 | 3690 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 6556 | 5276 | 4316 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 7376 | 5936 | 4856 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 5192 | 3912 | 2952 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 5841 | 4401 | 3321 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3245 | 2445 | 1845 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4543 | 3423 | 2583 |
Койко-место в корпусе №1 1-комнатные 2-3-местные номера | |||
взрослый при 1-местном размещении | 4100 | 2500 | 1300 |
Корпус №1 1-комнатный 2-местный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 5400 | 3800 | 2600 |
взрослый при 2-местном размещении | 4100 | 2500 | 1300 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3280 | 2000 | 1040 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 3690 | 2250 | 1170 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2050 | 1250 | 650 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 2870 | 1750 | 910 |
Корпус №1 1-комнатный 3-местный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 6700 | 5100 | 3900 |
взрослый при 2-местном размещении | 4750 | 3150 | 1950 |
взрослый при 3-местном размещении | 4100 | 2500 | 1300 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3800 | 2520 | 1560 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 4275 | 2835 | 1755 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 3280 | 2000 | 1040 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 3690 | 2250 | 1170 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2050 | 1250 | 650 |
ребенок (12-16) на дополнительном месте | 2870 | 1750 | 910 |
Цены на программы для взрослых с 01.09.2024 по 31.12.2024
Программа / Размещение
|
1-комн.
2-мест.
гл. корп.
|
Гл. корпус
1-комн.
2-мест.
|
Гл. кор 1-ком 1-мес.
|
Гл. корп. 2-комн.
|
Кор. 1 1-ком 2-3-мес. номера
|
Кор. №1
1-комн.
2-мест.
|
Корп. №1
1-комн.
3-мест.
|
||||||||
Условия размещения
|
койко-место
|
1-мест.
|
2-мест.
|
1-мест.
|
1-мест.
|
2-мест.
|
3-мест.
|
койко-место
|
1-мест.
|
2-мест.
|
1-мест.
|
2-мест.
|
3-мест.
|
||
Легкие ножки
|
7300
|
10400
|
7300
|
10400
|
13500
|
9595
|
7890
|
5500
|
6800
|
5500
|
8100
|
6150
|
5500
|
||
Реабилитация после перенесенной covid-19 инфекции
|
8800
|
11900
|
8800
|
11900
|
15000
|
11095
|
9390
|
7000
|
8300
|
7000
|
9600
|
7650
|
7000
|
||
Реабилитационное лечение ЛВК для женщин, перенесших АМЖ
|
7700
|
10800
|
7700
|
10800
|
13900
|
9995
|
8290
|
5900
|
7200
|
5900
|
8500
|
6550
|
5900
|
||
Гибкие суставы и позвоночник без проблем
|
9300
|
12400
|
9300
|
12400
|
15500
|
11595
|
9890
|
7500
|
8800
|
7500
|
10100
|
8150
|
7500
|
||
Реабилитация после ОНМК
|
9100
|
12200
|
9100
|
12200
|
15300
|
11395
|
9690
|
7300
|
8600
|
7300
|
9900
|
7950
|
7300
|
||
Фитнес-перезагрузка
|
12400
|
15500
|
12400
|
15500
|
18600
|
14695
|
12990
|
10600
|
11900
|
10600
|
13200
|
11250
|
10600
|
||
Утомленное сердце
|
9300
|
12400
|
9300
|
12400
|
15500
|
11595
|
9890
|
7500
|
8800
|
7500
|
10100
|
8150
|
7500
|
||
Антистресс
|
9900
|
13000
|
9900
|
13000
|
16100
|
12195
|
10490
|
8100
|
9400
|
8100
|
10700
|
8750
|
8100
|
||
Стройнею на массажах
|
11100
|
14200
|
11100
|
14200
|
17300
|
13395
|
11690
|
9300
|
10600
|
9300
|
11900
|
9950
|
9300
|
||
Пищеварительный баланс
|
9500
|
12600
|
9500
|
12600
|
15700
|
11795
|
10090
|
7700
|
9000
|
7700
|
10300
|
8350
|
7700
|
||
Сахарный диабет
|
11700
|
14800
|
11700
|
14800
|
17900
|
13995
|
12290
|
9900
|
11200
|
9900
|
12500
|
10550
|
9900
|
||
Лечение кожных заболеваний
|
12300
|
15400
|
12300
|
15400
|
18500
|
14595
|
12890
|
10500
|
11800
|
10500
|
13100
|
11150
|
10500
|
||
Детокс-похудение
|
|
19400
|
|
19400
|
22500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Премиум
|
15900
|
19000
|
15900
|
19000
|
22100
|
18195
|
16490
|
14100
|
15400
|
14100
|
16700
|
14750
|
14100
|
Цены на программы для детей с 01.09.2024 по 31.12.2024
Лечение | Цена в рублях на 1 ребенка в сутки | |||
1600 | 3000 | 2600 | 2700 | |
Условия размещения | Детское сан-кур лечение | Дышу легко | Здоровое сердце | Гордая осанка |
Главный корпус 1-комнатный 2-местный номер | ||||
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 4720 | 6440 | 6040 | 6140 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 5310 | 6870 | 6470 | 6570 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2950 | 5150 | 4750 | 4850 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4130 | 6010 | 5610 | 5710 |
Главный корпус 1-комнатный 1-местный номер | ||||
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2950 | 5150 | 4750 | 4850 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4130 | 6010 | 5610 | 5710 |
Главный корпус 2-комнатный номер | ||||
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 6556 | 8276 | 7876 | 7976 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 7376 | 8936 | 8536 | 8636 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 5192 | 6912 | 6512 | 6612 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 5841 | 7401 | 7001 | 7101 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3245 | 5445 | 5045 | 5145 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4543 | 6423 | 6023 | 6123 |
Корпус №1 1-комнатный 2-местный номер | ||||
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3280 | 5000 | 4600 | 4700 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 3690 | 5250 | 4850 | 4950 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2050 | 4250 | 3850 | 3950 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 2870 | 4750 | 4350 | 4450 |
Корпус №1 1-комнатный 3-местный номер | ||||
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3800 | 5520 | 5120 | 5220 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 4275 | 5835 | 5435 | 5535 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 3280 | 5000 | 4600 | 4700 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 3690 | 5250 | 4850 | 4950 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2050 | 4250 | 3850 | 3950 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 2870 | 4750 | 4350 | 4450 |
Скидка пенсионерам: 10 % от стоимости путевки.
Дети до 3-х лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Стоимость питания:
-
Взрослым (завтрак 380 руб; обед+полдник 440 руб; ужин 380 руб.)
-
Детям ( 3 - 12 лет. - 960 руб./сутки; 0 - 2 лет. - 600 руб./сутки)
Санаторно-курортная путевка: проживание, 5-и разовое питание по системе «заказное меню», лечение.
Путевка оздоровительная: проживание, 5-и разовое питание по системе «заказное меню», прием врача.
Путевка на отдых: проживание
В стоимость путевки включены также: услуги детской комнаты, развлекательные программы для взрослых и детей, посещение плавательного бассейна, сауны и тренажерного зала по установленному графику, интернет Wi-Fi (главный корпус фойе).
Цены на путевки 2025 года
Условия размещения | Цена в рублях на 1 человека в сутки | ||||||||
08.01.2025 - 15.06.2025 | 16.06.2025 - 30.06.2025 01.09.2025 - 31.12.2025 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | |||||||
СКП | ОЗД | Отдых | СКП | ОЗД | Отдых | СКП | ОЗД | Отдых | |
Койко-место в главном корпусе 1-комнатный 2-местный номер | |||||||||
взрослый | 6300 | 4400 | 3000 | 6900 | 5000 | 3600 | 7600 | 5700 | 4300 |
Главный корпус 1-комнатный 2-местный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 9300 | 7400 | 6000 | 10500 | 8600 | 7200 | 11900 | 10000 | 8600 |
взрослый при 2-местном размещении | 6300 | 4400 | 3000 | 6900 | 5000 | 3600 | 7600 | 5700 | 4300 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 5040 | 3520 | 2400 | 5520 | 4000 | 2880 | 6080 | 4560 | 3440 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 5670 | 3960 | 2700 | 6210 | 4500 | 3240 | 6840 | 5130 | 3870 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3150 | 2200 | 1500 | 3450 | 2500 | 1800 | 3800 | 2850 | 2150 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4410 | 3080 | 2100 | 4830 | 3500 | 2520 | 5320 | 3990 | 3010 |
Главный корпус 1-комнатный 1-местный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 9300 | 7400 | 6000 | 10500 | 8600 | 7200 | 11900 | 10000 | 8600 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3150 | 2200 | 1500 | 3450 | 2500 | 1800 | 3800 | 2850 | 2150 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4410 | 3080 | 2100 | 4830 | 3500 | 2520 | 5320 | 3990 | 3010 |
Главный корпус 2-комнатный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 12300 | 10400 | 9000 | 14100 | 12200 | 10800 | 16200 | 14300 | 12900 |
взрослый при 2-местном размещении | 8580 | 6680 | 5280 | 9570 | 7670 | 6270 | 10725 | 8825 | 7425 |
взрослый при 3-местном размещении | 6930 | 5030 | 3630 | 7590 | 5690 | 4290 | 8360 | 6460 | 5060 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 6864 | 5344 | 4224 | 7656 | 6136 | 5016 | 8580 | 7060 | 5940 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 7722 | 6012 | 4752 | 8613 | 6903 | 5643 | 9653 | 7943 | 6683 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 5544 | 4024 | 2904 | 6072 | 4552 | 3432 | 6688 | 5168 | 4048 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 6237 | 4527 | 3267 | 6831 | 5121 | 3861 | 7524 | 5814 | 4554 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3465 | 2515 | 1815 | 3795 | 2845 | 2145 | 4180 | 3230 | 2530 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4851 | 3521 | 2541 | 5313 | 3983 | 3003 | 5852 | 4522 | 3542 |
Койко-место в корпусе №1 1-комнатные 2-3-местные номера | |||||||||
взрослый | 4300 | 2400 | 1000 | 4800 | 2900 | 1500 | 5300 | 3400 | 2000 |
Корпус №1 1-комнатный 2-местный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 5300 | 3400 | 2000 | 6300 | 4400 | 3000 | 7300 | 5400 | 4000 |
взрослый при 2-местном размещении | 4300 | 2400 | 1000 | 4800 | 2900 | 1500 | 5300 | 3400 | 2000 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3440 | 1920 | 800 | 3840 | 2320 | 1200 | 4240 | 2720 | 1600 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 3870 | 2160 | 900 | 4320 | 2610 | 1350 | 4770 | 3060 | 1800 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2150 | 1200 | 500 | 2400 | 1450 | 750 | 2650 | 1700 | 1000 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 3010 | 1680 | 700 | 3360 | 2030 | 1050 | 3710 | 2380 | 1400 |
Корпус №1 1-комнатный 3-местный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 6300 | 4400 | 3000 | 7800 | 5900 | 4500 | 9300 | 7400 | 6000 |
взрослый при 2-местном размещении | 4800 | 2900 | 1500 | 5550 | 3650 | 2250 | 6300 | 4400 | 3000 |
взрослый при 3-местном размещении | 4300 | 2400 | 1000 | 4800 | 2900 | 1500 | 5300 | 3400 | 2000 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3840 | 2320 | 1200 | 4440 | 2920 | 1800 | 5040 | 3520 | 2400 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 4320 | 2610 | 1350 | 4995 | 3285 | 2025 | 5670 | 3960 | 2700 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 3440 | 1920 | 800 | 3840 | 2320 | 1200 | 4240 | 2720 | 1600 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 3870 | 2160 | 900 | 4320 | 2610 | 1350 | 4770 | 3060 | 1800 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2150 | 1200 | 500 | 2400 | 1450 | 750 | 2650 | 1700 | 1000 |
ребенок (12-16) на дополнительном месте | 3010 | 1680 | 700 | 3360 | 2030 | 1050 | 3710 | 2380 | 1400 |
СКП - Санаторно- курортная путевка / ОЗД - Путевка оздоровительная / Отдых - Путевка на отдых |
Скидка пенсионерам: 10 % от стоимости путевки.
Дети до 3-х лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Стоимость питания:
-
Взрослым (завтрак 440 руб; обед+полдник 510 руб; ужин 450 руб.)
-
Детям ( 3 - 12 лет. - 1120 руб./сутки; 0 - 2 лет. - 700 руб./сутки)
Питание взрослого за 1 день, руб.: 1400
Лечение взрослого за 1 сутки, руб.:1900
Санаторно-курортная путевка: проживание, 5-и разовое питание по системе «заказное меню», лечение.
Путевка оздоровительная: проживание, 5-и разовое питание по системе «заказное меню», прием врача.
Путевка на отдых: проживание
В стоимость путевки включены также: услуги детской комнаты, развлекательные программы для взрослых и детей, посещение плавательного бассейна, сауны и тренажерного зала по установленному графику, интернет Wi-Fi (главный корпус фойе).
Прейскурант на курсовки в санаторий "Надежда"
С 08.01.2025 по 31.12.2025
Условия размещения | Цена в рублях на 1 человека в день | |
Без обеда | С обедом (или ужином) | |
Курсовка | 2300 | 2650 |
Курсовка детская (до 12 лет включительно) | 1840 | 2120 |
Курсовка детская (с 13 до 16 лет вкл) | 2070 | 2385 |
Курсовка для пенсионеров | 1800 | 2070 |