Цены 2025 года на программы лечение взрослых и детей в санатории «Надежда»

Цены на программы с 02.01.2025 по 15.06.2025 

Программа / Размещение
1-комн.
2-мест.
гл. корп.
Гл. корпус
1-комн.
2-мест.
Гл. кор 1-ком 1-мес.
Гл. корп. 2-комн.
Кор. 1  1-ком 2-3-мес. номера
Кор. №1
 1-комн.
2-мест.
Корп. №1
 1-комн.
3-мест.
Условия размещения
койко-место
1-мест.
2-мест.
1-мест.
1-мест.
2-мест.
3-мест.
койко-место
1-мест.
2-мест.
1-мест.
2-мест.
3-мест.
Легкие ножки
7400
10400
7400
10400
13400
9680
8030
5400
6400
5400
7400
5900
5400
Реабилитация после перенесенной covid-19 инфекции
8900
11900
8900
11900
14900
11180
9530
6900
7900
6900
8900
7400
6900
Реабилитационное лечение ЛВК для женщин, перенесших АМЖ 
7800
10800
7800
10800
13800
10080
8430
5800
6800
5800
7800
6300
5800
Гибкие суставы и позвоночник без проблем
9400
12400
9400
12400
15400
11680
10030
7400
8400
7400
9400
7900
7400
Реабилитация после ОНМК
9200
12200
9200
12200
15200
11480
9830
7200
8200
7200
9200
7700
7200
Фитнес-перезагрузка
12500
15500
12500
15500
18500
14780
13130
10500
11500
10500
12500
11000
10500
Утомленное сердце
9400
12400
9400
12400
15400
11680
10030
7400
8400
7400
9400
7900
7400
Антистресс
10000
13000
10000
13000
16000
12280
10630
8000
9000
8000
10000
8500
8000
Стройнею на массажах
11200
14200
11200
14200
17200
13480
11830
9200
10200
9200
11200
9700
9200
Пищеварительный
баланс
9600
12600
9600
12600
15600
11880
10230
7600
8600
7600
9600
8100
7600
Сахарный диабет
11800
14800
11800
14800
17800
14080
12430
9800
10800
9800
11800
10300
9800
Лечение кожных заболеваний
12400
15400
12400
15400
18400
14680
13030
10400
11400
10400
12400
10900
10400
Детокс-похудение
16400
19400
16400
19400
22400
18680
Премиум
16000
19000
16000
19000
22000
18280
16630
14000
15000
14000
16000
14500
14000

Цены на программы с 16.06.2025 по 30.06.2025 и с 01.09.2025 по 31.12.2025

Программа / Размещение
1-комн.
2-мест.
гл. корп.
Гл. корпус
1-комн.
2-мест.
Гл. кор 1-ком 1-мес. Гл. корп. 2-комн. Кор. 1  1-ком 2-3-мес. номера
Кор. №1
 1-комн.
2-мест.
Корп. №1
 1-комн.
3-мест.
Условия размещения койко-место 1-мест. 2-мест. 1-мест. 1-мест. 2-мест. 3-мест. койко-место 1-мест. 2-мест. 1-мест. 2-мест. 3-мест.
Легкие ножки 8000 11600 8000 11600 15200 10670 8690 5900 7400 5900 8900 6650 5900
Реабилитация после перенесенной covid-19 инфекции 9500 13100 9500 13100 16700 12170 10190 7400 8900 7400 10400 8150 7400
Реабилитационное лечение ЛВК для женщин, перенесших АМЖ  8400 12000 8400 12000 15600 11070 9090 6300 7800 6300 9300 7050 6300
Гибкие суставы и позвоночник без проблем 10000 13600 10000 13600 17200 12670 10690 7900 9400 7900 10900 8650 7900
Реабилитация после ОНМК 9800 13400 9800 13400 17000 12470 10490 7700 9200 7700 10700 8450 7700
Фитнес-перезагрузка 13100 16700 13100 16700 20300 15770 13790 11000 12500 11000 14000 11750 11000
Утомленное сердце 10000 13600 10000 13600 17200 12670 10690 7900 9400 7900 10900 8650 7900
Антистресс 10600 14200 10600 14200 17800 13270 11290 8500 10000 8500 11500 9250 8500
Стройнею на массажах 11800 15400 11800 15400 19000 14470 12490 9700 11200 9700 12700 10450 9700
Пищеварительный баланс 10200 13800 10200 13800 17400 12870 10890 8100 9600 8100 11100 8850 8100
Сахарный диабет 12400 16000 12400 16000 19600 15070 13090 10300 11800 10300 13300 11050 10300
Лечение кожных заболеваний 13000 16600 13000 16600 20200 15670 13690 10900 12400 10900 13900 11650 10900
Детокс-похудение 17000 20600 17000 20600 24200 19670
Премиум 16600 20200 16600 20200 23800 19270 17290 14500 16000 14500 17500 15250 14500

Цены на программы с 01.07.2025 по 31.08.2025 

Программа / Размещение
1-комн.
2-мест.
гл. корп.
Гл. корпус
1-комн.
2-мест.
Гл. кор 1-ком 1-мес. Гл. корп. 2-комн. Кор. 1  1-ком 2-3-мес. номера
Кор. №1
 1-комн.
2-мест.
Корп. №1
 1-комн.
3-мест.
Условия размещения койко-место 1-мест. 2-мест. 1-мест. 1-мест. 2-мест. 3-мест. койко-место 1-мест. 2-мест. 1-мест. 2-мест. 3-мест.
Легкие ножки 8700 13000 8700 13000 17300 11825 9460 6400 8400 6400 10400 7400 6400
Реабилитация после перенесенной covid-19 инфекции 10200 14500 10200 14500 18800 13325 10960 7900 9900 7900 11900 8900 7900
Реабилитационное лечение ЛВК для женщин, перенесших АМЖ  9100 13400 9100 13400 17700 12225 9860 6800 8800 6800 10800 7800 6800
Гибкие суставы и позвоночник без проблем 10700 15000 10700 15000 19300 13825 11460 8400 10400 8400 12400 9400 8400
Реабилитация после ОНМК 10500 14800 10500 14800 19100 13625 11260 8200 10200 8200 12200 9200 8200
Фитнес-перезагрузка 13800 18100 13800 18100 22400 16925 14560 11500 13500 11500 15500 12500 11500
Утомленное сердце 10700 15000 10700 15000 19300 13825 11460 8400 10400 8400 12400 9400 8400
Антистресс 11300 15600 11300 15600 19900 14425 12060 9000 11000 9000 13000 10000 9000
Стройнею на массажах 12500 16800 12500 16800 21100 15625 13260 10200 12200 10200 14200 11200 10200
Пищеварительный баланс 10900 15200 10900 15200 19500 14025 11660 8600 10600 8600 12600 9600 8600
Сахарный диабет 13100 17400 13100 17400 21700 16225 13860 10800 12800 10800 14800 11800 10800
Лечение кожных заболеваний 13700 18000 13700 18000 22300 16825 14460 11400 13400 11400 15400 12400 11400
Детокс-похудение 17700 22000 17700 22000 26300 20825
Премиум 17300 21600 17300 21600 25900 20425 18060 15000 17000 15000 19000 16000 15000

 

Период 02.01.2025 - 15.06.2025  16.06.2025 - 30.06.2025
01.09.2025 - 31.12.2025
01.07.2025 - 31.08.2025
Программа Лечение Питание Лечение Питание Лечение Питание
Легкие ножки 3000 1400 3000 1400 3000 1400
Реабилитация после перенесенной covid-19 инфекции 4500 1400 4500 1400 4500 1400
Реабилитационное лечение ЛВК для женщин, перенесших АМЖ  3400 1400 3400 1400 3400 1400
Гибкие суставы и позвоночник без проблем 5000 1400 5000 1400 5000 1400
Реабилитация после ОНМК 4800 1400 4800 1400 4800 1400
Фитнес-перезагрузка 7300 2200 7300 2200 7300 2200
Утомленное сердце 5000 1400 5000 1400 5000 1400
Антистресс 5600 1400 5600 1400 5600 1400
Стройнею на массажах 6000 2200 6000 2200 6000 2200
Пищеварительный баланс 5200 1400 5200 1400 5200 1400
Сахарный диабет 7400 1400 7400 1400 7400 1400
Лечение кожных заболеваний 8000 1400 8000 1400 8000 1400
Детокс-похудение 12000 1400 12000 1400 12000 1400
Премиум 11600 1400 11600 1400 11600 1400

Программы лечения для детей в 2025 году

Период 02.01.2025 - 15.06.2025 16.06.2025 - 30.06.2025
01.09.2025 - 31.12.2025
01.07.2025 - 31.08.2025
Лечение 1600 3000 2600 2700 1600 3000 2600 2700 1600 3000 2600 2700
Питание 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Условия размещения Детское сан-кур лечение Дышу легко Здоровое сердце Гордая осанка Детское сан-кур лечение Дышу легко Здоровое сердце Гордая осанка Детское сан-кур лечение Дышу легко Здоровое сердце Гордая осанка
Главный корпус 1-комнатный 2-местный номер
3-12 лет 2-мест. 5040 6520 6120 6220 5520 7000 6600 6700 6080 7560 7160 7260
13-16 лет 2-мест. 5670 6960 6560 6660 6210 7500 7100 7200 6840 8130 7730 7830
3-12 лет доп. место 3150 5200 4800 4900 3450 5500 5100 5200 3800 5850 5450 5550
13-16 лет доп. место 4410 6080 5680 5780 4830 6500 6100 6200 5320 6990 6590 6690
Главный корпус 1-комнатный 1-местный номер
3-12 лет доп. место 3150 5200 4800 4900 3450 5500 5100 5200 3800 5850 5450 5550
13-16 лет доп. место 4410 6080 5680 5780 4830 6500 6100 6200 5320 6990 6590 6690
Главный корпус 2-комнатный номер
3-12 лет 2-мест. 6864 8344 7944 8044 7656 9136 8736 8836 8580 10060 9660 9760
13-16 лет 2-мест. 7722 9012 8612 8712 8613 9903 9503 9603 9653 10943 10543 10643
3-12 лет 3-мест. 5544 7024 6624 6724 6072 7552 7152 7252 6688 8168 7768 7868
13-16 лет 3-мест. 6237 7527 7127 7227 6831 8121 7721 7821 7524 8814 8414 8514
3-12 лет доп. место 3465 5515 5115 5215 3795 5845 5445 5545 4180 6230 5830 5930
13-16 лет доп. место 4851 6521 6121 6221 5313 6983 6583 6683 5852 7522 7122 7222
Койко-место в корпусе №1  1-комнатные 2-3-местные номера
3-12 лет 2-мест. 3440 4920 4520 4620 3840 5320 4920 5020 4240 5720 5320 5420
13-16 лет 2-мест. 3870 5160 4760 4860 4320 5610 5210 5310 4770 6060 5660 5760
3-12 лет доп. место 2150 4200 3800 3900 2400 4450 4050 4150 2650 4700 4300 4400
13-16 лет доп. место 3010 4680 4280 4380 3360 5030 4630 4730 3710 5380 4980 5080
Корпус №1  1-комнатный 3-местный номер
3-12 лет 2-мест. 3840 5320 4920 5020 4440 5920 5520 5620 5040 6520 6120 6220
13-16 лет 2-мест. 4320 5610 5210 5310 4995 6285 5885 5985 5670 6960 6560 6660
3-12 лет 3-мест. 3440 4920 4520 4620 3840 5320 4920 5020 4240 5720 5320 5420
13-16 лет 3-мест. 3870 5160 4760 4860 4320 5610 5210 5310 4770 6060 5660 5760
3-12 лет доп. место 2150 4200 3800 3900 2400 4450 4050 4150 2650 4700 4300 4400
13-16 лет доп. место 3010 4680 4280 4380 3360 5030 4630 4730 3710 5380 4980 5080