Бронирование путевок по ценам 2025 года - санаторий «Надежда» Чувашия
Условия размещения | Цена в рублях на 1 человека в сутки | ||||||||
08.01.2025 - 15.06.2025 | 16.06.2025 - 30.06.2025 01.09.2025 - 31.12.2025 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | |||||||
СКП | ОЗД | Отдых | СКП | ОЗД | Отдых | СКП | ОЗД | Отдых | |
Койко-место в главном корпусе 1-комнатный 2-местный номер | |||||||||
взрослый | 6300 | 4400 | 3000 | 6900 | 5000 | 3600 | 7600 | 5700 | 4300 |
Главный корпус 1-комнатный 2-местный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 9300 | 7400 | 6000 | 10500 | 8600 | 7200 | 11900 | 10000 | 8600 |
взрослый при 2-местном размещении | 6300 | 4400 | 3000 | 6900 | 5000 | 3600 | 7600 | 5700 | 4300 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 5040 | 3520 | 2400 | 5520 | 4000 | 2880 | 6080 | 4560 | 3440 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 5670 | 3960 | 2700 | 6210 | 4500 | 3240 | 6840 | 5130 | 3870 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3150 | 2200 | 1500 | 3450 | 2500 | 1800 | 3800 | 2850 | 2150 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4410 | 3080 | 2100 | 4830 | 3500 | 2520 | 5320 | 3990 | 3010 |
Главный корпус 1-комнатный 1-местный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 9300 | 7400 | 6000 | 10500 | 8600 | 7200 | 11900 | 10000 | 8600 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3150 | 2200 | 1500 | 3450 | 2500 | 1800 | 3800 | 2850 | 2150 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4410 | 3080 | 2100 | 4830 | 3500 | 2520 | 5320 | 3990 | 3010 |
Главный корпус 2-комнатный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 12300 | 10400 | 9000 | 14100 | 12200 | 10800 | 16200 | 14300 | 12900 |
взрослый при 2-местном размещении | 8580 | 6680 | 5280 | 9570 | 7670 | 6270 | 10725 | 8825 | 7425 |
взрослый при 3-местном размещении | 6930 | 5030 | 3630 | 7590 | 5690 | 4290 | 8360 | 6460 | 5060 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 6864 | 5344 | 4224 | 7656 | 6136 | 5016 | 8580 | 7060 | 5940 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 7722 | 6012 | 4752 | 8613 | 6903 | 5643 | 9653 | 7943 | 6683 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 5544 | 4024 | 2904 | 6072 | 4552 | 3432 | 6688 | 5168 | 4048 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 6237 | 4527 | 3267 | 6831 | 5121 | 3861 | 7524 | 5814 | 4554 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3465 | 2515 | 1815 | 3795 | 2845 | 2145 | 4180 | 3230 | 2530 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4851 | 3521 | 2541 | 5313 | 3983 | 3003 | 5852 | 4522 | 3542 |
Койко-место в корпусе №1 1-комнатные 2-3-местные номера | |||||||||
взрослый | 4300 | 2400 | 1000 | 4800 | 2900 | 1500 | 5300 | 3400 | 2000 |
Корпус №1 1-комнатный 2-местный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 5300 | 3400 | 2000 | 6300 | 4400 | 3000 | 7300 | 5400 | 4000 |
взрослый при 2-местном размещении | 4300 | 2400 | 1000 | 4800 | 2900 | 1500 | 5300 | 3400 | 2000 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3440 | 1920 | 800 | 3840 | 2320 | 1200 | 4240 | 2720 | 1600 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 3870 | 2160 | 900 | 4320 | 2610 | 1350 | 4770 | 3060 | 1800 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2150 | 1200 | 500 | 2400 | 1450 | 750 | 2650 | 1700 | 1000 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 3010 | 1680 | 700 | 3360 | 2030 | 1050 | 3710 | 2380 | 1400 |
Корпус №1 1-комнатный 3-местный номер | |||||||||
взрослый при 1-местном размещении | 6300 | 4400 | 3000 | 7800 | 5900 | 4500 | 9300 | 7400 | 6000 |
взрослый при 2-местном размещении | 4800 | 2900 | 1500 | 5550 | 3650 | 2250 | 6300 | 4400 | 3000 |
взрослый при 3-местном размещении | 4300 | 2400 | 1000 | 4800 | 2900 | 1500 | 5300 | 3400 | 2000 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3840 | 2320 | 1200 | 4440 | 2920 | 1800 | 5040 | 3520 | 2400 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 4320 | 2610 | 1350 | 4995 | 3285 | 2025 | 5670 | 3960 | 2700 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 3440 | 1920 | 800 | 3840 | 2320 | 1200 | 4240 | 2720 | 1600 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 3870 | 2160 | 900 | 4320 | 2610 | 1350 | 4770 | 3060 | 1800 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2150 | 1200 | 500 | 2400 | 1450 | 750 | 2650 | 1700 | 1000 |
ребенок (12-16) на дополнительном месте | 3010 | 1680 | 700 | 3360 | 2030 | 1050 | 3710 | 2380 | 1400 |
СКП - Санаторно- курортная путевка / ОЗД - Путевка оздоровительная / Отдых - Путевка на отдых |
Скидка пенсионерам: 10 % от стоимости путевки.
Дети до 3-х лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Стоимость питания:
-
Взрослым (завтрак 440 руб; обед+полдник 510 руб; ужин 450 руб.)
-
Детям ( 3 - 12 лет. - 1120 руб./сутки; 0 - 2 лет. - 700 руб./сутки)
Питание взрослого за 1 день, руб.: 1400
Лечение взрослого за 1 сутки, руб.:1900
Санаторно-курортная путевка: проживание, 5-и разовое питание по системе «заказное меню», лечение.
Путевка оздоровительная: проживание, 5-и разовое питание по системе «заказное меню», прием врача.
Путевка на отдых: проживание
В стоимость путевки включены также: услуги детской комнаты, развлекательные программы для взрослых и детей, посещение плавательного бассейна, сауны и тренажерного зала по установленному графику, интернет Wi-Fi (главный корпус фойе).
Прейскурант на курсовки в санаторий "Надежда"
С 08.01.2025 по 31.12.2025
Условия размещения | Цена в рублях на 1 человека в день | |
Без обеда | С обедом (или ужином) | |
Курсовка | 2300 | 2650 |
Курсовка детская (до 12 лет включительно) | 1840 | 2120 |
Курсовка детская (с 13 до 16 лет вкл) | 2070 | 2385 |
Курсовка для пенсионеров | 1800 | 2070 |