Цены на тур выходного дня
Санаторий "Надежда" - Прейскурант 2024 - 2025 года на путевки «Тур выходного дня»
Условия размещения | Цена в рублях на 1 человека в сутки | |||
01.09.2024 - 31.12.2024 | 08.01.2025 - 16.06.2025 | 17.06.2025 - 30.06.2025 01.09.2025 - 31.12.2025 |
01.07.2025 - 31.08.2025 | |
Койко-место в главном корпусе 1-комнатный 2-местный номер | ||||
взрослый | 5590 | 4840 | 5500 | 6270 |
Главный корпус 1-комнатный 2-местный номер | ||||
взрослый при 1-местном размещении | 9980 | 8480 | 9800 | 11340 |
взрослый при 2-местном размещении | 5590 | 4840 | 5500 | 6270 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 4472 | 3872 | 4400 | 5016 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 5031 | 4356 | 4950 | 5643 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2795 | 2420 | 2750 | 3135 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 3913 | 3388 | 3850 | 4389 |
Главный корпус 1-комнатный 1-местный номер | ||||
взрослый при 1-местном размещении | 9980 | 8480 | 9800 | 11340 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2795 | 2420 | 2750 | 3135 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 3913 | 3388 | 3850 | 4389 |
Главный корпус 2-комнатный номер | ||||
взрослый при 1-местном размещении | 14370 | 12120 | 14100 | 16410 |
взрослый при 2-местном размещении | 8564 | 7326 | 8415 | 9686 |
взрослый при 3-местном размещении | 6149 | 5324 | 6050 | 6897 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 6851 | 5861 | 6732 | 7748 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 7707 | 6593 | 7574 | 8717 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 4919 | 4259 | 4840 | 5518 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 5534 | 4792 | 5445 | 6207 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3075 | 2662 | 3025 | 3449 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4304 | 3727 | 4235 | 4828 |
Койко-место в корпусе №1 1-комнатные 2-3-местные номера | ||||
взрослый | 3250 | 2640 | 3190 | 3740 |
Корпус №1 1-комнатный 2-местный номер | ||||
взрослый при 1-местном размещении | 5300 | 4080 | 5180 | 6280 |
взрослый при 2-местном размещении | 3250 | 2640 | 3190 | 3740 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 2600 | 2112 | 2552 | 2992 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 2925 | 2376 | 2871 | 3366 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 1625 | 1320 | 1595 | 1870 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 2275 | 1848 | 2233 | 2618 |
Корпус №1 1-комнатный 3-местный номер | ||||
взрослый при 1-местном размещении | 7350 | 5520 | 7170 | 8820 |
взрослый при 2-местном размещении | 4275 | 3360 | 4185 | 5010 |
взрослый при 3-местном размещении | 3250 | 2640 | 3190 | 3740 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3420 | 2688 | 3348 | 4008 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 3848 | 3024 | 3767 | 4509 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 2600 | 2112 | 2552 | 2992 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 2925 | 2376 | 2871 | 3366 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 1625 | 1320 | 1595 | 1870 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 2275 | 1848 | 2233 | 2618 |
Дети до 3-х лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Стоимость питания взрослого 380 руб. - завтрак; 440 руб. - обед+полдник; 380 руб. - ужин.
Питание взрослого за 1 день, руб.:
Стоимость питания 960 руб./сутки для детей 3 - 12 лет.
Стоимость питания 600 руб./сутки для детей 0 - 2 лет.